建德街實價登錄・房價行情
台中市東區建德街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 10 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 34.0 萬/坪,總價中位數約 1,615 萬元。成交以住宅大樓為主(約 60%)。成交物件屋齡中位數約 8 年。
單價中位數
34.0萬/坪
總價中位數
1,615萬
統計期間成交
10筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
8年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 6 | 32.8 |
| 透天厝 | 4 | 51.1 |
成交紀錄(最近 14 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 建德街154號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 52 | 52.8 | 4房1廳3衛 | 1,200 | 22.7 |
| 2026-05-31 | 建德街298號三樓之2 | 住宅大樓 | 三/十三 | 8 | 48.7 | 3房2廳2衛 | 1,520 | 30.9 |
| 2026-05-24 | 建德街296號十一樓之3 | 住宅大樓 | 十一/十三 | 8 | 45.6 | 3房2廳2衛 | 1,550 | 34.0 |
| 2026-05-07 | 建德街292號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十三 | 8 | 45.6 | 3房2廳2衛 | 1,550 | 34.0 |
| 2026-05-05 | 建德街418巷16弄41號 | 透天厝 | 全/二 | 27 | 20.0 | 1房1廳1衛 | 2,150 | 107.5 |
| 2026-01-16 | 建德街290號四樓之2 | 住宅大樓 | 四/十三 | 8 | 48.6 | 3房2廳2衛 | 1,535 | 31.6 |
| 2025-09-30 | 建德街149號 | 透天厝 | 全/四 | 50 | 121.2 | 12房2廳4衛 | 2,100 | 17.3 |
| 2025-09-08 | 建德街24號特殊 | 透天厝 | 全/三 | — | 74.7 | 9房2廳3衛 | 1,150 | 15.4 |
| 2025-08-20 | 建德街298號四樓之2 | 住宅大樓 | 四/十三 | 8 | 49.6 | 3房2廳2衛 | 1,550 | 31.3 |
| 2025-02-26 | 建德街296號六樓之3 | 住宅大樓 | 六/十三 | 8 | 44.6 | 3房2廳2衛 | 1,680 | 37.6 |
| 2025-01-03 | 建德街376號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 101.7 | 11房0廳11衛 | 5,400 | 53.1 |
| 2025-01-03 | 建德街378號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 109.8 | 11房0廳11衛 | 5,400 | 49.2 |
| 2024-12-27 | 建德街369巷12號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 14 | 72.1 | 4房3廳3衛 | 2,800 | 38.8 |
| 2024-11-07 | 建德街369巷7號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 14 | 24.0 | 4房2廳3衛 | 922 | 38.4 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。