台中市大里區房價・實價登錄行情
台中市大里區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 1,295 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 27.4 萬/坪,總價中位數約 1,050 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 1.0%。成交以住宅大樓為主(約 41%)。成交物件屋齡中位數約 22 年。
單價中位數
27.4萬/坪
總價中位數
1,050萬
統計期間成交
1,295筆
近一年 vs 前一年
+1.0%
屋齡中位數
22年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 533 | 29.9 |
| 透天厝 | 344 | 33.3 |
| 華廈 | 343 | 22.4 |
| 公寓 | 75 | 18.9 |
大里區各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 中興路二段 | 67 | 24.5 | 830 | -8.2% |
| 祥興路 | 56 | 37.7 | 1,255 | -7.6% |
| 德芳南路 | 43 | 38.4 | 1,594 | -9.4% |
| 塗城路 | 38 | 27.0 | 980 | +3.7% |
| 新仁路一段 | 36 | 26.2 | 710 | -9.3% |
| 中興路一段 | 34 | 23.8 | 843 | +19.1% |
| 大明路 | 32 | 33.1 | 1,109 | -6.7% |
| 光正路 | 31 | 35.1 | 1,029 | -27.6% |
| 健民路 | 30 | 24.0 | 988 | +1.2% |
| 現岱路 | 29 | 26.7 | 1,200 | +34.7% |
| 公園街 | 24 | 26.0 | 1,042 | +12.8% |
| 大智路 | 24 | 22.7 | 673 | -9.8% |
| 中湖路 | 23 | 26.3 | 825 | -10.4% |
| 仁化工二路 | 22 | 27.6 | 922 | -10.6% |
| 內新街 | 22 | 25.7 | 1,100 | +10.6% |
| 長興一街 | 22 | 32.4 | 1,624 | -11.8% |
| 大里路 | 20 | 30.4 | 1,450 | -1.9% |
| 東明路 | 20 | 23.1 | 875 | -28.9% |
| 環中東路六段 | 20 | 29.6 | 1,355 | +2.8% |
| 益民路二段 | 19 | 23.3 | 840 | +9.5% |
| 新生路 | 18 | 22.1 | 724 | +2.6% |
| 上田街 | 16 | 37.2 | 1,250 | -6.6% |
| 好來七街 | 16 | 20.2 | 524 | -24.0% |
| 爽文路 | 16 | 38.5 | 1,900 | -5.5% |
| 光明路 | 15 | 25.8 | 780 | — |
| 益民路一段 | 15 | 22.6 | 710 | -7.5% |
| 新明路 | 14 | 26.5 | 1,015 | +8.5% |
| 樹王路 | 14 | 29.2 | 950 | -3.7% |
| 至善路 | 14 | 33.7 | 1,955 | -3.8% |
| 中山路 | 13 | 26.4 | 900 | +2.7% |
| 東南路 | 13 | 18.3 | 670 | -26.0% |
| 長春路 | 13 | 20.8 | 738 | -6.4% |
| 公教街 | 12 | 23.1 | 700 | — |
| 新南路 | 11 | 21.4 | 470 | +15.9% |
| 仁愛路 | 10 | 24.6 | 1,065 | — |
| 忠孝路 | 10 | 41.6 | 1,894 | — |
| 新甲路 | 10 | 26.6 | 1,379 | — |
| 亞洲街 | 9 | 18.3 | 480 | — |
| 日新路 | 9 | 29.1 | 1,580 | — |
| 永興路 | 9 | 22.9 | 1,100 | — |
| 自強街 | 9 | 30.5 | 938 | — |
| 鳳城街 | 9 | 20.3 | 650 | — |
| 仁化路 | 8 | 29.2 | 1,292 | — |
| 善化路 | 8 | 33.6 | 1,930 | — |
| 新生西路 | 8 | 30.7 | 1,750 | — |
| 瓦路 | 8 | 30.1 | 1,328 | — |
| 立仁路 | 8 | 40.7 | 1,325 | — |
| 向善街 | 7 | 32.0 | 2,480 | — |
| 好來三街 | 7 | 41.2 | 1,100 | — |
| 工業路 | 7 | 21.8 | 1,050 | — |
| 德芳路一段 | 7 | 23.2 | 760 | — |
| 成功路 | 7 | 20.6 | 690 | — |
| 立中街 | 7 | 19.7 | 884 | — |
| 達明路 | 7 | 28.7 | 1,340 | — |
| 五福二街 | 6 | 15.5 | 615 | — |
| 國寶街 | 6 | 21.0 | 792 | — |
| 成功二路 | 6 | 38.1 | 1,202 | — |
| 東興路 | 6 | 31.2 | 1,319 | — |
| 甲堤南路 | 6 | 28.6 | 1,456 | — |
| 草湖路 | 6 | 19.8 | 750 | — |
| 華城街 | 6 | 19.3 | 866 | — |
| 三民二街 | 5 | 24.9 | 1,300 | — |
| 內元路 | 5 | 19.5 | 598 | — |
| 喬城路 | 5 | 34.3 | 1,275 | — |
| 大德街 | 5 | 22.4 | 880 | — |
| 德芳路二段 | 5 | 25.6 | 1,200 | — |
| 愛心路 | 5 | 19.5 | 558 | — |
| 新仁路三段 | 5 | 24.8 | 620 | — |
| 新仁路二段 | 5 | 24.5 | 1,100 | — |
| 新芳路 | 5 | 27.5 | 1,050 | — |
| 永隆九街 | 5 | 29.3 | 1,025 | — |
| 立新街 | 5 | 27.2 | 1,000 | — |
| 西榮路 | 5 | 25.1 | 1,320 | — |
| 中新街 | 4 | 24.1 | 958 | — |
| 元正路 | 4 | 19.2 | 698 | — |
| 六桂路 | 4 | 24.5 | 855 | — |
| 國光路二段 | 4 | 18.7 | 1,194 | — |
| 工業六路 | 4 | 22.1 | 582 | — |
| 新忠路 | 4 | 18.7 | 475 | — |
| 東里路 | 4 | 20.5 | 775 | — |
| 永東街 | 4 | 28.4 | 1,275 | — |
| 永隆一街 | 4 | 37.0 | 2,229 | — |
| 永隆七街 | 4 | 37.1 | 1,832 | — |
| 永隆路 | 4 | 27.5 | 990 | — |
| 瑞和街 | 4 | 22.6 | 1,168 | — |
| 科技路 | 4 | 13.1 | 1,765 | — |
| 立元路 | 4 | 26.9 | 2,234 | — |
| 西湖路 | 4 | 27.6 | 1,670 | — |
| 青松街 | 4 | 23.6 | 784 | — |
| 上興街二段 | 3 | 19.6 | 750 | — |
| 吉隆路 | 3 | 33.7 | 1,950 | — |
| 向學一路 | 3 | 32.8 | 3,100 | — |
| 國中路 | 3 | 41.5 | 1,465 | — |
| 慈德路 | 3 | 25.7 | 1,650 | — |
| 新光路 | 3 | 26.2 | 960 | — |
| 新孝街 | 3 | 20.5 | 480 | — |
| 東榮路 | 3 | 22.2 | 1,025 | — |
| 東榮路一段 | 3 | 34.7 | 1,123 | — |
| 東湖路 | 3 | 16.5 | 918 | — |
| 永隆八街 | 3 | 29.2 | 1,200 | — |
| 泉水街 | 3 | 31.1 | 2,900 | — |
| 立德東街 | 3 | 15.4 | 430 | — |
| 美村街 | 3 | 63.9 | 1,420 | — |
| 美群路 | 3 | 35.3 | 1,350 | — |
| 鐵路 | 3 | 28.4 | 1,050 | — |
| 三民一街 | 2 | 24.6 | 712 | — |
| 二街 | 2 | 31.9 | 1,432 | — |
| 仁化工六路 | 2 | 36.0 | 2,530 | — |
| 仁慈街 | 2 | 37.9 | 1,219 | — |
| 仁福街 | 2 | 21.0 | 742 | — |
| 健康一街 | 2 | 15.8 | 752 | — |
| 合信街 | 2 | 31.5 | 1,050 | — |
| 向上街 | 2 | 17.7 | 726 | — |
| 大成街 | 2 | 24.9 | 985 | — |
| 大里街 | 2 | 26.6 | 1,264 | — |
| 工業七路 | 2 | 14.8 | 721 | — |
| 愛心三街 | 2 | 22.3 | 779 | — |
| 文化街 | 2 | 28.6 | 1,700 | — |
| 新仁六街 | 2 | 54.6 | 1,550 | — |
| 新平街 | 2 | 19.3 | 695 | — |
| 新義路 | 2 | 16.2 | 530 | — |
| 永明街 | 2 | 32.8 | 2,630 | — |
| 永隆五街 | 2 | 40.2 | 1,720 | — |
| 瑞城二街 | 2 | 28.1 | 1,475 | — |
| 環中東路七段 | 2 | 44.3 | 2,300 | — |
| 甲堤六街 | 2 | 35.3 | 2,378 | — |
| 福大北路 | 2 | 61.8 | 980 | — |
| 福大路 | 2 | 125.8 | 2,219 | — |
| 立中六街 | 2 | 35.5 | 1,575 | — |
| 立新二街 | 2 | 37.6 | 2,004 | — |
| 西村路 | 2 | 61.5 | 444 | — |
| 久居街 | 1 | 24.4 | 800 | — |
| 仁城路 | 1 | 56.3 | 905 | — |
| 仁堤二街 | 1 | 35.8 | 2,018 | — |
| 仁堤路 | 1 | 26.1 | 2,480 | — |
| 仁祥街 | 1 | 20.9 | 750 | — |
| 仁美路 | 1 | 85.4 | 7,667 | — |
| 仁義路 | 1 | 29.1 | 2,000 | — |
| 仁興街 | 1 | 45.5 | 1,360 | — |
| 來興街 | 1 | 33.8 | 1,980 | — |
| 光榮街 | 1 | 19.3 | 700 | — |
| 勝利二路 | 1 | 62.2 | 4,150 | — |
| 向學路 | 1 | 20.9 | 900 | — |
| 和平街 | 1 | 21.5 | 960 | — |
| 國光路一段 | 1 | 21.6 | 6,300 | — |
| 垂統街 | 1 | 20.3 | 680 | — |
| 大峰路 | 1 | 25.1 | 633 | — |
| 大興街 | 1 | 36.5 | 1,750 | — |
| 大衛路 | 1 | 39.2 | 3,998 | — |
| 好來一街 | 1 | 42.4 | 1,150 | — |
| 好來五街 | 1 | 19.4 | 555 | — |
| 工業三路 | 1 | 27.6 | 1,450 | — |
| 工業九路 | 1 | 102.7 | 16,280 | — |
| 工業二路 | 1 | 22.6 | 1,020 | — |
| 工業十二路 | 1 | 62.1 | 22,865 | — |
| 愛心一街 | 1 | 17.3 | 570 | — |
| 文芳街 | 1 | 51.2 | 1,370 | — |
| 文隆街 | 1 | 19.2 | 707 | — |
| 新仁一街 | 1 | 32.9 | 1,070 | — |
| 新仁七街 | 1 | 21.2 | 780 | — |
| 新和街 | 1 | 12.8 | 676 | — |
| 景庄街 | 1 | 13.5 | 5,635 | — |
| 東文街 | 1 | 23.9 | 808 | — |
| 永大街 | 1 | 36.4 | 2,450 | — |
| 永隆二街 | 1 | 43.9 | 2,300 | — |
| 永隆六街 | 1 | 30.9 | 1,588 | — |
| 環河路 | 1 | 40.7 | 2,110 | — |
| 甲園街 | 1 | 33.5 | 1,750 | — |
| 甲堤七街 | 1 | 22.5 | 1,500 | — |
| 甲堤路 | 1 | 50.9 | 3,450 | — |
| 甲興路 | 1 | 39.4 | 2,200 | — |
| 立中五街 | 1 | 43.8 | 2,080 | — |
| 立仁三路 | 1 | 40.1 | 1,220 | — |
| 立仁四路 | 1 | 42.5 | 1,280 | — |
| 練武路 | 1 | 18.3 | 24,362 | — |
| 自立路 | 1 | 36.2 | 2,650 | — |
| 至聖路 | 1 | 25.0 | 1,480 | — |
| 金山一街 | 1 | 31.4 | 1,530 | — |
| 金山街 | 1 | 22.4 | 1,500 | — |
| 長城街 | 1 | 54.6 | 1,247 | — |
| 長興三街 | 1 | 42.0 | 1,400 | — |
| 頂厝路 | 1 | 26.6 | 2,030 | — |
| 鳳凰路 | 1 | 40.0 | 2,338 | — |
| 龍城街 | 1 | 19.5 | 576 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 中興路一段大明巷16號 | 透天厝 | 全/二 | 52 | 26.0 | 3房2廳3衛 | 1,100 | 42.4 |
| 2026-10-03 | 甲園街149巷20號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 22 | 60.8 | 4房2廳3衛 | 299 | 4.9 |
| 2026-09-25 | 中興路二段671巷8弄26號十樓 | 住宅大樓 | 十/十六 | 31 | 9.8 | 1房0廳1衛 | 215 | 22.1 |
| 2026-09-19 | 中新街19號六樓 | 住宅大樓 | 六/十二 | 33 | 40.4 | 3房2廳2衛 | 830 | 20.5 |
| 2026-09-19 | 仁愛路77巷1號 | 華廈 | 一/八 | 31 | 48.1 | 3房2廳2衛 | 855 | 17.8 |
| 2026-09-18 | 三民二街89巷3號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 32 | 52.0 | 4房2廳3衛 | 1,100 | 21.2 |
| 2026-09-17 | 六桂路5巷8號 | 透天厝 | 全/二 | 39 | 39.0 | 4房3廳2衛 | 1,240 | 31.8 |
| 2026-09-15 | 內元路38之1號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 32 | 54.7 | 8房2廳4衛 | 45 | 0.8 |
| 2026-09-10 | 鳳凰路218巷8之1號 | 透天厝 | 全/四 | 3 | 58.4 | 5房2廳4衛 | 2,200 | 37.7 |
| 2026-09-07 | 達明路24號七樓 | 華廈 | 七/九 | 32 | 42.5 | 3房2廳2衛 | 850 | 20.0 |
| 2026-09-06 | 長興一街6號二十三樓之3 | 住宅大樓 | 二十三/二十三 | 8 | 58.9 | 3房2廳2衛 | 1,720 | 29.2 |
| 2026-09-04 | 甲堤南路60號七樓之5 | 華廈 | 七/九 | 11 | 55.2 | 4房2廳2衛 | 1,440 | 26.1 |
| 2026-09-03 | 東明路147巷103之3號 | 華廈 | 三/六 | 34 | 42.2 | 3房2廳2衛 | 980 | 23.2 |
| 2026-09-02 | 中興路二段727號四樓之5 | 華廈 | 四/九 | 6 | 27.0 | 2房2廳1衛 | 830 | 30.8 |
| 2026-09-01 | 國寶街23巷1弄13號六樓 | 華廈 | 六/八 | 32 | 35.0 | 3房2廳2衛 | 685 | 19.6 |