大里路實價登錄・房價行情
台中市大里區大里路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 20 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 30.4 萬/坪,總價中位數約 1,450 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 1.9%。成交以住宅大樓為主(約 55%)。成交物件屋齡中位數約 10 年。
單價中位數
30.4萬/坪
總價中位數
1,450萬
統計期間成交
20筆
近一年 vs 前一年
-1.9%
屋齡中位數
10年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 11 | 30.5 |
| 透天厝 | 6 | 40.4 |
| 公寓 | 3 | 21.4 |
成交紀錄(最近 24 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | 大里路316號二十樓之5 | 住宅大樓 | 二十/二十四 | 6 | 52.1 | 3房2廳2衛 | 1,580 | 32.6 |
| 2026-07-23 | 大里路434巷5弄1之12號 | 透天厝 | 全/三 | 29 | 47.7 | 4房3廳3衛 | 1,090 | 22.9 |
| 2026-07-05 | 大里路320號二十樓之3 | 住宅大樓 | 二十/二十四 | 6 | 52.5 | 3房2廳2衛 | 1,600 | 30.5 |
| 2026-05-15 | 大里路316號十三樓之1 | 住宅大樓 | 十三/二十四 | 6 | 48.8 | 3房2廳2衛 | 1,580 | 32.4 |
| 2026-05-03 | 大里路320號十五樓之2 | 住宅大樓 | 十五/二十四 | 6 | 48.5 | 3房2廳2衛 | 1,380 | 29.5 |
| 2026-04-17 | 大里路316號十九樓之1 | 住宅大樓 | 十九/二十四 | 6 | 48.8 | 3房2廳2衛 | 1,480 | 30.3 |
| 2026-04-10 | 大里路219號 | 透天厝 | 全/四 | 27 | 76.3 | 6房4廳6衛 | 3,100 | 40.6 |
| 2026-01-27 | 大里路98號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十五 | 10 | 71.3 | 4房2廳2衛 | 2,550 | 37.4 |
| 2025-12-19 | 大里路434巷5弄1之10號 | 透天厝 | 全/二 | 43 | 35.4 | 5房1廳2衛 | 925 | 26.2 |
| 2025-12-14 | 大里路33巷4號特殊 | 公寓 | 一/四 | 48 | 31.3 | 3房2廳2衛 | 730 | 23.4 |
| 2025-12-06 | 大里路514號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 131.8 | 4房2廳3衛 | 6,000 | 45.5 |
| 2025-09-07 | 大里路320號十九樓之2 | 住宅大樓 | 十九/二十四 | 6 | 44.4 | 3房2廳2衛 | 1,256 | 28.3 |
| 2025-07-08 | 大里路316號二十四樓之2特殊 | 住宅大樓 | 二十四/二十四 | 6 | 13.0 | 3房2廳2衛 | 360 | 27.7 |
| 2025-06-14 | 大里路271號 | 透天厝 | 全/二 | 50 | 35.4 | 3房2廳2衛 | 1,420 | 40.2 |
| 2025-05-24 | 大里路320號十樓之2 | 住宅大樓 | 十/二十四 | 6 | 44.4 | 3房2廳2衛 | 1,320 | 29.8 |
| 2025-03-10 | 大里路35之2之3號 | 公寓 | 三/四 | 48 | 21.0 | 4房0廳4衛 | 450 | 21.4 |
| 2025-02-20 | 大里路390號 | 透天厝 | 全/二 | — | 59.6 | — | 3,950 | 66.2 |
| 2024-12-26 | 大里路98號六樓之2 | 住宅大樓 | 六/十五 | 10 | 54.4 | 3房2廳2衛 | 1,855 | 34.1 |
| 2024-12-08 | 大里路316號十三樓之3 | 住宅大樓 | 十三/二十四 | 6 | 47.2 | 3房2廳2衛 | 1,325 | 28.1 |
| 2024-12-06 | 大里路98號十樓之9 | 住宅大樓 | 十/十五 | 10 | 58.6 | 3房2廳2衛 | 1,950 | 33.3 |
| 2024-11-06 | 大里路316號十八樓之5 | 住宅大樓 | 十八/二十四 | 6 | 52.1 | 3房2廳2衛 | 1,680 | 32.3 |
| 2024-10-15 | 大里路33巷4之2號特殊 | 公寓 | 二/四 | 48 | 31.3 | 2房1廳1衛 | 150 | 4.8 |
| 2024-09-05 | 大里路35之2之3號 | 公寓 | 三/四 | 48 | 21.0 | 4房4廳4衛 | 330 | 15.7 |
| 2024-08-10 | 大里路37巷1之3號 | 公寓 | 三/四 | 48 | 32.6 | 3房2廳2衛 | 780 | 23.9 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。