國安街實價登錄・房價行情
台南市安南區國安街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 21 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 26.8 萬/坪,總價中位數約 895 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 7.1%。成交以透天厝為主(約 100%)。成交物件屋齡中位數約 45 年。
單價中位數
26.8萬/坪
總價中位數
895萬
統計期間成交
21筆
近一年 vs 前一年
-7.1%
屋齡中位數
45年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | 國安街109巷17號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 30.9 | 5房2廳4衛 | 1,290 | 41.7 |
| 2026-07-19 | 國安街210巷91號 | 透天厝 | 全/四 | 17 | 62.4 | 5房2廳4衛 | 1,388 | 22.2 |
| 2026-06-19 | 國安街156巷171弄35號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 30.2 | 2房2廳3衛 | 1,100 | 36.5 |
| 2026-06-13 | 國安街155巷45弄2號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 31.3 | 3房2廳2衛 | 838 | 26.8 |
| 2026-05-14 | 國安街210巷4號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 33.6 | 5房2廳2衛 | 888 | 26.4 |
| 2026-04-27 | 國安街56巷131弄48號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 5.4 | 6房2廳3衛 | 52 | 9.6 |
| 2026-04-27 | 國安街56巷131弄48號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 5.4 | 6房2廳3衛 | 59 | 10.9 |
| 2026-04-27 | 國安街56巷131弄48號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 5.4 | 6房2廳3衛 | 74 | 13.7 |
| 2026-04-21 | 國安街56巷77弄33號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 33.1 | 4房2廳2衛 | 850 | 25.6 |
| 2026-04-16 | 國安街56巷49弄34號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 31.6 | 4房2廳2衛 | 760 | 24.1 |
| 2026-03-28 | 國安街56巷121弄1號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 33.1 | 4房3廳2衛 | 980 | 29.6 |
| 2026-03-21 | 國安街28巷3號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 49 | 27.6 | 5房2廳2衛 | 730 | 26.4 |
| 2026-02-25 | 國安街56巷31弄50號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 32.1 | 5房2廳3衛 | 750 | 23.3 |
| 2026-02-08 | 國安街27巷7號 | 透天厝 | 全/二 | 50 | 28.1 | 2房2廳3衛 | 680 | 24.2 |
| 2026-02-05 | 國安街210巷110號 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 32.5 | 4房2廳3衛 | 650 | 20.0 |
| 2026-01-31 | 國安街210巷159號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 32.8 | 4房2廳3衛 | 1,000 | 30.5 |
| 2025-12-12 | 國安街233巷16號 | 透天厝 | 全/二 | 44 | 38.6 | 4房2廳2衛 | 2,350 | 60.8 |
| 2025-12-03 | 國安街233巷11號 | 透天厝 | 全/二 | 44 | 37.6 | 2房3廳2衛 | 628 | 16.7 |
| 2025-11-22 | 國安街156巷83弄22號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 24.8 | 3房2廳2衛 | 1,050 | 42.4 |
| 2025-11-05 | 國安街185號 | 透天厝 | 全/三 | 45 | 45.9 | 5房2廳3衛 | 1,395 | 30.4 |
| 2025-11-03 | 國安街156巷171弄39號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 39.1 | 3房2廳2衛 | 1,060 | 27.1 |
| 2025-11-01 | 國安街155巷62弄14號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 30.7 | 5房2廳2衛 | 850 | 27.7 |
| 2025-10-28 | 國安街91巷7號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 31.0 | 4房2廳2衛 | 853 | 27.6 |
| 2025-10-22 | 國安街56巷35號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 34.7 | 4房2廳32衛 | 838 | 24.2 |
| 2025-09-19 | 國安街109巷9號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 30.9 | 6房2廳3衛 | 1,210 | 39.1 |
| 2025-08-30 | 國安街156巷58弄22號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 31.8 | 3房1廳1衛 | 730 | 22.9 |
| 2025-07-25 | 國安街156巷72弄11號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 28.1 | 4房2廳3衛 | 700 | 24.9 |
| 2025-07-15 | 國安街125巷19號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 30.8 | 4房1廳2衛 | 200 | 6.5 |
| 2025-06-18 | 國安街155巷40弄26號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 28.5 | 4房2廳2衛 | 658 | 23.1 |
| 2025-06-06 | 國安街156巷15弄20之5號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 31.8 | 5房2廳3衛 | 780 | 24.5 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。