台南市南區房價・實價登錄行情
台南市南區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 990 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 23.5 萬/坪,總價中位數約 874 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 9.0%。成交以透天厝為主(約 33%)。成交物件屋齡中位數約 30 年。
單價中位數
23.5萬/坪
總價中位數
874萬
統計期間成交
990筆
近一年 vs 前一年
-9.0%
屋齡中位數
30年
房價走勢(每月)
折線:每月單價中位數(萬/坪,當月少於 3 筆不計);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 透天厝 | 331 | 29.5 |
| 住宅大樓 | 288 | 26.3 |
| 公寓 | 213 | 15.3 |
| 華廈 | 158 | 21.8 |
南區各路段房價
| 路段 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) | 總價中位數(萬) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 大同路二段 | 101 | 19.8 | 820 | -5.5% |
| 萬年七街 | 95 | 27.2 | 1,080 | -0.5% |
| 中華南路二段 | 47 | 14.8 | 465 | +12.4% |
| 新建路 | 44 | 14.1 | 360 | -19.0% |
| 金華路一段 | 43 | 23.2 | 800 | -5.2% |
| 興隆路 | 41 | 39.3 | 2,380 | -14.9% |
| 新興路 | 37 | 18.9 | 480 | -7.7% |
| 水交社路 | 35 | 28.5 | 1,170 | -9.1% |
| 中華西路一段 | 34 | 19.6 | 620 | -20.9% |
| 明興路 | 32 | 22.1 | 1,188 | -20.9% |
| 金華路二段 | 29 | 20.2 | 520 | -9.8% |
| 德興路 | 26 | 22.0 | 904 | -12.9% |
| 永成路三段 | 26 | 27.1 | 1,660 | -42.7% |
| 興昌路 | 24 | 28.0 | 1,355 | -6.0% |
| 西門路一段 | 22 | 25.0 | 1,020 | -8.4% |
| 健康路二段 | 21 | 20.0 | 610 | -9.6% |
| 萬年一街 | 21 | 31.4 | 1,300 | -7.7% |
| 國民路 | 20 | 23.8 | 971 | +13.9% |
| 尊南街 | 18 | 23.4 | 325 | +67.3% |
| 新都路 | 14 | 15.2 | 462 | — |
| 喜樹路 | 13 | 24.5 | 1,250 | +43.2% |
| 大林路 | 13 | 18.8 | 760 | -15.1% |
| 三官路 | 12 | 16.4 | 630 | -29.1% |
| 府緯街 | 12 | 20.4 | 354 | +0.5% |
| 萬年三街 | 12 | 26.6 | 745 | — |
| 大成路一段 | 11 | 29.1 | 1,108 | — |
| 萬年五街 | 11 | 26.7 | 1,668 | — |
| 大成路二段 | 10 | 14.9 | 374 | — |
| 埕路 | 9 | 33.5 | 960 | — |
| 夏林路 | 7 | 20.1 | 950 | — |
| 聖南街 | 7 | 20.8 | 270 | — |
| 鯤鯓路 | 7 | 35.6 | 2,650 | — |
| 中華南路一段 | 6 | 24.0 | 1,240 | — |
| 健康路一段 | 6 | 29.8 | 1,585 | — |
| 惠南街 | 6 | 20.9 | 242 | — |
| 永春街 | 6 | 19.4 | 546 | — |
| 體育路 | 6 | 17.8 | 535 | — |
| 永興二街 | 5 | 19.5 | 510 | — |
| 省躬二街 | 5 | 33.7 | 2,350 | — |
| 美南街 | 5 | 18.2 | 452 | — |
| 賢南街 | 5 | 24.6 | 230 | — |
| 南功街 | 4 | 20.5 | 805 | — |
| 建南路 | 4 | 24.0 | 1,290 | — |
| 德南街 | 4 | 24.5 | 875 | — |
| 灣裡路 | 4 | 20.6 | 800 | — |
| 鹽埕路 | 4 | 22.7 | 690 | — |
| 南明街 | 3 | 16.4 | 190 | — |
| 國華街一段 | 3 | 17.4 | 442 | — |
| 大德街 | 3 | 24.2 | 1,330 | — |
| 文南一街 | 3 | 10.5 | 1,800 | — |
| 文南路 | 3 | 19.9 | 980 | — |
| 永南二街 | 3 | 22.2 | 780 | — |
| 萬年路 | 3 | 33.5 | 1,668 | — |
| 萬皇路 | 3 | 20.3 | 608 | — |
| 仁南二街 | 2 | 22.5 | 944 | — |
| 仁慈街 | 2 | 18.5 | 639 | — |
| 利南街 | 2 | 34.2 | 2,540 | — |
| 南樂街 | 2 | 19.4 | 478 | — |
| 新城街 | 2 | 15.9 | 484 | — |
| 新孝路 | 2 | 20.4 | 1,375 | — |
| 永吉街 | 2 | 18.8 | 767 | — |
| 永成路二段 | 2 | 37.0 | 2,275 | — |
| 省躬一街 | 2 | 16.7 | 975 | — |
| 萬年二街 | 2 | 21.6 | 739 | — |
| 萬年六街 | 2 | 27.2 | 3,240 | — |
| 三和街 | 1 | 12.5 | 1,800 | — |
| 健民街 | 1 | 10.3 | 240 | — |
| 公英一街 | 1 | 12.3 | 400 | — |
| 公英七街 | 1 | 21.6 | 450 | — |
| 公英二街 | 1 | 19.0 | 400 | — |
| 公英五街 | 1 | 29.5 | 610 | — |
| 公英六街 | 1 | 22.7 | 380 | — |
| 同興路 | 1 | 35.7 | 1,578 | — |
| 文南三街 | 1 | 28.2 | 2,046 | — |
| 文南二街 | 1 | 11.1 | 920 | — |
| 新和二路 | 1 | 26.7 | 8,600 | — |
| 新和東路 | 1 | 18.1 | 1,044 | — |
| 新慶街 | 1 | 23.5 | 795 | — |
| 新樂路 | 1 | 22.7 | 22,200 | — |
| 新義路 | 1 | 27.6 | 39,204 | — |
| 永南三街 | 1 | 26.5 | 1,560 | — |
| 永興一街 | 1 | 19.4 | 898 | — |
| 永華路一段 | 1 | 26.4 | 1,800 | — |
| 福吉路 | 1 | 30.0 | 2,500 | — |
| 竹溪街 | 1 | 34.9 | 2,952 | — |
最新成交紀錄
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 中華南路一段41巷14號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 44 | 36.4 | 6房2廳4衛 | 700 | 19.2 |
| 2026-10-06 | 金華路一段154巷48號 | 公寓 | 一/五 | 44 | 12.9 | 2房1廳1衛 | 450 | 35.0 |
| 2026-10-05 | 健康路二段53巷51弄3號 | 透天厝 | 全/二 | 52 | 29.3 | 4房2廳2衛 | 450 | 15.3 |
| 2026-09-18 | 萬年七街169號六樓之7 | 住宅大樓 | 六/十五 | 8 | 43.7 | 3房2廳2衛 | 1,030 | 23.6 |
| 2026-09-15 | 萬年七街32號二樓之3 | 住宅大樓 | 二/十五 | 2 | 44.4 | 3房2廳2衛 | 1,058 | 24.0 |
| 2026-09-13 | 萬年七街371號 | 透天厝 | 全/四 | 6 | 60.1 | 4房2廳5衛 | 1,825 | 30.4 |
| 2026-09-04 | 明興路1365巷2之1號 | 透天厝 | 全/二 | 35 | 35.5 | 3房2廳3衛 | 841 | 23.7 |
| 2026-09-03 | 惠南街109巷20號三樓之2 | 華廈 | 三/六 | 36 | 6.8 | 1房0廳1衛 | 135 | 19.9 |
| 2026-08-31 | 新建路49巷8之2號 | 公寓 | 三/五 | 43 | 28.2 | 3房2廳2衛 | 305 | 10.8 |
| 2026-08-30 | 水交社路20巷20號三樓之6 | 華廈 | 三/七 | 10 | 46.6 | 3房2廳2衛 | 1,320 | 28.3 |
| 2026-08-30 | 水交社路1號四樓之10 | 住宅大樓 | 四/十四 | 9 | 39.0 | 2房1廳1衛 | 1,015 | 26.0 |
| 2026-08-28 | 新愛路9號特殊 | 透天厝 | 全/一 | 49 | 159.1 | 2房1廳2衛 | 11,600 | 72.9 |
| 2026-08-27 | 金華路二段249號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 89.7 | 2房4廳4衛 | 3,950 | 44.0 |
| 2026-08-24 | 建南路301號七樓之8 | 華廈 | 七/八 | 34 | 28.5 | 2房1廳1衛 | 685 | 24.0 |
| 2026-08-24 | 萬年七街155號五樓之1 | 住宅大樓 | 五/十五 | 1 | 42.4 | 3房2廳2衛 | 1,249 | 29.8 |