大同路二段實價登錄・房價行情
台南市南區大同路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 101 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 19.8 萬/坪,總價中位數約 820 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 5.5%。成交以住宅大樓為主(約 71%)。成交物件屋齡中位數約 27 年。
單價中位數
19.8萬/坪
總價中位數
820萬
統計期間成交
101筆
近一年 vs 前一年
-5.5%
屋齡中位數
27年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 72 | 19.5 |
| 公寓 | 15 | 14.0 |
| 透天厝 | 13 | 22.9 |
| 華廈 | 1 | 29.5 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | 大同路二段186巷6號六樓之3 | 住宅大樓 | 六/十三 | 27 | 46.0 | 3房2廳2衛 | 870 | 18.9 |
| 2026-06-28 | 大同路二段640巷94弄27號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 51 | 24.5 | 3房2廳2衛 | 500 | 20.4 |
| 2026-06-24 | 大同路二段132號八樓之1 | 住宅大樓 | 八/十三 | 27 | 42.1 | 4房1廳2衛 | 810 | 19.2 |
| 2026-06-21 | 大同路二段482巷10弄22號 | 透天厝 | 全/四 | 18 | 53.1 | 5房2廳3衛 | 1,550 | 29.2 |
| 2026-06-09 | 大同路二段640巷49號 | 透天厝 | 全/二 | 57 | 25.9 | 3房2廳2衛 | 550 | 21.2 |
| 2026-06-03 | 大同路二段136巷7號六樓之3 | 住宅大樓 | 六/十三 | 27 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 800 | 17.8 |
| 2026-05-22 | 大同路二段196號八樓之2 | 住宅大樓 | 八/十三 | 27 | 42.5 | 3房2廳2衛 | 825 | 19.4 |
| 2026-05-17 | 大同路二段406巷33號特殊 | 公寓 | 一/五 | 44 | 30.9 | 3房2廳2衛 | 700 | 22.6 |
| 2026-05-13 | 大同路二段482巷175號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 42 | 26.6 | 4房2廳4衛 | 1,170 | 43.9 |
| 2026-05-11 | 大同路二段482巷80號二樓之2 | 住宅大樓 | 二/十一 | 1 | 39.6 | 2房1廳2衛 | 1,360 | 40.3 |
| 2026-05-09 | 大同路二段138號十一樓之2 | 住宅大樓 | 十一/十三 | 27 | 45.3 | 4房2廳2衛 | 770 | 17.0 |
| 2026-05-07 | 大同路二段136巷7號三樓之3 | 住宅大樓 | 三/十三 | 27 | 45.0 | 3房2廳2衛 | 762 | 16.9 |
| 2026-05-04 | 大同路二段162號五樓之3 | 住宅大樓 | 五/十三 | 27 | 45.3 | 3房2廳2衛 | 866 | 19.1 |
| 2026-05-04 | 大同路二段482巷72弄24號 | 透天厝 | 全/二 | 51 | 26.5 | 4房2廳2衛 | 580 | 21.9 |
| 2026-05-02 | 大同路二段482巷80號四樓之1 | 住宅大樓 | 四/十一 | 1 | 47.9 | 3房1廳2衛 | 1,565 | 36.7 |
| 2026-04-28 | 大同路二段406巷22之1號 | 公寓 | 二/五 | 44 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 610 | 20.1 |
| 2026-04-17 | 大同路二段174號 | 住宅大樓 | 一,二/十三 | 27 | 34.8 | 2房1廳1衛 | 1,250 | 35.9 |
| 2026-04-15 | 大同路二段110號五樓之5 | 住宅大樓 | 五/十三 | 27 | 41.6 | 3房2廳2衛 | 800 | 19.2 |
| 2026-04-15 | 大同路二段406巷35號 | 公寓 | 一/五 | 44 | 31.0 | 3房1廳2衛 | 630 | 20.3 |
| 2026-04-01 | 大同路二段162號十樓之2特殊 | 住宅大樓 | 十/十三 | 27 | 22.5 | 3房2廳2衛 | 300 | 13.3 |
| 2026-03-31 | 大同路二段482巷82號 | 住宅大樓 | 一/十一 | 1 | 41.0 | 3房1廳2衛 | 1,520 | 42.0 |
| 2026-03-29 | 大同路二段162號五樓之5 | 住宅大樓 | 五/十三 | 27 | 41.9 | 3房2廳2衛 | 700 | 16.7 |
| 2026-03-28 | 大同路二段482巷155弄20號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 42 | 33.4 | 5房2廳3衛 | 850 | 25.4 |
| 2026-03-25 | 大同路二段406巷30之4號 | 公寓 | 五/五 | 45 | 36.1 | 3房2廳2衛 | 370 | 10.3 |
| 2026-03-21 | 大同路二段136巷9號二樓之3 | 住宅大樓 | 二/十三 | 27 | 43.9 | 3房2廳2衛 | 910 | 20.7 |
| 2026-03-15 | 大同路二段730巷7號 | 透天厝 | 全/四 | 26 | 66.4 | 5房2廳4衛 | 1,520 | 22.9 |
| 2026-03-10 | 大同路二段146號四樓之3 | 住宅大樓 | 四/十三 | 27 | 42.4 | 3房2廳2衛 | 755 | 17.8 |
| 2026-03-08 | 大同路二段482巷114弄6號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 39 | 32.8 | 4房3廳2衛 | 960 | 29.3 |
| 2026-03-05 | 大同路二段656巷1號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 76.5 | 4房2廳6衛 | 2,000 | 26.1 |
| 2026-02-13 | 大同路二段406巷11弄6號特殊 | 公寓 | 一/五 | 44 | 39.9 | 4房2廳2衛 | 770 | 19.3 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。