三福街實價登錄・房價行情
新北市樹林區三福街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 13 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 28.8 萬/坪,總價中位數約 700 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 19.0%。成交以公寓為主(約 92%)。成交物件屋齡中位數約 49 年。
單價中位數
28.8萬/坪
總價中位數
700萬
統計期間成交
13筆
近一年 vs 前一年
-19.0%
屋齡中位數
49年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 12 | 28.0 |
| 華廈 | 1 | 31.5 |
成交紀錄(最近 24 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 三福街121巷5號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽台/四 | 49 | 21.6 | 2房2廳1衛 | 663 | 30.6 |
| 2026-05-17 | 三福街26巷12號 | 公寓 | 一/四 | — | 20.2 | 3房2廳1衛 | 680 | 33.6 |
| 2026-05-08 | 三福街48巷4號特殊 | 公寓 | 一/三 | — | 24.4 | 2房3廳1衛 | 500 | 20.5 |
| 2026-04-19 | 三福街12號四樓 | 公寓 | 四/四 | — | 31.3 | 3房2廳1衛 | 730 | 23.3 |
| 2026-04-18 | 三福街48巷14號二樓 | 公寓 | 二/三 | — | 22.0 | 3房1廳1衛 | 600 | 27.3 |
| 2026-04-01 | 三福街85巷8號特殊 | 公寓 | 一,平台/四 | 45 | 30.6 | 0房0廳1衛 | 1,000 | 32.7 |
| 2026-03-15 | 三福街26巷20號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | — | 20.2 | 3房2廳1衛 | 610 | 30.1 |
| 2026-03-15 | 三福街6巷15號 | 公寓 | 一/四 | — | 24.2 | 3房2廳2衛 | 1,060 | 43.8 |
| 2026-01-21 | 三福街125巷10號二樓 | 公寓 | 二,陽台/四 | 49 | 25.1 | 4房1廳1衛 | 590 | 23.6 |
| 2026-01-10 | 三福街47巷10號三樓 | 公寓 | 三,陽台/四 | 45 | 41.8 | 4房2廳2衛 | 1,138 | 27.3 |
| 2025-12-01 | 三福街121巷11號三樓 | 公寓 | 三,陽台/四 | 49 | 15.8 | 2房1廳1衛 | 390 | 24.7 |
| 2025-10-08 | 三福街53號二樓特殊 | 公寓 | 二/四 | 46 | 25.1 | 3房1廳2衛 | 288 | 11.5 |
| 2025-09-20 | 三福街53號三樓特殊 | 公寓 | 三/四 | 46 | 25.1 | 3房2廳1衛 | 290 | 11.6 |
| 2025-08-20 | 三福街127巷7號三樓 | 公寓 | 三,陽台/四 | 49 | 25.1 | 3房2廳1衛 | 650 | 25.9 |
| 2025-06-28 | 三福街42巷5號二樓 | 公寓 | 二/三 | — | 24.4 | 3房2廳1衛 | 836 | 34.3 |
| 2025-05-05 | 三福街42巷10號三樓 | 公寓 | 三/三 | — | 24.4 | 3房2廳1衛 | 700 | 28.8 |
| 2025-04-26 | 三福街67巷12號四樓特殊 | 公寓 | 四,陽台/四 | 45 | 29.4 | 3房2廳1衛 | 650 | 22.1 |
| 2025-04-08 | 三福街85巷19號三樓特殊 | 華廈 | 三/六 | 32 | 47.2 | 4房2廳2衛 | 1,180 | 25.0 |
| 2025-01-18 | 三福街42巷9號三樓 | 公寓 | 三/三 | — | 24.4 | 3房1廳1衛 | 800 | 32.9 |
| 2024-12-18 | 三福街6巷1號四樓特殊 | 公寓 | 四/四 | — | 24.2 | 3房1廳1衛 | 580 | 23.9 |
| 2024-10-29 | 三福街6巷24號三樓特殊 | 公寓 | 三/五 | 45 | 31.8 | 3房2廳1衛 | 750 | 23.6 |
| 2024-10-25 | 三福街79號四樓 | 華廈 | 四/七 | 32 | 38.8 | 3房2廳2衛 | 1,225 | 31.5 |
| 2024-10-09 | 三福街68號四樓之1特殊 | 華廈 | 四/七 | 29 | 34.7 | 3房2廳1衛 | 1,100 | 31.7 |
| 2024-09-11 | 三福街26巷12號四樓 | 公寓 | 四/四 | — | 20.2 | 3房2廳2衛 | 680 | 33.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。