長壽街實價登錄・房價行情
新北市樹林區長壽街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 9 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 39.9 萬/坪,總價中位數約 1,068 萬元。成交以公寓為主(約 89%)。成交物件屋齡中位數約 46 年。
單價中位數
39.9萬/坪
總價中位數
1,068萬
統計期間成交
9筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
46年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 公寓 | 8 | 39.3 |
| 透天厝 | 1 | 71.7 |
成交紀錄(最近 14 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 長壽街19巷46號二樓 | 公寓 | 二/五 | 46 | 26.1 | 3房2廳2衛 | 1,068 | 41.0 |
| 2026-04-27 | 長壽街19巷34號二樓 | 公寓 | 二/五 | 46 | 26.0 | 4房2廳1衛 | 1,200 | 46.1 |
| 2026-04-21 | 長壽街21號五樓特殊 | 公寓 | 五/五 | 41 | 29.6 | 3房1廳1衛 | 850 | 28.7 |
| 2026-04-17 | 長壽街70巷35弄8號特殊 | 透天厝 | 全/二 | — | 20.0 | 2房1廳2衛 | 1,000 | 50.1 |
| 2026-02-25 | 長壽街21巷1號二樓 | 公寓 | 二,陽台/四 | — | 25.3 | 3房2廳1衛 | 888 | 35.1 |
| 2026-01-28 | 長壽街70巷1弄4之1號特殊 | 透天厝 | 全/三 | — | 23.1 | 8房3廳3衛 | 935 | 40.4 |
| 2025-12-23 | 長壽街28巷2弄9號三樓 | 公寓 | 三,陽台/四 | 48 | 24.8 | 2房2廳1衛 | 850 | 34.3 |
| 2025-11-11 | 長壽街21巷23號四樓 | 公寓 | 四/五 | 46 | 28.8 | 3房2廳2衛 | 1,150 | 39.9 |
| 2025-09-01 | 長壽街19巷34號二樓 | 公寓 | 二/五 | 46 | 21.2 | 3房2廳1衛 | 950 | 44.8 |
| 2025-08-13 | 長壽街21巷17號二樓 | 公寓 | 二/五 | 46 | 37.0 | 3房2廳2衛 | 1,220 | 33.0 |
| 2025-07-16 | 長壽街40號三樓特殊 | 華廈 | 三/八 | 27 | 71.4 | 4房2廳2衛 | 1,000 | 14.0 |
| 2025-03-16 | 長壽街50巷1號二樓 | 公寓 | 二/四 | 50 | 19.4 | 2房1廳1衛 | 750 | 38.7 |
| 2024-11-05 | 長壽街70巷31弄19號 | 透天厝 | 全/二 | — | 20.6 | 3房2廳1衛 | 1,475 | 71.7 |
| 2024-09-22 | 長壽街70巷58號一樓特殊 | 公寓 | 一/二 | — | 16.7 | 2房2廳1衛 | 588 | 35.2 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。