長興路實價登錄・房價行情
桃園市八德區長興路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 17 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 25.1 萬/坪,總價中位數約 1,130 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 16.1%。成交以透天厝為主(約 47%)。成交物件屋齡中位數約 11 年。
單價中位數
25.1萬/坪
總價中位數
1,130萬
統計期間成交
17筆
近一年 vs 前一年
-16.1%
屋齡中位數
11年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 透天厝 | 8 | 22.6 |
| 住宅大樓 | 8 | 28.4 |
| 公寓 | 1 | 16.7 |
成交紀錄(最近 28 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 長興路360巷64弄3號 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 29.1 | 3房2廳2衛 | 750 | 25.7 |
| 2026-08-11 | 長興路818號八樓 | 住宅大樓 | 八/十三 | 2 | 36.4 | 3房2廳2衛 | 950 | 26.1 |
| 2026-07-29 | 長興路693巷3號 | 公寓 | 一/五 | 32 | 33.0 | 3房2廳2衛 | 550 | 16.7 |
| 2026-05-20 | 長興路493巷515弄2號 | 透天厝 | 全/四 | 28 | 58.8 | 5房2廳3衛 | 1,130 | 19.2 |
| 2026-05-18 | 長興路99號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/十六 | 11 | 39.6 | 2房2廳1衛 | 1,100 | 34.3 |
| 2026-03-27 | 長興路360巷64弄12號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 29.1 | 4房2廳2衛 | 580 | 19.9 |
| 2026-03-14 | 長興路93號八樓 | 住宅大樓 | 八/十六 | 11 | 73.7 | 4房2廳2衛 | 1,850 | 25.1 |
| 2026-03-01 | 長興路700之20號 | 透天厝 | 全/五 | 21 | 65.7 | 3房2廳3衛 | 1,325 | 20.2 |
| 2026-01-16 | 長興路789號 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 40.5 | — | 990 | 24.4 |
| 2025-12-24 | 長興路804號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 19.8 | 3房2廳2衛 | 438 | 22.1 |
| 2025-11-20 | 長興路107號十六樓 | 住宅大樓 | 十六/十六 | 11 | 52.0 | 3房2廳2衛 | 1,495 | 28.7 |
| 2025-09-26 | 長興路493巷49弄37號 | 透天厝 | 全/三 | 34 | 42.2 | 4房1廳3衛 | 950 | 22.5 |
| 2025-08-29 | 長興路161巷9弄11號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 42.4 | 4房2廳3衛 | 585 | 13.8 |
| 2025-07-15 | 長興路85號十六樓特殊 | 住宅大樓 | 十六/十六 | 11 | 48.2 | 2房2廳1衛 | 810 | 16.8 |
| 2025-07-10 | 長興路105號八樓 | 住宅大樓 | 八/十六 | 11 | 38.4 | 2房2廳1衛 | 1,080 | 28.1 |
| 2025-05-20 | 長興路493巷81弄50號 | 透天厝 | 全/三 | 34 | 42.2 | 4房2廳3衛 | 958 | 22.7 |
| 2025-05-13 | 長興路493巷520弄26號 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 57.2 | 4房2廳4衛 | 1,600 | 28.0 |
| 2025-04-07 | 長興路85號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十六 | 11 | 48.2 | 2房2廳1衛 | 1,350 | 28.0 |
| 2025-04-01 | 長興路493巷520弄18號特殊 | 透天厝 | 全/五 | 2 | 90.2 | 6房2廳4衛 | 1,600 | 17.7 |
| 2025-03-12 | 長興路818號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十三 | 2 | 40.5 | 3房2廳2衛 | 954 | 22.2 |
| 2025-02-20 | 長興路463巷2弄16號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 31.1 | 3房2廳2衛 | 250 | 8.1 |
| 2025-02-05 | 長興路493巷520弄16號特殊 | 透天厝 | 全/五 | 2 | 106.5 | 7房2廳4衛 | 1,680 | 15.8 |
| 2024-12-31 | 長興路93號十樓特殊 | 住宅大樓 | 十/十六 | 11 | 73.9 | 4房2廳2衛 | 1,590 | 21.5 |
| 2024-12-28 | 長興路107號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十六 | 11 | 39.8 | 3房2廳2衛 | 1,430 | 35.9 |
| 2024-11-22 | 竹園村長興路483號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 45 | 52.6 | 2房2廳3衛 | 400 | 7.6 |
| 2024-11-03 | 長興路81號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十六 | 11 | 79.9 | 3房2廳2衛 | 2,100 | 31.8 |
| 2024-10-30 | 長興路714之1號 | 透天厝 | 全/五 | 19 | 87.3 | 4房3廳5衛 | 2,250 | 25.8 |
| 2024-10-05 | 長興路677巷80弄17衖12號 | 透天厝 | 全/四 | 30 | 55.1 | 4房3廳3衛 | 950 | 17.2 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。