廣隆街實價登錄・房價行情
桃園市八德區廣隆街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 12 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 27.2 萬/坪,總價中位數約 732 萬元。成交以透天厝為主(約 42%)。成交物件屋齡中位數約 40 年。
單價中位數
27.2萬/坪
總價中位數
732萬
統計期間成交
12筆
近一年 vs 前一年
—
屋齡中位數
40年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 透天厝 | 5 | 32.7 |
| 華廈 | 4 | 22.9 |
| 公寓 | 3 | 26.2 |
成交紀錄(最近 23 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 廣隆街125巷2號二樓 | 華廈 | 二/六 | 32 | 37.1 | 3房2廳1衛 | 650 | 17.5 |
| 2026-01-17 | 廣隆街109巷22號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 33 | 52.4 | 6房2廳4衛 | 1,800 | 34.4 |
| 2025-12-06 | 廣隆街142號四樓 | 華廈 | 四/七 | 34 | 32.0 | 3房2廳2衛 | 720 | 22.5 |
| 2025-10-01 | 廣隆街65巷11號 | 公寓 | 一/四 | 35 | 11.2 | 2房1廳1衛 | 538 | 48.3 |
| 2025-09-25 | 廣隆街124巷8號 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 26.2 | 4房3廳2衛 | 1,200 | 45.7 |
| 2025-06-20 | 廣隆街124巷21號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 27.3 | 3房2廳3衛 | 1,000 | 36.7 |
| 2025-06-03 | 廣隆街161巷8弄11之1號 | 公寓 | 二/三 | 48 | 19.6 | 4房2廳1衛 | 470 | 23.9 |
| 2025-05-15 | 廣隆街80巷23號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 52 | 29.8 | 5房3廳3衛 | 336 | 11.3 |
| 2025-05-14 | 廣隆街138巷15號二樓特殊 | 華廈 | 二/七 | 34 | 32.1 | 3房1廳1衛 | 249 | 7.8 |
| 2025-04-23 | 廣隆街99巷1號特殊 | 透天厝 | 全/五 | 24 | 135.6 | 4房2廳6衛 | 2,010 | 14.8 |
| 2025-03-27 | 廣隆街125巷2號六樓 | 華廈 | 六/六 | 32 | 32.1 | 3房2廳2衛 | 745 | 23.2 |
| 2025-03-14 | 廣隆街136號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 48 | 24.9 | 4房1廳3衛 | 960 | 38.5 |
| 2025-02-23 | 廣隆街66巷1號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 53 | 29.1 | 3房3廳3衛 | 1,120 | 38.5 |
| 2025-01-05 | 廣隆街138巷19號二樓 | 華廈 | 二/七 | 34 | 34.6 | 3房2廳2衛 | 865 | 25.0 |
| 2024-12-20 | 廣隆街162巷14號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 53 | 32.9 | 3房2廳2衛 | 850 | 25.8 |
| 2024-11-18 | 廣隆街110巷6號特殊 | 公寓 | 一/五 | 33 | 15.5 | 2房1廳1衛 | 300 | 19.4 |
| 2024-10-27 | 廣隆街185巷6之2號 | 公寓 | 三/四 | 45 | 15.6 | 2房1廳1衛 | 410 | 26.2 |
| 2024-10-15 | 廣隆街110巷13號 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 22.3 | 4房2廳2衛 | 835 | 37.5 |
| 2024-10-09 | 廣隆街138巷9號七樓特殊 | 華廈 | 七/七 | 34 | 31.4 | 4房3廳3衛 | 860 | 27.4 |
| 2024-09-15 | 廣隆街66巷1號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 53 | 29.1 | 4房3廳3衛 | 1,150 | 39.5 |
| 2024-08-27 | 廣隆街162巷24號 | 透天厝 | 全/一 | 52 | 5.4 | — | 170 | 31.4 |
| 2024-08-19 | 廣隆街188號 | 透天厝 | 全/三 | 47 | 37.6 | 5房1廳2衛 | 1,230 | 32.7 |
| 2024-08-07 | 廣隆街99巷26號 | 透天厝 | 全/五 | 24 | 67.1 | 4房3廳4衛 | 1,888 | 28.1 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。