吉安街實價登錄・房價行情
桃園市桃園區吉安街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 30 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 42.5 萬/坪,總價中位數約 2,044 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 2.1%。成交以住宅大樓為主(約 93%)。成交物件屋齡中位數約 3 年。
單價中位數
42.5萬/坪
總價中位數
2,044萬
統計期間成交
30筆
近一年 vs 前一年
-2.1%
屋齡中位數
3年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 28 | 43.2 |
| 透天厝 | 1 | 25.1 |
| 公寓 | 1 | 27.2 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 吉安街72號二樓 | 住宅大樓 | 二/二十三 | 3 | 29.1 | 1房1廳1衛 | 1,190 | 46.5 |
| 2026-07-22 | 吉安街258號 | 住宅大樓 | 一/二十四 | 2 | 75.5 | — | 5,020 | 76.1 |
| 2026-07-01 | 吉安街173號十一樓 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 6 | 39.5 | 2房1廳1衛 | 1,620 | 41.0 |
| 2026-06-27 | 吉安街179號三樓 | 住宅大樓 | 三/十四 | 6 | 42.3 | 2房2廳1衛 | 1,740 | 41.1 |
| 2026-05-10 | 吉安街256號 | 住宅大樓 | 一/二十四 | 2 | 90.4 | — | 6,425 | 80.0 |
| 2026-04-19 | 吉安街173號五樓 | 住宅大樓 | 五/十四 | 6 | 38.4 | 2房1廳1衛 | 1,535 | 40.0 |
| 2026-03-10 | 吉安街78號十二樓 | 住宅大樓 | 十二/二十三 | 3 | 47.9 | 3房2廳2衛 | 2,050 | 46.2 |
| 2026-01-27 | 吉安街175號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 6 | 48.0 | 3房2廳2衛 | 2,100 | 43.8 |
| 2026-01-21 | 吉安街166號九樓 | 住宅大樓 | 九/二十二 | 1 | 49.9 | 3房2廳2衛 | 2,038 | 40.8 |
| 2026-01-10 | 吉安街60號二十二樓 | 住宅大樓 | 二十二/二十三 | 3 | 47.2 | 3房2廳2衛 | 2,100 | 44.5 |
| 2025-10-23 | 吉安街72號六樓 | 住宅大樓 | 六/二十三 | 3 | 28.9 | 1房2廳1衛 | 1,152 | 39.9 |
| 2025-10-20 | 吉安街189號十六樓 | 住宅大樓 | 十六/二十四 | 6 | 42.5 | 2房2廳1衛 | 1,700 | 40.0 |
| 2025-10-13 | 吉安街153號 | 透天厝 | 全/二 | 49 | 55.7 | 0房1廳1衛 | 1,399 | 25.1 |
| 2025-10-01 | 吉安街168號七樓 | 住宅大樓 | 七/二十二 | 1 | 64.8 | 4房2廳3衛 | 2,720 | 42.0 |
| 2025-09-26 | 吉安街185號十八樓 | 住宅大樓 | 十八/二十四 | 6 | 76.2 | 3房2廳2衛 | 2,842 | 47.9 |
| 2025-09-24 | 吉安街145號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 41 | 68.2 | 4房2廳3衛 | 1,600 | 23.5 |
| 2025-08-27 | 吉安街66號二十一樓 | 住宅大樓 | 二十一/二十三 | 3 | 34.6 | 3房2廳2衛 | 1,588 | 51.8 |
| 2025-07-27 | 吉安街72號二十二樓 | 住宅大樓 | 二十二/二十三 | 3 | 29.1 | 2房1廳1衛 | 1,250 | 42.9 |
| 2025-06-21 | 吉安街173號十樓特殊 | 住宅大樓 | 十/十四 | 6 | 39.5 | 3房2廳1衛 | 1,300 | 32.9 |
| 2025-06-18 | 吉安街187號十八樓 | 住宅大樓 | 十八/二十四 | 6 | 50.7 | 3房2廳2衛 | 2,273 | 44.9 |
| 2025-06-01 | 吉安街179號七樓 | 住宅大樓 | 七/十四 | 6 | 42.3 | 2房2廳1衛 | 1,700 | 40.1 |
| 2025-05-15 | 吉安街189號三樓 | 住宅大樓 | 三/二十四 | 6 | 43.1 | 2房2廳1衛 | 1,700 | 39.5 |
| 2025-03-11 | 吉安街88號三樓 | 住宅大樓 | 三/二十三 | 3 | 54.9 | 3房2廳2衛 | 2,300 | 41.9 |
| 2025-03-10 | 吉安街177號十三樓 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 6 | 41.9 | 2房2廳1衛 | 1,740 | 41.5 |
| 2025-03-04 | 吉安街86號五樓 | 住宅大樓 | 五/二十三 | 3 | 55.1 | 2房2廳2衛 | 2,420 | 43.9 |
| 2025-02-16 | 吉安街76號八樓 | 住宅大樓 | 八/二十三 | 3 | 53.4 | 3房2廳2衛 | 2,198 | 41.1 |
| 2025-01-23 | 吉安街58號十六樓 | 住宅大樓 | 十六/二十三 | 3 | 32.7 | 2房2廳2衛 | 1,500 | 45.9 |
| 2024-11-05 | 吉安街88號 | 住宅大樓 | 一/二十三 | 3 | 37.7 | 0房3廳3衛 | 2,375 | 63.0 |
| 2024-10-09 | 吉安街183號十五樓 | 住宅大樓 | 十五/二十四 | 6 | 38.6 | 2房1廳1衛 | 1,530 | 39.7 |
| 2024-09-08 | 吉安街88號十四樓 | 住宅大樓 | 十四/二十三 | 3 | 54.9 | 3房2廳2衛 | 2,388 | 43.5 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。