吉安街租金行情・租屋實價登錄
桃園市桃園區吉安街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 9 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 28,000 元,每坪約 936 元,坪數中位數約 33 坪。
整層住家月租中位數
28,000元
整層每坪月租
936元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
9筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 7 | 28,000 | 32.7 | 936 |
| 社宅包租代管(整層) | 40 | 22,150 | 29.4 | 732 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 4 | 27,400 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 吉安街151巷27號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/2 | 17.4 | 3房1廳1衛 | 18,500 | 1,065 |
| 2026-07-23 | 吉安街161巷20弄12號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 20.0 | 2房1廳1衛 | 14,000 | 700 |
| 2026-06-26 | 吉安街70號十三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/23 | 36.9 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 760 |
| 2026-06-24 | 吉安街58號二十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十一/23 | 25.2 | 2房2廳2衛 | 23,300 | 923 |
| 2026-06-24 | 吉安街189號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/24 | 29.7 | 2房1廳1衛 | 22,000 | 740 |
| 2026-06-08 | 吉安街58號十七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/23 | 32.7 | 3房1廳1衛 | 19,500 | 597 |
| 2026-05-28 | 吉安街72號十八樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十八/23 | 21.7 | 1房1廳1衛 | 19,700 | — |
| 2026-05-22 | 吉安街52號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/23 | 32.7 | 2房1廳2衛 | 22,700 | 695 |
| 2026-05-19 | 吉安街161巷1號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 37.2 | 4房2廳4衛 | 20,000 | 537 |
| 2026-05-17 | 吉安街60號22樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/23 | 39.7 | 3房2廳2衛 | 33,618 | 846 |
| 2026-05-13 | 吉安街58號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/23 | 25.2 | 2房1廳2衛 | 21,500 | 851 |
| 2026-04-10 | 吉安街56號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/23 | 35.2 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 625 |
| 2026-03-26 | 吉安街52號十六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十六/23 | 32.4 | 2房1廳2衛 | 22,800 | 704 |
| 2026-03-20 | 吉安街52號11樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/23 | 18.1 | 2房2廳2衛 | 26,800 | 1,481 |
| 2026-02-09 | 吉安街66號20樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十/23 | 27.2 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 920 |
| 2026-02-02 | 吉安街82號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/23 | 29.1 | 3房1廳2衛 | 18,500 | 636 |
| 2026-01-19 | 吉安街38號 | — | 住宅大樓 | 一/14 | 29.9 | — | 45,000 | — |
| 2025-12-04 | 吉安街82號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/23 | 36.5 | 3房1廳2衛 | 22,364 | 613 |
| 2025-11-28 | 吉安街78號23樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二十三/23 | 40.5 | 3房1廳2衛 | 22,700 | 561 |
| 2025-11-26 | 吉安街129巷39號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 39.9 | 4房2廳4衛 | 26,000 | 652 |
| 2025-11-16 | 吉安街173號九樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/14 | 27.1 | 2房2廳1衛 | 28,000 | 1,031 |
| 2025-10-29 | 吉安街58號十九樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十九/23 | 25.2 | 2房2廳2衛 | 20,400 | 808 |
| 2025-10-21 | 吉安街151巷27號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/2 | 17.4 | 3房1廳1衛 | 18,500 | 1,065 |
| 2025-09-30 | 吉安街151巷41號 | — | 透天厝 | 全/2 | 36.4 | 0房2廳2衛 | 35,000 | — |
| 2025-09-23 | 吉安街72號十七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十七/23 | 21.7 | 2房1廳1衛 | 17,200 | 792 |
| 2025-09-18 | 吉安街113巷46號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 39.5 | 4房2廳3衛 | 15,000 | 380 |
| 2025-09-05 | 吉安街58號15樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/23 | 33.6 | 2房2廳2衛 | 28,000 | 834 |
| 2025-09-05 | 吉安街52號二十二樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二十二/23 | 25.2 | 2房2廳2衛 | 23,632 | 936 |
| 2025-08-06 | 吉安街52號12樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/23 | 47.5 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 547 |
| 2025-08-01 | 吉安街52號十八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十八/23 | 25.2 | 2房2廳2衛 | 26,000 | 1,030 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。