社中街租金行情・租屋實價登錄
台北市士林區社中街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 11 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 24,000 元,每坪約 936 元,坪數中位數約 27 坪。
整層住家月租中位數
24,000元
整層每坪月租
936元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
11筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 4 | 24,000 | 27.4 | 936 |
| 分租套房 | 6 | 16,500 | 7.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 98 | 16,050 | 29.2 | 626 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 3 | 24,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 社中街231巷22號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 14.0 | 3房1廳2衛 | 25,000 | — |
| 2026-09-23 | 社中街346巷1弄8號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 22.0 | 2房1廳1衛 | 30,000 | 1,362 |
| 2026-09-22 | 社中街156巷60號2樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 5.0 | 5房0廳5衛 | 17,000 | — |
| 2026-09-21 | 社中街231巷26號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 25.6 | 3房2廳1衛 | 27,000 | 1,053 |
| 2026-08-03 | 社中街152巷32號社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 一/7 | 19.7 | 1房1廳1衛 | 18,200 | — |
| 2026-07-28 | 社中街156巷60號2樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/4 | 5.8 | 5房0廳5衛 | 17,000 | — |
| 2026-07-21 | 社中街346巷1弄16號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 27.9 | 2房1廳1衛 | 26,000 | 932 |
| 2026-07-20 | 社中街152巷30號5樓之2社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 五/7 | 11.1 | 1房1廳1衛 | 14,500 | — |
| 2026-07-14 | 社中街152巷32號二樓之7社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 二/7 | 15.9 | 1房1廳1衛 | 16,000 | — |
| 2026-07-13 | 社中街346巷3弄21號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 28.0 | 3房1廳1衛 | 17,500 | 625 |
| 2026-07-09 | 社中街426巷16號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 23.9 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 627 |
| 2026-07-09 | 社中街426巷16號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 23.9 | 3房1廳1衛 | 15,000 | 627 |
| 2026-07-08 | 社中街217號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 21.5 | 2房2廳1衛 | 25,600 | 1,191 |
| 2026-07-02 | 社中街426巷16號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 22.2 | 3房1廳1衛 | 15,000 | 675 |
| 2026-06-13 | 社中街346巷3弄3號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 28.5 | 4房2廳1衛 | 28,000 | 983 |
| 2026-06-05 | 社中街210巷9弄14號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 22.2 | 2房2廳1衛 | 17,000 | 767 |
| 2026-06-03 | 社中街152巷30號5樓之1社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 五/7 | 13.1 | 1房1廳1衛 | 14,500 | — |
| 2026-05-29 | 社中街346巷4弄18號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 31.8 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 472 |
| 2026-05-22 | 社中街258之1號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 29.5 | 3房2廳1衛 | 19,500 | 661 |
| 2026-05-11 | 社中街156巷60號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 6.0 | 7房1廳6衛 | 16,000 | — |
| 2026-05-09 | 社中街298巷4弄23號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 35.8 | 2房2廳2衛 | 26,000 | 727 |
| 2026-05-07 | 社中街156巷60號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 10.6 | 7房1廳6衛 | 25,000 | — |
| 2026-05-04 | 社中街210巷15號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 29.9 | 2房1廳1衛 | 13,000 | 435 |
| 2026-04-28 | 社中街231巷28號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 26.1 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 574 |
| 2026-04-13 | 社中街231巷22號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 7.3 | 3房1廳2衛 | 15,500 | — |
| 2026-04-01 | 社中街346巷1弄18號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 35.6 | 2房2廳2衛 | 28,000 | 786 |
| 2026-03-25 | 社中街260之1號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 29.6 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 508 |
| 2026-03-23 | 社中街156巷24弄24號3樓 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 31.5 | 3房2廳2衛 | 24,000 | 762 |
| 2026-03-16 | 社中街364號4樓 | 分層 | 公寓 | 四/5 | 29.7 | 3房2廳2衛 | 24,000 | 807 |
| 2026-03-09 | 社中街156巷60號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 10.8 | 7房1廳6衛 | 25,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。