台北市士林區租金行情・租屋實價登錄
台北市士林區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 1,848 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 65,000 元,每坪約 1,486 元,坪數中位數約 44 坪。獨立套房月租中位數約 23,036 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 0.1%。
整層住家月租中位數
65,000元
整層每坪月租
1,486元/坪
獨立套房月租中位數
23,036元
統計期間租賃
1,848筆
近一年 vs 前一年
+0.1%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 868 | 65,000 | 43.9 | 1,486 |
| 獨立套房 | 34 | 23,036 | 14.2 | — |
| 分租套房 | 709 | 16,000 | 6.6 | — |
| 雅房 | 143 | 10,700 | 3.7 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 1,090 | 23,000 | 26.0 | 882 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 29 | 25,000 |
| 2 房 | 146 | 47,500 |
| 3 房 | 488 | 65,750 |
| 4 房以上 | 199 | 90,000 |
士林區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 承德路四段 | 189 | 33,000 | 1,260 | — | -0.9% |
| 中山北路六段 | 174 | 79,000 | 1,799 | 47,769 | +4.5% |
| 天玉街 | 124 | 90,000 | 1,541 | 19,000 | -2.1% |
| 延平北路五段 | 96 | 25,000 | 1,113 | 21,200 | — |
| 福林路 | 87 | 83,333 | 2,155 | — | — |
| 中山北路七段 | 80 | 70,000 | 1,489 | 15,050 | +20.2% |
| 天母東路 | 78 | 68,000 | 1,475 | 23,000 | -4.0% |
| 忠誠路二段 | 78 | 125,000 | 1,900 | — | +11.0% |
| 大東路 | 65 | 27,000 | 1,145 | — | — |
| 磺溪街 | 55 | 44,000 | 1,054 | — | -18.0% |
| 士東路 | 53 | 65,000 | 1,418 | 22,200 | -0.1% |
| 福國路 | 52 | 43,945 | 1,368 | — | — |
| 德行東路 | 50 | 45,100 | 1,354 | — | +1.3% |
| 天母西路 | 49 | 70,000 | 1,589 | — | +18.9% |
| 重慶北路四段 | 43 | 36,100 | 1,212 | — | — |
| 中正路 | 35 | 42,900 | 1,149 | — | +8.5% |
| 基河路 | 31 | 50,000 | 1,906 | 31,000 | +23.6% |
| 福華路 | 28 | 60,500 | 1,387 | — | — |
| 天母北路 | 26 | 42,000 | 1,113 | 38,000 | -33.0% |
| 忠誠路一段 | 26 | 81,050 | 1,416 | 20,000 | -5.3% |
| 文林路 | 26 | 63,650 | 1,263 | — | -9.1% |
| 德行西路 | 22 | 53,500 | 1,746 | 26,774 | -1.8% |
| 中山北路6段 | 20 | 74,000 | 1,759 | — | -11.7% |
| 中山北路五段 | 16 | 103,202 | 1,757 | — | — |
| 社子街 | 16 | 25,000 | 1,171 | — | — |
| 福港街 | 16 | 34,000 | 1,132 | — | — |
| 忠義街 | 15 | 177,500 | 1,983 | — | -8.0% |
| 芝玉路一段 | 15 | 93,000 | 1,687 | — | -11.7% |
| 劍潭路 | 14 | 37,500 | 1,328 | 24,000 | — |
| 大南路 | 14 | 34,000 | 838 | 20,000 | — |
| 前港街 | 12 | — | — | — | — |
| 葫蘆街 | 12 | 32,000 | 866 | — | — |
| 前街 | 11 | 24,000 | 1,341 | — | — |
| 社中街 | 11 | 24,000 | 936 | — | — |
| 通河東街一段 | 11 | 40,000 | 1,057 | — | — |
| 後港街 | 10 | 34,250 | 1,118 | — | — |
| 華齡街 | 10 | 40,000 | 1,365 | — | — |
| 永平街 | 9 | — | — | — | — |
| 通河街 | 9 | 24,500 | 876 | 11,000 | — |
| 芝玉路二段 | 8 | 52,000 | 1,002 | — | — |
| 延平北路六段 | 7 | 25,000 | 1,048 | — | — |
| 忠誠路2段 | 7 | 102,000 | 1,643 | — | — |
| 中山北路7段 | 6 | 88,000 | 2,158 | — | — |
| 小北街 | 6 | 40,000 | 2,093 | — | — |
| 忠誠路1段 | 6 | 77,500 | 1,072 | — | — |
| 至誠路二段 | 6 | 40,000 | 1,248 | — | — |
| 士商路 | 5 | 87,100 | 1,562 | — | — |
| 承德路4段 | 5 | — | — | — | — |
| 文昌路 | 5 | 40,000 | 1,565 | — | — |
| 通河西街一段 | 5 | — | — | — | — |
| 雨農路 | 5 | 155,000 | 1,819 | — | — |
| 中庸一路 | 4 | 76,292 | 1,030 | — | — |
| 克強路 | 4 | 35,000 | 1,133 | — | — |
| 台北市士林區天玉街 | 4 | — | — | — | — |
| 至善路二段 | 4 | 40,000 | 1,026 | 42,000 | — |
| 台北市士林區大東路 | 4 | — | — | — | — |
| 仰德大道三段 | 3 | 152,000 | 2,096 | — | — |
| 和豐街 | 3 | 28,000 | 750 | — | — |
| 格致路 | 3 | — | — | 16,018 | — |
| 環河北路三段 | 3 | 28,000 | 1,400 | — | — |
| 福德路 | 3 | 25,000 | 2,275 | — | — |
| 美崙街 | 3 | 36,000 | 986 | — | — |
| 菁山路 | 3 | 60,000 | 928 | — | — |
| 仰德大道二段 | 2 | 212,500 | 1,690 | — | — |
| 台北市士林區中山北路六段 | 2 | — | — | — | — |
| 大西路 | 2 | 68,165 | 1,144 | — | — |
| 美德街 | 2 | — | — | — | — |
| 至誠路1段 | 2 | — | — | — | — |
| 莊頂路 | 2 | 195,892 | 3,191 | — | — |
| 華光街 | 2 | — | — | — | — |
| 華聲街 | 2 | — | — | — | — |
| 丌母北路 | 1 | 50,000 | 1,005 | — | — |
| 中山北路 | 1 | — | — | — | — |
| 中庸二路 | 1 | 245,000 | 1,270 | — | — |
| 中社路二段 | 1 | 28,000 | 892 | — | — |
| 仰德大道4段 | 1 | 75,000 | 693 | — | — |
| 仰德大道一段 | 1 | 230,000 | 2,144 | — | — |
| 力行街 | 1 | — | — | — | — |
| 北市士林區大南路 | 1 | — | — | — | — |
| 台北市士林區中山北路七段 | 1 | 120,000 | 1,326 | — | — |
| 台北市士林區前街 | 1 | — | — | — | — |
| 台北市士林區天母西路 | 1 | 82,470 | 1,794 | — | — |
| 台北市士林區延平北路5段 | 1 | — | — | — | — |
| 大北路 | 1 | 24,000 | 1,170 | — | — |
| 延平北路5段 | 1 | — | — | — | — |
| 延平北路七段 | 1 | — | — | — | — |
| 後港七街 | 1 | 27,000 | 897 | — | — |
| 後街 | 1 | 31,611 | 1,814 | — | — |
| 得行東路 | 1 | — | — | — | — |
| 志成街 | 1 | 70,000 | 1,798 | — | — |
| 承德路五段 | 1 | 38,000 | 807 | — | — |
| 文林路一段 | 1 | 30,000 | 637 | — | — |
| 明溪街 | 1 | 32,000 | 1,020 | — | — |
| 東山路 | 1 | 150,000 | 1,741 | — | — |
| 環河北路3段 | 1 | 28,000 | 1,289 | — | — |
| 福志路 | 1 | 78,963 | 1,434 | — | — |
| 至誠路一段 | 1 | 73,000 | 1,365 | — | — |
| 芝玉路2段 | 1 | 65,000 | 1,254 | — | — |
| 通河東街二段 | 1 | 26,000 | 925 | — | — |
| 通河西街二段 | 1 | — | — | 13,000 | — |
| 雨聲街 | 1 | — | — | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 中山北路七段141巷14弄6號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/5 | 5.5 | 4房1廳2衛 | 11,300 | — |
| 2026-09-30 | 中山北路七段226之1號六樓 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 59.4 | 4房2廳2衛 | 90,000 | 1,516 |
| 2026-09-30 | 中正路229號 | — | 公寓 | 一/2 | 20.5 | 0房0廳1衛 | 190,000 | — |
| 2026-09-30 | 忠誠路二段21巷69弄2號社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 一/4 | 14.5 | 1房1廳1衛 | 14,000 | — |
| 2026-09-30 | 社中街231巷22號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 14.0 | 3房1廳2衛 | 25,000 | — |
| 2026-09-30 | 福林路203-1號四樓 | 分租套房 | 華廈 | 四/8 | 12.3 | 5房1廳4衛 | 25,200 | — |
| 2026-09-30 | 福華路128巷1弄10號1樓 | 分租套房 | 公寓 | 一/4 | 4.2 | 3房1廳3衛 | 17,200 | — |
| 2026-09-30 | 葫蘆街70巷10號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 28.1 | 3房2廳1衛 | 25,000 | 889 |
| 2026-09-30 | 通河西街一段101號四樓社宅 | 獨立套房 | 公寓 | 四/4 | 21.5 | 1房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2026-09-29 | 基河路128號十樓之5社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十/11 | 8.2 | 1房0廳1衛 | 14,000 | — |
| 2026-09-29 | 基河路302號6樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/19 | 44.0 | 3房2廳2衛 | 85,000 | 1,933 |
| 2026-09-29 | 天母東路81巷10號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 33.5 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 894 |
| 2026-09-29 | 延平北路五段122號2樓 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 31.5 | 4房2廳1衛 | 23,000 | 729 |
| 2026-09-29 | 忠誠路二段188號14樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/26 | 123.0 | 4房2廳4衛 | 210,232 | 1,709 |
| 2026-09-29 | 承德路四段3巷30號4樓 | 分租套房 | 公寓 | 四/5 | 5.1 | 7房0廳7衛 | 9,500 | — |