福華路租金行情・租屋實價登錄
台北市士林區福華路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 28 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 60,500 元,每坪約 1,387 元,坪數中位數約 42 坪。
整層住家月租中位數
60,500元
整層每坪月租
1,387元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
28筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 12 | 60,500 | 41.6 | 1,387 |
| 分租套房 | 2 | 19,300 | 4.9 | — |
| 雅房 | 10 | 11,000 | 3.3 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 11 | 25,000 | 21.6 | 1,096 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 3 | 70,000 |
| 3 房 | 8 | 57,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 福華路128巷1弄10號1樓 | 分租套房 | 公寓 | 一/4 | 4.2 | 3房1廳3衛 | 17,200 | — |
| 2026-09-28 | 福華路145號 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 2.7 | 4房1廳1衛 | 13,200 | — |
| 2026-09-23 | 福華路145號 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 2.7 | 4房1廳1衛 | 12,500 | — |
| 2026-08-01 | 福華路128巷3弄25號 | 雅房 | 公寓 | 二/2 | 4.5 | 5房0廳4衛 | 13,000 | — |
| 2026-07-24 | 福華路128巷3弄25號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 5.3 | 5房0廳4衛 | 25,100 | — |
| 2026-06-26 | 福華路147巷21號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 20.3 | 3房1廳1衛 | 25,000 | 1,232 |
| 2026-05-21 | 福華路143號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 22.8 | 2房2廳1衛 | 25,000 | 1,096 |
| 2026-05-15 | 福華路165巷10號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 21.6 | 2房2廳2衛 | 21,000 | 973 |
| 2026-05-15 | 福華路128巷1弄8號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 3.3 | 4房1廳1衛 | 12,400 | — |
| 2026-05-10 | 福華路164巷12號4樓-C室 | 分租套房 | 公寓 | 四/4 | 4.5 | 3房1廳3衛 | 13,500 | — |
| 2026-04-25 | 福華路128巷1弄8號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 3.0 | 4房1廳1衛 | 9,600 | — |
| 2026-04-25 | 福華路128巷1弄8號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 3.3 | 4房1廳1衛 | 10,700 | — |
| 2026-04-11 | 福華路153巷11號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 18.3 | 2房2廳1衛 | 26,000 | 1,421 |
| 2026-04-11 | 福華路174巷7號七樓 | 整層 | 住宅大樓 | 七/11 | 35.9 | 3房2廳2衛 | 57,000 | 1,586 |
| 2026-03-31 | 福華路190號9樓 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 126.3 | 5房2廳4衛 | 162,150 | 1,284 |
| 2026-03-19 | 福華路128巷1弄8號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 3.3 | 4房1廳1衛 | 12,700 | — |
| 2026-02-10 | 福華路149號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 28.4 | 3房2廳1衛 | 30,000 | 1,055 |
| 2026-02-05 | 福華路158號三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 41.6 | 3房2廳2衛 | 85,000 | 2,045 |
| 2026-01-30 | 福華路157巷11號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 19.9 | 3房1廳1衛 | 27,000 | 1,355 |
| 2025-09-12 | 福華路141巷8號 | — | 公寓 | 一/4 | 17.9 | — | 40,000 | — |
| 2025-08-26 | 福華路128巷3弄25號2樓 | 雅房 | 透天厝 | 全/2 | 3.0 | 5房0廳4衛 | 10,800 | — |
| 2025-08-16 | 福華路128巷2號三樓 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 28.6 | 3房2廳2衛 | 38,000 | 1,326 |
| 2025-08-16 | 福華路128巷3弄25號 | 雅房 | 透天厝 | 全/2 | 4.5 | 5房0廳4衛 | 13,000 | — |
| 2025-07-26 | 福華路157巷7號四樓 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 19.9 | 2房2廳1衛 | 25,000 | 1,254 |
| 2025-07-06 | 福華路157巷9號 | — | 公寓 | 一/4 | 19.9 | 2房2廳1衛 | 39,500 | — |
| 2025-06-30 | 福華路147巷21號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 20.3 | 3房1廳1衛 | 25,000 | 1,232 |
| 2025-05-26 | 福華路165巷10號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 21.6 | 2房2廳2衛 | 21,000 | 973 |
| 2025-05-23 | 福華路128巷1弄8號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 3.0 | 4房1廳1衛 | 9,600 | — |
| 2025-05-23 | 福華路128巷1弄8號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/4 | 3.3 | 4房1廳1衛 | 10,700 | — |
| 2025-05-21 | 福華路128巷1弄6號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 19.4 | 2房1廳1衛 | 24,000 | 1,237 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。