行善路租金行情・租屋實價登錄
台北市內湖區行善路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 22 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 65,500 元,每坪約 1,366 元,坪數中位數約 40 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 13.3%。
整層住家月租中位數
65,500元
整層每坪月租
1,366元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
22筆
近一年 vs 前一年
+13.3%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 20 | 65,500 | 40.4 | 1,366 |
| 社宅包租代管(整層) | 24 | 31,200 | 38.4 | 806 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 3 | 70,000 |
| 3 房 | 16 | 65,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 行善路25巷1弄12號四樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 四/8 | 39.0 | 3房1廳1衛 | 31,200 | 799 |
| 2026-07-21 | 行善路185號15樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 30.9 | 3房2廳2衛 | 66,000 | 2,135 |
| 2026-07-16 | 行善路89之1號八樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 八/9 | 26.8 | 2房1廳1衛 | 29,000 | 1,080 |
| 2026-06-18 | 行善路25巷40弄3號5樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/8 | 39.4 | 3房1廳2衛 | 31,200 | 793 |
| 2026-06-14 | 行善路295號十一樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 26.3 | 1房2廳1衛 | 46,794 | 1,780 |
| 2026-06-12 | 行善路25巷8弄4號3樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/8 | 37.2 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 403 |
| 2026-05-28 | 行善路25巷40弄6號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/8 | 38.4 | 3房2廳1衛 | 31,200 | 812 |
| 2026-05-18 | 行善路25巷22號二樓社宅 | 整層 | 華廈 | 二/8 | 39.6 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 758 |
| 2026-05-03 | 行善路25巷1弄13號2樓 | 整層 | 華廈 | 二/9 | 38.5 | 3房2廳2衛 | 32,000 | 831 |
| 2026-04-28 | 行善路25巷52號7樓 | 整層 | 華廈 | 七/9 | 38.0 | 3房2廳2衛 | 32,000 | 842 |
| 2026-04-10 | 行善路203號13樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 45.3 | 3房2廳2衛 | 88,000 | 1,941 |
| 2026-04-10 | 行善路25巷8弄8號四樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/8 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 33,000 | 861 |
| 2026-03-03 | 行善路333巷88號2樓 | 整層 | 華廈 | 二/9 | 54.1 | 3房2廳2衛 | 63,000 | 1,164 |
| 2026-01-17 | 行善路199號八樓 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 31.2 | 2房2廳2衛 | 72,000 | 2,309 |
| 2025-12-26 | 行善路25巷1弄2號社宅 | 整層 | 華廈 | 一/8 | 37.7 | 3房2廳2衛 | 31,200 | 828 |
| 2025-12-19 | 行善路59巷21號社宅 | 整層 | 華廈 | 一/8 | 38.2 | 3房1廳2衛 | 35,000 | 916 |
| 2025-12-17 | 行善路333巷66號4樓 | 整層 | 華廈 | 四/9 | 55.2 | 3房2廳2衛 | 83,059 | 1,505 |
| 2025-12-16 | 行善路25巷40弄6號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/8 | 38.4 | 3房2廳1衛 | 31,200 | 812 |
| 2025-10-20 | 行善路43號5樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/10 | 39.0 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 640 |
| 2025-10-14 | 行善路333巷88號二樓 | 整層 | 華廈 | 二/9 | 54.1 | 3房2廳2衛 | 65,000 | 1,201 |
| 2025-09-16 | 行善路25巷1弄12號四樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 四/8 | 39.0 | 3房1廳1衛 | 31,200 | 799 |
| 2025-09-12 | 行善路383巷27號2樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 二/11 | 42.1 | 3房2廳2衛 | 50,000 | 1,188 |
| 2025-09-11 | 行善路417巷28號11樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/11 | 66.5 | 3房2廳3衛 | 96,469 | 1,452 |
| 2025-08-21 | 行善路25巷18號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/8 | 38.7 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 775 |
| 2025-08-06 | 行善路25巷40弄7號8樓社宅 | 整層 | 華廈 | 八/9 | 36.2 | 3房2廳1衛 | 34,000 | 940 |
| 2025-08-05 | 行善路333巷6號六樓 | — | 住宅大樓 | 六/14 | 77.9 | 4房2廳3衛 | 100,000 | — |
| 2025-07-25 | 行善路185號15樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 30.9 | 3房2廳2衛 | 66,000 | 2,135 |
| 2025-07-21 | 行善路89之1號八樓之1社宅 | 整層 | 華廈 | 八/9 | 26.8 | 2房1廳1衛 | 29,000 | 1,080 |
| 2025-06-26 | 行善路25巷8弄4號3樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/8 | 37.2 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 403 |
| 2025-06-23 | 行善路25巷40弄3號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/8 | 39.4 | 3房1廳2衛 | 31,200 | 793 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。