台北市文山區租金行情・租屋實價登錄
台北市文山區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 910 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 32,887 元,每坪約 1,076 元,坪數中位數約 31 坪。獨立套房月租中位數約 18,250 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 0.2%。
整層住家月租中位數
32,887元
整層每坪月租
1,076元/坪
獨立套房月租中位數
18,250元
統計期間租賃
910筆
近一年 vs 前一年
-0.2%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 377 | 32,887 | 30.7 | 1,076 |
| 獨立套房 | 70 | 18,250 | 12.4 | — |
| 分租套房 | 209 | 15,000 | 7.0 | — |
| 雅房 | 224 | 11,000 | 3.9 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 1,549 | 25,000 | 27.9 | 877 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 23 | 20,000 |
| 2 房 | 120 | 32,000 |
| 3 房 | 179 | 32,000 |
| 4 房以上 | 51 | 44,501 |
文山區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景豐街 | 111 | 27,000 | 1,161 | 18,000 | — |
| 羅斯福路五段 | 52 | 37,500 | 1,224 | 19,500 | -7.4% |
| 保儀路 | 46 | 40,000 | 1,085 | — | -10.0% |
| 景興路 | 45 | 28,000 | 1,038 | 16,825 | +0.2% |
| 興隆路二段 | 38 | 29,000 | 1,008 | 20,000 | +8.3% |
| 木新路三段 | 37 | 30,000 | 922 | — | — |
| 仙岩路 | 33 | 29,000 | 1,240 | 16,000 | — |
| 羅斯福路六段 | 33 | 35,000 | 1,274 | 26,944 | -21.0% |
| 興隆路三段 | 30 | 35,000 | 1,237 | 22,250 | +54.9% |
| 辛亥路四段 | 29 | 32,100 | 1,138 | 23,536 | +38.3% |
| 試院路 | 28 | 28,000 | 1,154 | 8,000 | — |
| 忠順街二段 | 23 | 56,000 | 1,145 | — | +3.0% |
| 萬壽路 | 21 | 41,500 | 881 | 17,000 | — |
| 萬盛街 | 20 | 40,000 | 2,409 | — | — |
| 木柵路二段 | 19 | 25,000 | 1,044 | 13,162 | — |
| 秀明路二段 | 19 | 24,500 | 694 | — | — |
| 興隆路四段 | 19 | 25,500 | 858 | 16,000 | — |
| 溪洲街 | 18 | 35,706 | 1,304 | — | — |
| 景華街 | 17 | 25,500 | 1,135 | — | — |
| 萬美街一段 | 15 | — | — | — | — |
| 景福街 | 14 | 36,000 | 915 | 21,000 | — |
| 木柵路一段 | 13 | 29,702 | 1,356 | 10,500 | — |
| 汀州路四段 | 13 | 36,000 | 1,100 | — | +0.6% |
| 溪口街 | 12 | 34,000 | 835 | — | — |
| 景文街 | 11 | 18,000 | 733 | — | — |
| 景美街 | 11 | 28,500 | 1,838 | 19,750 | — |
| 木新路二段 | 11 | 28,750 | 1,134 | 16,000 | — |
| 萬慶街 | 11 | 28,000 | 1,006 | — | — |
| 指南路三段 | 8 | 50,000 | 902 | 22,500 | — |
| 政大一街 | 8 | 52,580 | 771 | — | — |
| 新光路一段 | 8 | 49,000 | 1,331 | — | — |
| 木柵路三段 | 8 | 43,000 | 1,171 | — | — |
| 興隆路一段 | 8 | 29,000 | 975 | — | — |
| 萬芳路 | 8 | 35,000 | 1,156 | — | — |
| 政大二街 | 7 | 27,500 | 970 | — | — |
| 福興路 | 7 | 25,000 | 1,105 | — | — |
| 一壽街 | 6 | 30,000 | 1,063 | — | — |
| 永安街 | 6 | 26,000 | 985 | — | — |
| 秀明路一段 | 6 | 53,500 | 1,171 | — | — |
| 和興路 | 5 | 40,000 | 855 | — | — |
| 忠順街一段 | 5 | 28,000 | 923 | — | — |
| 景中街 | 5 | 37,809 | 1,094 | 18,900 | — |
| 景後街 | 4 | 40,710 | 1,153 | 11,000 | — |
| 景隆街 | 4 | 35,500 | 968 | — | — |
| 木柵路四段 | 4 | 38,288 | 896 | — | — |
| 辛亥路七段 | 4 | 28,000 | 982 | — | — |
| 羅斯福路6段 | 3 | 35,000 | 1,514 | — | — |
| 興德路 | 3 | 25,000 | 1,086 | 23,610 | — |
| 辛亥路五段 | 3 | 32,500 | 928 | — | — |
| 三福街 | 2 | 48,000 | 1,054 | 20,000 | — |
| 久康街 | 2 | 36,500 | 992 | — | — |
| 光輝路 | 2 | 23,000 | 1,189 | — | — |
| 台北市文山區羅斯福路五段 | 2 | — | — | — | — |
| 和平東路四段 | 2 | 29,725 | 830 | — | — |
| 指南路二段 | 2 | 27,000 | 845 | 19,000 | — |
| 景明街 | 2 | — | — | — | — |
| 樟新街 | 2 | 29,000 | 878 | — | — |
| 育英街 | 2 | 28,000 | 1,148 | — | — |
| 台北市文山區保儀路 | 2 | — | — | — | — |
| 興順街 | 2 | 32,250 | 1,304 | — | — |
| 萬安街 | 2 | 27,750 | 1,229 | — | — |
| 車前路 | 2 | 50,500 | 758 | — | — |
| 辛亥路4段 | 2 | 35,000 | 1,094 | — | — |
| 辛亥路六段 | 2 | 34,000 | 749 | — | — |
| 下崙路 | 1 | 35,850 | 566 | — | — |
| 公館街 | 1 | 28,000 | 696 | — | — |
| 台北市文山區景豐街 | 1 | 35,000 | 1,339 | — | — |
| 恆光街 | 1 | 32,000 | 1,710 | — | — |
| 指南路一段 | 1 | — | — | 18,000 | — |
| 政大三街 | 1 | — | — | 21,310 | — |
| 溪州街 | 1 | — | — | — | — |
| 羅斯福路四段 | 1 | 30,483 | 1,938 | — | — |
| 萬美街二段 | 1 | 25,000 | 1,374 | — | — |
| 辛亥路5段 | 1 | 40,000 | 1,020 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 仙岩路22巷2號6樓之2社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/6 | 13.1 | 1房0廳1衛 | 18,000 | — |
| 2026-09-30 | 和興路52巷7弄6號3樓之7社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 三/13 | 10.9 | 1房1廳1衛 | 17,000 | — |
| 2026-09-30 | 景興路188號12樓之3社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十二/24 | 13.3 | 1房1廳1衛 | 17,000 | — |
| 2026-09-30 | 木柵路二段161巷15號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 25.0 | 3房1廳1衛 | 28,000 | 1,121 |
| 2026-09-30 | 興隆路三段152巷7號二樓 | 分租套房 | 公寓 | 二/5 | 5.7 | 2房0廳2衛 | 13,500 | — |
| 2026-09-30 | 興隆路二段203巷21號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 33.1 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 907 |
| 2026-09-30 | 辛亥路四段222巷16號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 29.1 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 515 |
| 2026-09-29 | 景後街186號6樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/14 | 32.0 | 3房2廳2衛 | 41,840 | 1,307 |
| 2026-09-29 | 景明街48之1號4樓 | 雅房 | 公寓 | 四/5 | 5.4 | 3房1廳1衛 | 12,700 | — |
| 2026-09-29 | 景興路188號23樓之9社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 二十三/24 | 17.6 | 1房1廳1衛 | 17,000 | — |
| 2026-09-29 | 興德路20巷34號二樓社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 二/12 | 9.8 | 1房1廳1衛 | 18,000 | — |
| 2026-09-29 | 興德路47巷19號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 15.2 | 3房1廳1衛 | 17,000 | 1,119 |
| 2026-09-29 | 興隆路二段233巷5弄2號五樓之2社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 五/6 | 12.2 | 1房1廳1衛 | 18,000 | — |
| 2026-09-29 | 興順街155之7號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 23.7 | 2房2廳1衛 | 30,000 | 1,266 |
| 2026-09-29 | 辛亥路四段77巷106號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/13 | 38.3 | 4房2廳2衛 | 30,000 | 784 |