興隆路一段租金行情・租屋實價登錄
台北市文山區興隆路一段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 8 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 29,000 元,每坪約 975 元,坪數中位數約 30 坪。
整層住家月租中位數
29,000元
整層每坪月租
975元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
8筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 6 | 29,000 | 29.8 | 975 |
| 社宅包租代管(整層) | 48 | 25,000 | 28.1 | 916 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 6 | 29,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 興隆路一段91號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 28.6 | 3房1廳1衛 | 18,000 | 630 |
| 2026-07-16 | 興隆路一段84之1號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 31.1 | 4房2廳2衛 | 23,000 | 739 |
| 2026-07-13 | 興隆路一段70巷1號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 31.6 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 475 |
| 2026-07-10 | 興隆路一段227號四樓 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 30.2 | 3房2廳1衛 | 32,000 | 1,060 |
| 2026-07-09 | 興隆路一段222號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 29.5 | 4房2廳1衛 | 27,000 | 916 |
| 2026-07-01 | 興隆路一段203號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 25.8 | 3房2廳1衛 | 28,000 | 1,086 |
| 2026-06-26 | 興隆路一段168號3樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 28.1 | 3房2廳2衛 | 33,000 | 1,174 |
| 2026-06-24 | 興隆路一段108之1號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 23.1 | 2房2廳1衛 | 25,000 | 1,084 |
| 2026-06-04 | 興隆路一段269號4樓 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 25.7 | 3房1廳1衛 | 20,000 | 779 |
| 2026-05-25 | 興隆路一段55巷13號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 26.6 | 3房2廳1衛 | 25,000 | 940 |
| 2026-05-15 | 興隆路一段267號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 26.7 | 3房2廳1衛 | 32,000 | 1,200 |
| 2026-05-14 | 興隆路一段203號三樓 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 25.8 | 3房2廳1衛 | 28,000 | 1,086 |
| 2026-05-13 | 興隆路一段159號三樓之1社宅 | 整層 | 公寓 | 三/5 | 30.4 | 3房1廳2衛 | 24,000 | 790 |
| 2026-04-09 | 興隆路一段53號7樓之4社宅 | 整層 | 華廈 | 七/9 | 35.5 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 648 |
| 2026-03-28 | 興隆路一段91號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 28.6 | 3房1廳1衛 | 18,000 | 630 |
| 2026-03-17 | 興隆路一段102巷9號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 29.3 | 3房1廳1衛 | 28,000 | 956 |
| 2026-03-10 | 興隆路一段55巷10號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 36.6 | 3房1廳1衛 | 33,000 | 902 |
| 2026-02-12 | 興隆路一段251巷1弄5號2樓 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 33.7 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 890 |
| 2026-01-29 | 興隆路一段125巷1之4號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 28.9 | 3房2廳1衛 | 26,000 | 899 |
| 2026-01-28 | 興隆路一段99巷10號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/3 | 19.9 | 2房1廳1衛 | 12,000 | 602 |
| 2026-01-14 | 興隆路一段202巷5弄1號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 25.6 | 3房1廳1衛 | 18,500 | 723 |
| 2026-01-10 | 興隆路一段199號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 25.3 | 3房1廳1衛 | 32,000 | 1,264 |
| 2025-12-30 | 興隆路一段184巷2弄1號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 28.0 | 3房2廳1衛 | 26,000 | 927 |
| 2025-12-22 | 興隆路一段184巷4弄8號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 24.4 | 3房1廳1衛 | 25,000 | 1,026 |
| 2025-12-13 | 興隆路一段3號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 34.5 | 3房2廳1衛 | 25,000 | 724 |
| 2025-12-11 | 興隆路一段184巷4弄10號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 24.0 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 1,043 |
| 2025-12-04 | 興隆路一段70弄9弄19號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 27.7 | 3房2廳2衛 | 29,500 | 1,067 |
| 2025-11-10 | 興隆路一段70巷11弄17號2樓 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 29.3 | 3房2廳2衛 | 37,000 | 1,262 |
| 2025-11-05 | 興隆路一段202巷5弄6號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 29.9 | 3房1廳1衛 | 32,000 | 1,072 |
| 2025-11-05 | 興隆路一段301號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 26.4 | 2房1廳1衛 | 25,000 | 947 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。