旱溪東路二段租金行情・租屋實價登錄
台中市太平區旱溪東路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 8 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 26,000 元,每坪約 777 元,坪數中位數約 26 坪。
整層住家月租中位數
26,000元
整層每坪月租
777元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
8筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 7 | 26,000 | 25.9 | 777 |
| 社宅包租代管(整層) | 24 | 19,350 | 26.5 | 610 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 5 | 26,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 旱溪東路二段109號11樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 34.2 | 3房2廳2衛 | 34,000 | 993 |
| 2026-07-24 | 旱溪東路二段326號十二樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/14 | 28.4 | 2房2廳1衛 | 21,500 | 756 |
| 2026-07-17 | 旱溪東路二段108號社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/12 | 29.1 | 2房2廳1衛 | 24,000 | 825 |
| 2026-06-26 | 旱溪東路二段102號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/12 | 26.5 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 831 |
| 2026-05-31 | 旱溪東路二段111號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/12 | 25.6 | 2房2廳1衛 | 19,000 | 743 |
| 2026-05-18 | 旱溪東路二段130號12樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/13 | 25.7 | 2房2廳1衛 | 19,000 | 741 |
| 2026-03-12 | 旱溪東路二段105號10樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 34.3 | 3房2廳2衛 | 22,100 | 645 |
| 2026-01-10 | 旱溪東路二段110號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/12 | 34.3 | 3房2廳2衛 | 19,700 | 574 |
| 2026-01-02 | 旱溪東路二段112號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/12 | 26.1 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 574 |
| 2025-12-30 | 旱溪東路二段113號 | — | 住宅大樓 | 一/12 | 37.3 | 3房2廳2衛 | 35,000 | — |
| 2025-12-29 | 旱溪東路二段111號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/12 | 25.6 | 2房1廳1衛 | 14,500 | 567 |
| 2025-11-14 | 旱溪東路二段130號6樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 六/13 | 24.5 | 2房2廳1衛 | 26,000 | 1,060 |
| 2025-10-16 | 旱溪東路二段109號9樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 34.2 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 497 |
| 2025-09-01 | 旱溪東路二段130號十二樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/13 | 25.7 | 2房2廳1衛 | 24,000 | 935 |
| 2025-08-26 | 旱溪東路二段106號6號 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 37.1 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 701 |
| 2025-08-14 | 旱溪東路二段130號五樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/13 | 38.1 | 2房2廳1衛 | 25,000 | 656 |
| 2025-08-10 | 旱溪東路二段108號社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 一/12 | 29.1 | 2房2廳1衛 | 24,000 | 825 |
| 2025-08-01 | 旱溪東路二段108號11樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 26.2 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 573 |
| 2025-07-25 | 旱溪東路二段130號5樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 五/13 | 25.7 | 2房2廳1衛 | 28,000 | 1,091 |
| 2025-07-09 | 旱溪東路二段102號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/12 | 26.5 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 831 |
| 2025-07-09 | 旱溪東路二段109號11樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 34.2 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 555 |
| 2025-07-01 | 旱溪東路二段130號12樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/13 | 25.7 | 2房2廳1衛 | 21,000 | 819 |
| 2025-03-24 | 旱溪東路二段105號10樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 34.3 | 3房2廳2衛 | 19,700 | 575 |
| 2025-01-09 | 旱溪東路二段112號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/12 | 26.1 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 574 |
| 2025-01-08 | 旱溪東路二段103號11樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 25.9 | 2房2廳1衛 | 28,000 | 1,080 |
| 2025-01-04 | 旱溪東路二段110號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/12 | 34.3 | 3房2廳2衛 | 18,700 | 545 |
| 2024-12-31 | 旱溪東路二段103號七樓 | 整層 | 住宅大樓 | 七/12 | 25.9 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 772 |
| 2024-12-27 | 旱溪東路二段323號十三樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 30.9 | 3房2廳2衛 | 24,000 | 777 |
| 2024-12-14 | 旱溪東路二段111號3樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 25.6 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 900 |
| 2024-12-02 | 旱溪東路二段111號4樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/12 | 25.6 | 2房1廳1衛 | 14,500 | 567 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。