新興路租金行情・租屋實價登錄
台中市太平區新興路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 13 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 26,000 元,每坪約 814 元,坪數中位數約 29 坪。
整層住家月租中位數
26,000元
整層每坪月租
814元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
13筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 7 | 26,000 | 29.3 | 814 |
| 社宅包租代管(整層) | 23 | 20,900 | 39.9 | 490 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 4 | 23,423 |
| 3 房 | 3 | 28,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 新興路46號三樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 39.9 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 551 |
| 2026-06-26 | 新興路201號 | — | 透天厝 | 全/4 | 70.1 | — | 65,000 | — |
| 2026-06-17 | 新興路33號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/12 | 45.7 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 328 |
| 2026-06-11 | 新興路42號三樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 49.7 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 422 |
| 2026-06-11 | 新興路100號 | — | 住宅大樓 | 一、二/15 | 80.9 | 0房2廳2衛 | 85,000 | — |
| 2026-05-30 | 新興路28號七樓 | 整層 | 住宅大樓 | 七/14 | 40.3 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 694 |
| 2026-05-21 | 新興路8號十一樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/14 | 61.1 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 360 |
| 2026-05-17 | 新興路35巷22弄18號四樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/6 | 42.5 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 447 |
| 2026-05-11 | 新興路10號 | — | 住宅大樓 | 一/14 | 38.7 | — | 70,000 | — |
| 2026-03-24 | 新興路150號七樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/14 | 62.9 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 397 |
| 2026-03-23 | 新興路38號4樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 28.8 | 2房2廳1衛 | 26,600 | 923 |
| 2026-03-19 | 新興路36號2樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 二/14 | 29.3 | 2房2廳1衛 | 23,846 | 814 |
| 2026-03-05 | 新興路98號 | — | 住宅大樓 | 二/15 | 58.8 | — | 53,000 | — |
| 2026-02-09 | 新興路40號3樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 21,600 | 564 |
| 2026-01-30 | 新興路10號5樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 39.1 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 512 |
| 2026-01-29 | 新興路36號2樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 二/14 | 29.3 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 785 |
| 2026-01-05 | 新興路19號5樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 30.6 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 490 |
| 2025-11-14 | 新興路20號8樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/14 | 29.3 | 2房2廳1衛 | 16,800 | 574 |
| 2025-10-30 | 新興路18號四樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/14 | 40.1 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 374 |
| 2025-09-22 | 新興路33號3樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 391 |
| 2025-09-01 | 新興路48號二樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/14 | 49.1 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 530 |
| 2025-08-02 | 新興路32號十樓之1 | 整層 | 住宅大樓 | 十/14 | 39.1 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 767 |
| 2025-07-21 | 新興路46號三樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 39.9 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 551 |
| 2025-05-20 | 新興路82號 | — | 住宅大樓 | 見其他登記事項/15 | 44.4 | — | 58,000 | — |
| 2025-05-16 | 新興路35巷22弄18號4樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/6 | 42.5 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 447 |
| 2025-04-14 | 新興路150號七樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/14 | 62.9 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 365 |
| 2025-03-26 | 新興路42號3樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 38.9 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 540 |
| 2025-03-23 | 新興路12號13樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 28.1 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 926 |
| 2025-02-25 | 新興路40號3樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 21,600 | 564 |
| 2025-02-24 | 新興路16號六樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/14 | 29.3 | 2房2廳1衛 | 20,900 | 714 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。