台中市南屯區租金行情・租屋實價登錄
台中市南屯區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 1,998 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 27,000 元,每坪約 774 元,坪數中位數約 35 坪。獨立套房月租中位數約 11,500 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 3.5%。
整層住家月租中位數
27,000元
整層每坪月租
774元/坪
獨立套房月租中位數
11,500元
統計期間租賃
1,998筆
近一年 vs 前一年
-3.5%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 413 | 27,000 | 34.5 | 774 |
| 獨立套房 | 329 | 11,500 | 10.2 | — |
| 分租套房 | 1,130 | 6,500 | 4.8 | — |
| 雅房 | 7 | 9,000 | 6.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 1,140 | 19,000 | 33.2 | 570 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 44 | 21,500 |
| 2 房 | 136 | 26,000 |
| 3 房 | 148 | 28,000 |
| 4 房以上 | 78 | 32,750 |
南屯區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 忠勇路 | 726 | 22,473 | 635 | — | +9.5% |
| 保安十街 | 304 | — | — | 11,500 | — |
| 保安七街 | 218 | — | — | — | — |
| 大英街 | 77 | 39,000 | 976 | — | — |
| 大墩六街 | 57 | 30,000 | 581 | 11,858 | — |
| 大墩路 | 37 | 41,632 | 590 | — | — |
| 大墩十二街 | 35 | 25,000 | 705 | — | — |
| 河南路四段 | 35 | 27,252 | 698 | 10,000 | +33.2% |
| 文心南三路 | 34 | 22,000 | 1,195 | 20,250 | +2.8% |
| 文心南路 | 31 | 27,461 | 978 | 24,717 | -2.2% |
| 文心路一段 | 25 | 31,000 | 858 | — | +8.7% |
| 黎明路二段 | 21 | 21,900 | 634 | 10,000 | — |
| 建功路 | 18 | 27,000 | 746 | — | — |
| 大墩七街 | 17 | 30,000 | 1,301 | — | +17.0% |
| 春安三街 | 17 | 26,000 | 968 | — | +0.0% |
| 南屯路二段 | 16 | 27,000 | 684 | — | — |
| 春安路 | 16 | 27,000 | 881 | — | — |
| 干城街 | 12 | 22,000 | 1,181 | — | — |
| 公益路二段 | 10 | 32,400 | 732 | — | — |
| 大墩二街 | 9 | 29,000 | 696 | — | — |
| 大墩十四街 | 9 | 26,532 | 988 | 15,000 | — |
| 黎明東街 | 9 | 23,000 | 645 | — | — |
| 黎明路一段 | 9 | 29,000 | 764 | — | — |
| 向心路 | 8 | 14,500 | 770 | 12,000 | — |
| 東興西街 | 8 | 20,000 | 1,396 | 10,600 | — |
| 三和街 | 7 | 30,000 | 740 | — | — |
| 五權西路二段 | 7 | 46,125 | 812 | — | — |
| 大墩四街 | 7 | 24,500 | 643 | — | — |
| 大業路 | 7 | 28,000 | 638 | 10,000 | — |
| 惠文路 | 6 | 93,000 | 666 | — | — |
| 東興路二段 | 6 | 18,500 | 766 | — | — |
| 永春東三路 | 6 | 36,500 | 760 | — | — |
| 永春東路 | 6 | 59,000 | 832 | — | — |
| 向上南路一段 | 5 | 16,750 | 766 | 13,500 | — |
| 大墩一街 | 5 | 39,000 | 1,070 | 7,000 | — |
| 大墩十一街 | 5 | 26,500 | 814 | — | — |
| 文心南五路一段 | 5 | 41,500 | 1,059 | — | — |
| 永春東一路 | 5 | 34,694 | 558 | — | — |
| 保安二街 | 4 | 26,000 | 571 | — | — |
| 保安五街 | 4 | 21,000 | 604 | — | — |
| 大聖街 | 4 | 39,500 | 669 | — | — |
| 大進街 | 4 | 32,000 | 761 | — | — |
| 嶺東南路 | 4 | 26,500 | 856 | — | — |
| 文山十街 | 4 | 23,500 | 741 | — | — |
| 萬和路一段 | 4 | 15,000 | 533 | — | — |
| 豐偉路 | 4 | 56,500 | 725 | — | — |
| 保安八街 | 3 | 22,500 | 514 | — | — |
| 向上路一段 | 3 | 21,000 | 897 | — | — |
| 向上路三段 | 3 | 23,500 | 654 | 9,500 | — |
| 向上路二段 | 3 | 12,000 | 1,038 | 11,500 | — |
| 向上路五段 | 3 | 26,100 | 632 | — | — |
| 寶山六街 | 3 | 23,000 | 536 | — | — |
| 寶山東二街 | 3 | 30,000 | 612 | — | — |
| 文山九街 | 3 | 19,000 | 539 | — | — |
| 文心南六路 | 3 | 36,940 | 723 | — | — |
| 東興路三段 | 3 | 55,000 | 924 | — | — |
| 精誠路 | 3 | 12,000 | 366 | — | — |
| 三厝街 | 2 | 20,750 | 852 | — | — |
| 中台路 | 2 | 14,500 | 436 | — | — |
| 保安?街 | 2 | — | — | 11,300 | — |
| 保安六街 | 2 | 16,000 | 521 | — | — |
| 南光路 | 2 | — | — | — | — |
| 大墩十街 | 2 | 25,000 | 504 | — | — |
| 大墩南路 | 2 | 30,200 | 509 | — | — |
| 大墩西一街 | 2 | 10,000 | 573 | — | — |
| 大昌街 | 2 | — | — | — | — |
| 大觀路 | 2 | — | — | — | — |
| 嶺東路 | 2 | 32,000 | 642 | 11,000 | — |
| 市政南二路 | 2 | 22,000 | 623 | — | — |
| 惠弘街 | 2 | 33,000 | 636 | — | — |
| 文山六街 | 2 | 24,500 | 720 | — | — |
| 文心一路 | 2 | 26,517 | 610 | — | — |
| 文心南一路 | 2 | — | — | — | — |
| 文心南二路 | 2 | 28,062 | 595 | — | — |
| 新富路 | 2 | 43,298 | 960 | — | — |
| 東興路一段 | 2 | 30,000 | 522 | — | — |
| 楓和路 | 2 | 22,250 | 645 | — | — |
| 永平路 | 2 | — | — | — | — |
| 永春東七路 | 2 | 32,435 | 822 | — | — |
| 益豐東街 | 2 | 38,091 | 1,358 | — | — |
| 義芳街 | 2 | 26,500 | 826 | — | — |
| 萬和路二段 | 2 | 19,650 | 578 | — | — |
| 豐富路 | 2 | 55,000 | 585 | — | — |
| 龍富十二街 | 2 | 33,000 | 964 | — | — |
| 龍富路四段 | 2 | 60,000 | 763 | — | — |
| 保安一街 | 1 | 37,000 | 570 | — | — |
| 保安三街 | 1 | 25,000 | 554 | — | — |
| 南屯區黎明路一段 | 1 | — | — | — | — |
| 博愛街 | 1 | — | — | — | — |
| 向心南路 | 1 | — | — | — | — |
| 大光街 | 1 | 20,000 | 546 | — | — |
| 大墩三街 | 1 | 40,000 | 754 | — | — |
| 大墩五街 | 1 | — | — | — | — |
| 大墩十七街 | 1 | — | — | — | — |
| 大容東街 | 1 | 29,000 | 501 | — | — |
| 大容西街 | 1 | 27,500 | 511 | — | — |
| 大正街 | 1 | 110,000 | 1,280 | — | — |
| 大英西一街 | 1 | 23,000 | 712 | — | — |
| 寶山一街 | 1 | 18,500 | 661 | — | — |
| 寶山三街 | 1 | 30,000 | 493 | — | — |
| 寶山五街 | 1 | 16,800 | 429 | — | — |
| 工業區二十路 | 1 | — | — | — | — |
| 惠德街 | 1 | 50,000 | 887 | — | — |
| 懷德街 | 1 | 28,000 | 1,019 | — | — |
| 政和路 | 1 | 47,000 | 729 | — | — |
| 文山三街 | 1 | 23,500 | 847 | — | — |
| 文心南五路三段 | 1 | 50,000 | 1,334 | — | — |
| 文心南路一段 | 1 | — | — | — | — |
| 文昌街 | 1 | 18,000 | 658 | — | — |
| 海德街 | 1 | 38,000 | 689 | — | — |
| 益文三街 | 1 | — | — | — | — |
| 益昌五街 | 1 | 25,000 | 1,164 | — | — |
| 精誠南路 | 1 | — | — | — | — |
| 豐功路 | 1 | — | — | — | — |
| 龍鎮二街 | 1 | — | — | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 保安五街17號二樓之五 | 整層 | 住宅大樓 | 二/12 | 27.1 | 2房2廳2衛 | 21,000 | 776 |
| 2026-09-30 | 向心路109號十六樓之18社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十六/23 | 14.3 | 1房1廳1衛 | 10,000 | — |
| 2026-09-30 | 向心路109號十六樓之17社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十六/23 | 14.3 | 1房1廳1衛 | 11,000 | — |
| 2026-09-30 | 大墩七街95號8樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/12 | 45.3 | 4房2廳3衛 | 19,000 | 419 |
| 2026-09-29 | 保安六街139號7樓之8社宅 | 整層 | 華廈 | 七/8 | 38.2 | 3房2廳2衛 | 16,200 | 424 |
| 2026-09-29 | 南屯路二段167號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/16 | 47.4 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 338 |
| 2026-09-29 | 向心路109號五樓之27社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 五/23 | 13.8 | 1房1廳1衛 | 11,000 | — |
| 2026-09-29 | 河南路四段360號八樓之7社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 八/10 | 8.3 | 1房1廳1衛 | 7,500 | — |
| 2026-09-29 | 河南路四段702號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/14 | 60.4 | 4房2廳1衛 | 24,000 | 397 |
| 2026-09-28 | 寶山東二街19巷7號十一樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 27.4 | 2房2廳1衛 | 22,000 | 802 |
| 2026-09-25 | 01051-000 | 分租套房 | 華廈 | 二/9 | 7.5 | 6房6廳6衛 | 10,500 | — |
| 2026-09-25 | 保安七街32號8樓之1 | 分租套房 | 華廈 | 八/9 | 7.5 | 6房6廳6衛 | 10,500 | — |
| 2026-09-25 | 保安七街32號6樓之2 | 分租套房 | 華廈 | 六/9 | 10.0 | 6房6廳6衛 | 13,000 | — |
| 2026-09-25 | 向上路三段67號十三樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/14 | 26.5 | 2房1廳1衛 | 20,000 | 754 |
| 2026-09-25 | 黎明東街197號5樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 31.6 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 695 |