黎明東街租金行情・租屋實價登錄
台中市南屯區黎明東街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 9 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 23,000 元,每坪約 645 元,坪數中位數約 37 坪。
整層住家月租中位數
23,000元
整層每坪月租
645元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
9筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 9 | 23,000 | 37.4 | 645 |
| 社宅包租代管(整層) | 25 | 22,000 | 35.7 | 577 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 6 | 24,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | 黎明東街197號5樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 31.6 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 695 |
| 2026-08-10 | 黎明東街566號三樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 三/8 | 25.6 | 2房1廳1衛 | 21,500 | 840 |
| 2026-07-28 | 黎明東街197號八樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/14 | 35.7 | 3房2廳2衛 | 20,500 | 574 |
| 2026-07-28 | 黎明東街399號七樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/16 | 49.0 | 4房2廳2衛 | 28,300 | 577 |
| 2026-07-21 | 黎明東街396號二樓之1 | 整層 | 華廈 | 二/8 | 37.7 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 504 |
| 2026-07-02 | 黎明東街399號15樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/16 | 20.6 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 969 |
| 2026-06-24 | 黎明東街433號7樓之8社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 七/12 | 10.9 | 1房1廳1衛 | 10,000 | — |
| 2026-06-18 | 黎明東街52號2樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 37.4 | 3房2廳2衛 | 33,500 | 896 |
| 2026-06-15 | 黎明東街566號三樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 三/8 | 25.6 | 2房1廳1衛 | 21,500 | 840 |
| 2026-05-22 | 黎明東街399號七樓之九社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/16 | 35.6 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 618 |
| 2026-04-28 | 黎明東街396號7樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 七/8 | 63.1 | 3房2廳2衛 | 27,000 | 428 |
| 2026-04-23 | 黎明東街31-42號 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 84.8 | 4房3廳3衛 | 33,500 | 395 |
| 2026-04-16 | 黎明東街197號三樓之10社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/14 | 38.1 | 3房2廳2衛 | 16,500 | 433 |
| 2026-03-18 | 黎明東街52號2樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 37.4 | 3房2廳2衛 | 34,000 | 910 |
| 2026-01-23 | 黎明東街258號八樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 八/10 | 27.4 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 548 |
| 2026-01-16 | 黎明東街396號三樓之2社宅 | 整層 | 華廈 | 三/8 | 38.6 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 466 |
| 2026-01-14 | 黎明東街561之2號5樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/9 | 41.7 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 527 |
| 2025-12-31 | 黎明東街433號9樓之13社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/12 | 38.2 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 576 |
| 2025-12-06 | 黎明東街75號二樓 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 46.5 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 645 |
| 2025-10-27 | 黎明東街433號7樓之8社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 七/12 | 10.9 | 1房1廳1衛 | 10,000 | — |
| 2025-10-25 | 黎明東街399號八樓之10社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/16 | 35.2 | 3房2廳1衛 | 18,000 | 512 |
| 2025-09-18 | 黎明東街396號三樓之2 | 整層 | 華廈 | 三/8 | 35.2 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 739 |
| 2025-09-15 | 黎明東街197號5樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 31.6 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 695 |
| 2025-08-15 | 黎明東街399號七樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/16 | 49.0 | 4房2廳2衛 | 28,300 | 577 |
| 2025-07-21 | 黎明東街197號八樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/14 | 35.7 | 3房2廳2衛 | 20,500 | 574 |
| 2025-07-10 | 黎明東街197號5樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/14 | 31.6 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 695 |
| 2025-07-06 | 黎明東街399號15樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/16 | 20.6 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 969 |
| 2025-06-26 | 黎明東街433號七樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 七/12 | 27.6 | 2房2廳1衛 | 22,500 | 816 |
| 2025-06-12 | 黎明東街566號3樓之3社宅 | 整層 | 華廈 | 三/8 | 25.6 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 704 |
| 2025-05-23 | 黎明東街399號7樓之9社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/16 | 35.6 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 618 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。