大智街租金行情・租屋實價登錄
新北市三重區大智街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 8 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 26,000 元,每坪約 1,734 元,坪數中位數約 13 坪。
整層住家月租中位數
26,000元
整層每坪月租
1,734元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
8筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 8 | 26,000 | 13.1 | 1,734 |
| 社宅包租代管(整層) | 51 | 21,500 | 22.4 | 965 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 5 | 26,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 大智街234號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 21.8 | 3房2廳1衛 | 28,000 | 1,286 |
| 2026-07-16 | 大智街83號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 28.3 | 2房2廳1衛 | 19,000 | 672 |
| 2026-07-14 | 大智街179巷5號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 19.3 | 4房1廳1衛 | 25,000 | 1,295 |
| 2026-06-30 | 大智街163號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 23.2 | 4房2廳1衛 | 15,500 | 669 |
| 2026-06-29 | 大智街244號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 19.5 | 3房2廳2衛 | 21,500 | 1,104 |
| 2026-06-05 | 大智街163號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 23.2 | 3房2廳1衛 | 29,000 | 1,252 |
| 2026-05-18 | 大智街234號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 21.8 | 3房2廳1衛 | 28,000 | 1,286 |
| 2026-05-08 | 大智街138號5樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 22.1 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 951 |
| 2026-04-20 | 大智街94之2號5樓社宅 | 整層 | 華廈 | 五/7 | 35.2 | 3房2廳2衛 | 29,000 | 824 |
| 2026-04-20 | 大智街94之2號3樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 35.2 | 3房2廳2衛 | 29,000 | 824 |
| 2026-04-17 | 大智街98號6樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/7 | 26.0 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 692 |
| 2026-04-17 | 大智街94之2號4樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/7 | 35.2 | 3房2廳2衛 | 29,000 | 824 |
| 2026-03-26 | 大智街250號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 19.8 | 3房2廳2衛 | 25,000 | 1,264 |
| 2026-03-26 | 大智街89號4樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/20 | 27.9 | 2房2廳1衛 | 30,000 | 1,077 |
| 2026-03-17 | 大智街183號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 17.4 | 2房1廳1衛 | 23,000 | 1,318 |
| 2026-03-07 | 大智街165巷9號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 17.5 | 2房2廳1衛 | 19,000 | 1,086 |
| 2026-01-05 | 大智街89號五樓之三社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/20 | 29.9 | 2房1廳1衛 | 31,000 | 1,035 |
| 2025-12-31 | 大智街179巷23號2樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 22.7 | 3房2廳2衛 | 24,000 | 1,058 |
| 2025-12-27 | 大智街183號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 17.4 | 2房2廳1衛 | 25,000 | 1,433 |
| 2025-12-26 | 大智街89號4樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/20 | 40.7 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 368 |
| 2025-12-19 | 大智街184號4樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 19.6 | 2房2廳1衛 | 14,000 | 715 |
| 2025-12-13 | 大智街179巷26號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 21.8 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 735 |
| 2025-11-30 | 大智街183號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 17.4 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 1,203 |
| 2025-11-26 | 大智街136號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 24.8 | 3房2廳1衛 | 18,100 | 730 |
| 2025-11-17 | 大智街69號二樓社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 11.5 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 1,392 |
| 2025-10-20 | 大智街125號三樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 28.0 | 2房2廳1衛 | 27,000 | 965 |
| 2025-10-11 | 大智街47號4樓 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 18.1 | 3房2廳1衛 | 20,000 | 1,102 |
| 2025-10-08 | 大智街89號十四樓之七社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/20 | 22.2 | 2房1廳1衛 | 25,500 | 1,149 |
| 2025-08-07 | 大智街179巷1號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 15.6 | 4房1廳1衛 | 10,000 | 641 |
| 2025-08-04 | 大智街250號三樓社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 19.8 | 3房2廳2衛 | 23,000 | 1,163 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。