桃園市八德區租金行情・租屋實價登錄
桃園市八德區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 998 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 21,180 元,每坪約 637 元,坪數中位數約 32 坪。獨立套房月租中位數約 11,302 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 7.5%。
整層住家月租中位數
21,180元
整層每坪月租
637元/坪
獨立套房月租中位數
11,302元
統計期間租賃
998筆
近一年 vs 前一年
+7.5%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 393 | 21,180 | 31.9 | 637 |
| 獨立套房 | 11 | 11,302 | 15.6 | — |
| 分租套房 | 503 | 9,200 | 6.8 | — |
| 雅房 | 19 | 5,800 | 6.0 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 5,845 | 16,200 | 32.4 | 488 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 13 | 14,000 |
| 2 房 | 144 | 20,000 |
| 3 房 | 198 | 22,235 |
| 4 房以上 | 35 | 26,000 |
八德區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介壽路二段 | 137 | 15,826 | 563 | 11,500 | +32.4% |
| 忠勇街 | 68 | 15,000 | 521 | — | — |
| 介壽路一段 | 61 | 19,500 | 745 | 7,750 | — |
| 建國路 | 50 | 18,802 | 470 | — | — |
| 東勇街 | 41 | 21,000 | 569 | — | — |
| 富裕街 | 29 | — | — | — | — |
| 建德路 | 29 | 23,000 | 681 | — | +13.7% |
| 中正路 | 25 | 23,800 | 752 | — | -17.0% |
| 和平路 | 22 | 20,000 | 705 | — | +0.4% |
| 義勇街 | 22 | 15,750 | 621 | — | — |
| 豐德路 | 20 | 20,520 | 578 | 14,700 | — |
| 廣福路 | 17 | 13,000 | 423 | — | — |
| 中華路 | 16 | 17,000 | 617 | — | -3.1% |
| 中正一路 | 15 | 22,250 | 778 | 15,000 | — |
| 桃鶯路 | 15 | 18,000 | 650 | — | — |
| 豐吉路 | 15 | 24,000 | 753 | — | +5.6% |
| 金和路 | 15 | 22,750 | 634 | — | +14.5% |
| 廣興三路 | 14 | 26,000 | 682 | — | — |
| 陸光街 | 13 | 18,000 | 410 | — | — |
| 大福街 | 12 | 17,680 | 744 | — | — |
| 豐田一路 | 12 | 22,000 | 649 | — | — |
| 金鎰街 | 11 | 22,500 | 869 | — | — |
| 永忠街 | 10 | 14,000 | 1,023 | — | — |
| 瑞發街 | 10 | 17,000 | 738 | — | — |
| 興豐路 | 10 | 11,500 | 401 | — | — |
| 長興路 | 10 | 22,250 | 560 | — | — |
| 仁德一路 | 9 | 22,000 | 696 | — | — |
| 永福街 | 9 | 10,000 | 1,188 | — | — |
| 永福西街 | 9 | 17,000 | 831 | 5,000 | — |
| 天祥街 | 8 | 15,000 | 583 | — | — |
| 廣興路 | 8 | 25,000 | 857 | — | — |
| 重慶街 | 8 | 22,000 | 784 | — | — |
| 高城八街 | 8 | 19,500 | 599 | — | — |
| 廣隆街 | 7 | 13,500 | 625 | — | — |
| 桃德路 | 7 | 18,800 | 518 | — | — |
| 瑞泰街 | 7 | — | — | — | — |
| 中山路 | 6 | 15,000 | 538 | — | — |
| 大智路 | 6 | 23,100 | 618 | — | — |
| 廣興五街 | 6 | 23,500 | 613 | — | — |
| 廣豐路 | 6 | 24,650 | 680 | — | — |
| 忠勇一街 | 6 | 28,000 | 2,316 | — | — |
| 豐田三路 | 6 | 25,000 | 646 | — | — |
| 高城二街 | 6 | — | — | — | — |
| 仁德路 | 5 | 20,000 | 558 | — | — |
| 大和路 | 5 | 23,000 | 634 | — | — |
| 忠勇七街 | 5 | 22,000 | 825 | — | — |
| 永豐路 | 5 | 19,800 | 636 | — | — |
| 福國北街 | 5 | 15,000 | 502 | — | — |
| 福樂街 | 5 | — | — | — | — |
| 銀和街 | 5 | 17,000 | 420 | 11,302 | — |
| 高城七街 | 5 | 10,000 | 481 | — | — |
| 龍宮街 | 5 | 16,300 | 776 | — | — |
| 中正北路 | 4 | 20,000 | 558 | — | — |
| 仁德二路 | 4 | 27,000 | 637 | 17,520 | — |
| 力行街 | 4 | — | — | — | — |
| 和義街 | 4 | 25,000 | 625 | — | — |
| 建安街 | 4 | 23,000 | 508 | — | — |
| 永固街 | 4 | 45,000 | 431 | — | — |
| 福僑街 | 4 | — | — | — | — |
| 福國街 | 4 | — | — | — | — |
| 鴻昌街 | 4 | — | — | — | — |
| 介壽路2段 | 3 | 34,500 | 2,558 | — | — |
| 公園路 | 3 | 26,785 | 547 | — | — |
| 和強路 | 3 | 22,950 | 596 | — | — |
| 富榮街 | 3 | 19,500 | 716 | — | — |
| 廣興一路 | 3 | 18,700 | 642 | — | — |
| 明光街 | 3 | — | — | — | — |
| 興仁路 | 3 | 18,500 | 477 | — | — |
| 茄苳路 | 3 | 21,000 | 446 | 8,800 | — |
| 豐田二路 | 3 | 30,000 | 415 | — | — |
| 仁和街 | 2 | 17,000 | 683 | — | — |
| 仁愛街 | 2 | 19,000 | 450 | — | — |
| 八德區中華路 | 2 | — | — | — | — |
| 前程街 | 2 | 12,000 | 837 | 12,000 | — |
| 博愛街 | 2 | 12,000 | 516 | — | — |
| 大明街 | 2 | 25,500 | 477 | — | — |
| 廣興二路 | 2 | 23,319 | 569 | — | — |
| 廣豐二街 | 2 | 25,253 | 322 | — | — |
| 忠勇五街 | 2 | 45,000 | 370 | — | — |
| 忠勤街 | 2 | — | — | — | — |
| 指玄街 | 2 | 15,000 | 591 | — | — |
| 新興路 | 2 | 21,250 | 1,174 | — | — |
| 東豐路 | 2 | — | — | — | — |
| 正福五街 | 2 | 16,757 | 483 | — | — |
| 民權街 | 2 | — | — | — | — |
| 永福街一段 | 2 | — | — | — | — |
| 長興一路 | 2 | 25,000 | 618 | — | — |
| 中興街 | 1 | 16,000 | 392 | — | — |
| 八德區忠勇二街 | 1 | 14,000 | 805 | — | — |
| 力霸街 | 1 | 10,000 | 573 | — | — |
| 國聯街 | 1 | — | — | — | — |
| 國際路 | 1 | — | — | — | — |
| 大福路 | 1 | — | — | — | — |
| 山下街 | 1 | 18,000 | 601 | — | — |
| 建興街 | 1 | 20,000 | 760 | — | — |
| 忠勇二街 | 1 | 14,000 | 805 | — | — |
| 忠勇六街 | 1 | — | — | — | — |
| 忠勇西街 | 1 | 18,000 | 405 | — | — |
| 忠義街 | 1 | 24,000 | 797 | — | — |
| 思源街 | 1 | 32,000 | 974 | — | — |
| 文化一街 | 1 | 26,000 | 784 | — | — |
| 東勇一路 | 1 | — | — | — | — |
| 東勇北路 | 1 | — | — | — | — |
| 桃和街 | 1 | 21,000 | 740 | — | — |
| 正福八街 | 1 | — | — | — | — |
| 正福街 | 1 | 23,000 | 627 | — | — |
| 永福路 | 1 | — | — | — | — |
| 福德二街 | 1 | 16,000 | 653 | — | — |
| 福豐南街 | 1 | 19,000 | 773 | — | — |
| 竹興街 | 1 | 20,000 | 289 | — | — |
| 自強街 | 1 | — | — | — | — |
| 華安街 | 1 | — | — | — | — |
| 豐吉街 | 1 | 23,000 | 598 | — | — |
| 豐田七街 | 1 | 42,000 | 717 | — | — |
| 豐田六路 | 1 | 20,000 | 756 | — | — |
| 豐田路 | 1 | — | — | — | — |
| 長興二路 | 1 | 23,000 | 630 | — | — |
| 青溪街 | 1 | — | — | — | — |
| 高城二路 | 1 | — | — | — | — |
| 高城路 | 1 | 35,000 | 873 | — | — |
| 龍南路 | 1 | 45,000 | 498 | — | — |
| 龍江路 | 1 | 19,000 | 832 | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 中華路292號十三樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/17 | 31.0 | 3房2廳2衛 | 14,800 | 477 |
| 2026-09-30 | 中華路500號八樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 32.3 | 2房1廳2衛 | 16,500 | 511 |
| 2026-09-30 | 仁和街211巷4弄6號 | 雅房 | 透天厝 | 全/2 | 5.0 | 3房3廳2衛 | 5,500 | — |
| 2026-09-30 | 仁德一路51號六樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 27.3 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 733 |
| 2026-09-30 | 建國路903號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 5.9 | 9房0廳9衛 | 9,800 | — |
| 2026-09-30 | 正福街48號十四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十四/15 | 36.4 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 412 |
| 2026-09-30 | 瑞安街118之2號8樓 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 68.4 | 3房2廳2衛 | 30,000 | 438 |
| 2026-09-30 | 興豐路聯福巷12弄32號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 19.5 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 924 |
| 2026-09-30 | 豐田二路36號十二樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 33.3 | 3房1廳2衛 | 16,500 | 495 |
| 2026-09-30 | 銀和街27巷2弄2號八樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/18 | 52.4 | 3房2廳2衛 | 11,800 | 225 |
| 2026-09-30 | 銀和街27巷2弄10號十五樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/18 | 35.3 | 2房2廳1衛 | 15,500 | 439 |
| 2026-09-30 | 長生路16之1號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | 六/6 | 33.9 | 4房2廳1衛 | 23,000 | 679 |
| 2026-09-30 | 高城八街19巷37號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/13 | 45.9 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 327 |
| 2026-09-29 | 中山路149號七樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/14 | 31.6 | 2房1廳1衛 | 14,600 | 461 |
| 2026-09-29 | 中華路5巷8號15樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 44.9 | 3房2廳2衛 | 22,500 | 502 |