仁德一路租金行情・租屋實價登錄
桃園市八德區仁德一路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 9 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 22,000 元,每坪約 696 元,坪數中位數約 29 坪。
整層住家月租中位數
22,000元
整層每坪月租
696元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
9筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 4 | 22,000 | 28.7 | 696 |
| 分租套房 | 1 | 18,000 | 17.2 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 86 | 17,000 | 31.2 | 522 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 3 | 21,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 仁德一路51號六樓 | 整層 | 住宅大樓 | 六/12 | 27.3 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 733 |
| 2026-07-31 | 仁德一路55號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/12 | 46.1 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 434 |
| 2026-07-24 | 仁德一路45號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/13 | 35.1 | 2房1廳1衛 | 16,100 | 459 |
| 2026-07-24 | 仁德一路23號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/12 | 27.3 | 2房2廳1衛 | 16,700 | 612 |
| 2026-07-21 | 仁德一路47號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/13 | 28.6 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 524 |
| 2026-07-21 | 仁德一路17號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/12 | 27.3 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 550 |
| 2026-07-09 | 仁德一路45號十一樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/13 | 28.0 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 643 |
| 2026-07-07 | 仁德一路118號八樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/13 | 40.8 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 564 |
| 2026-06-25 | 仁德一路108號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/13 | 29.3 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 512 |
| 2026-06-18 | 仁德一路63號五樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 五/12 | 34.4 | 2房2廳1衛 | 18,200 | 529 |
| 2026-06-17 | 仁德一路12號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/13 | 38.8 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 464 |
| 2026-06-13 | 仁德一路43號8樓 | 整層 | 住宅大樓 | 八/13 | 28.0 | 2房2廳1衛 | 23,000 | 821 |
| 2026-06-12 | 仁德一路15號十二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/12 | 46.1 | 3房2廳2衛 | 26,000 | 564 |
| 2026-06-09 | 仁德一路129號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 31.2 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 481 |
| 2026-06-03 | 仁德一路127號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 42.6 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 446 |
| 2026-05-28 | 仁德一路128號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/13 | 29.5 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 543 |
| 2026-05-27 | 仁德一路127號十三樓 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 41.2 | 3房1廳2衛 | 28,000 | 679 |
| 2026-05-26 | 仁德一路1號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/13 | 47.5 | 4房2廳2衛 | 24,000 | 505 |
| 2026-05-19 | 仁德一路108號9樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/13 | 29.3 | 2房2廳1衛 | 15,500 | 529 |
| 2026-05-15 | 仁德一路23號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/12 | 27.3 | 2房2廳1衛 | 16,000 | 586 |
| 2026-05-05 | 仁德一路108號四樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/13 | 29.3 | 2房2廳1衛 | 18,500 | 632 |
| 2026-04-16 | 仁德一路131號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 30.5 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 590 |
| 2026-04-13 | 仁德一路17號十樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/12 | 34.5 | 2房2廳1衛 | 20,000 | 580 |
| 2026-04-12 | 仁德一路29號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/12 | 28.1 | 2房2廳1衛 | 16,100 | 572 |
| 2026-04-01 | 仁德一路63號七樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/12 | 34.1 | 2房2廳1衛 | 15,000 | 440 |
| 2026-03-31 | 仁德一路11號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/13 | 29.2 | 2房1廳1衛 | 14,400 | 493 |
| 2026-03-28 | 仁德一路110號 | — | 住宅大樓 | 見其他登記事項/13 | 40.7 | — | 28,000 | — |
| 2026-03-26 | 仁德一路131號二樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 40.6 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 443 |
| 2026-03-20 | 仁德一路29號三樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/12 | 28.1 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 533 |
| 2026-03-15 | 仁德一路23號四樓 | 整層 | 住宅大樓 | 四/12 | 27.3 | 2房1廳2衛 | 16,000 | 586 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。