桃園市中壢區租金行情・租屋實價登錄
桃園市中壢區在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 3,263 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 23,000 元,每坪約 752 元,坪數中位數約 30 坪。獨立套房月租中位數約 14,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 5.0%。
整層住家月租中位數
23,000元
整層每坪月租
752元/坪
獨立套房月租中位數
14,000元
統計期間租賃
3,263筆
近一年 vs 前一年
+5.0%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每月每坪月租中位數(元,當月少於 3 筆不計);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 925 | 23,000 | 29.9 | 752 |
| 獨立套房 | 180 | 14,000 | 13.8 | — |
| 分租套房 | 1,940 | 8,800 | 6.0 | — |
| 雅房 | 37 | 7,500 | 4.9 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 9,438 | 16,000 | 31.4 | 507 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 1 房 | 59 | 15,000 |
| 2 房 | 388 | 23,000 |
| 3 房 | 371 | 24,248 |
| 4 房以上 | 92 | 28,120 |
中壢區各路段租金
| 路段 | 租賃筆數 | 整層月租中位數(元) | 整層每坪(元) | 獨立套房月租(元) | 近一年漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高鐵北路二段 | 193 | 23,572 | 1,096 | 18,750 | — |
| 高鐵站前西路二段 | 128 | 27,500 | 742 | — | — |
| 高鐵站前東路一段 | 88 | 24,056 | 788 | 18,872 | +0.3% |
| 利民路 | 73 | 16,000 | 706 | — | — |
| 環中東路二段 | 73 | 20,500 | 606 | — | — |
| 龍山街 | 66 | — | — | — | — |
| 中山東路三段 | 64 | 13,000 | 716 | 8,500 | — |
| 興仁路二段 | 63 | 18,500 | 629 | 8,500 | — |
| 新中北路 | 57 | — | — | 8,500 | — |
| 龍岡路一段 | 57 | — | — | — | — |
| 龍東路 | 57 | 15,000 | 529 | — | — |
| 吉林路 | 52 | 30,000 | 792 | — | — |
| 成功路 | 52 | 30,000 | 1,406 | — | — |
| 青峰路一段 | 50 | 25,500 | 1,050 | — | -8.4% |
| 龍和二街 | 50 | 17,945 | 506 | — | -1.4% |
| 莒光路 | 48 | — | — | — | — |
| 榮民路 | 43 | 17,500 | 690 | — | — |
| 寧夏二街 | 41 | — | — | — | — |
| 青心路 | 41 | 25,000 | 950 | — | +3.4% |
| 吉林二路 | 38 | 30,000 | 1,212 | — | — |
| 春德路 | 36 | 23,000 | 914 | 17,000 | -13.0% |
| 長沙路 | 36 | — | — | — | — |
| 環中東路 | 34 | 11,500 | 706 | 15,000 | — |
| 環北路 | 34 | 34,500 | 915 | 14,000 | +15.1% |
| 日新路 | 33 | 17,000 | 839 | — | — |
| 元化路 | 31 | 21,124 | 792 | 12,750 | — |
| 五光三街 | 30 | 21,500 | 1,580 | — | — |
| 光輝街 | 30 | — | — | — | — |
| 中華路一段 | 29 | 24,150 | 764 | 16,000 | -30.6% |
| 新興路 | 29 | 17,000 | 770 | 15,500 | — |
| 青商路 | 29 | 27,578 | 772 | 18,000 | -10.2% |
| 延平路 | 28 | 35,000 | 711 | 10,750 | — |
| 中山東路一段 | 27 | 24,000 | 752 | 8,250 | — |
| 振興街 | 25 | 10,000 | 551 | 6,750 | — |
| 陸光二街 | 25 | — | — | — | — |
| 高鐵南路二段 | 25 | 30,000 | 979 | 21,200 | -37.1% |
| 領航南路三段 | 24 | 27,211 | 832 | 22,000 | +3.8% |
| 中北路 | 22 | 20,000 | 641 | — | — |
| 實踐路 | 22 | 17,000 | 865 | 4,900 | — |
| 九和一街 | 21 | 22,092 | 933 | 13,250 | — |
| 大安街 | 20 | — | — | — | — |
| 民權路 | 20 | 30,000 | 889 | 5,250 | — |
| 中園路 | 19 | 20,000 | 708 | 13,000 | — |
| 中園路二段 | 19 | — | — | 10,131 | — |
| 青雲路 | 19 | 26,000 | 1,006 | — | — |
| 龍岡路二段 | 19 | 18,500 | 738 | — | — |
| 龍慈路 | 19 | 25,000 | 818 | 16,350 | +0.1% |
| 五興路 | 18 | — | — | — | — |
| 力行北街 | 18 | — | — | 5,000 | — |
| 慈惠三街 | 17 | 23,700 | 873 | 15,000 | — |
| 林森路 | 17 | 26,000 | 640 | — | — |
| 民有街 | 17 | — | — | — | — |
| 永泰路 | 17 | 24,750 | 747 | — | — |
| 環西路二段 | 17 | 23,498 | 744 | — | -3.4% |
| 龍昌路 | 17 | 25,250 | 706 | — | — |
| 中山路 | 16 | 23,000 | 573 | 9,000 | — |
| 南園二路 | 16 | 25,250 | 692 | — | — |
| 福州二街 | 16 | 22,606 | 596 | — | — |
| 晉元路 | 15 | — | — | — | — |
| 永康三街 | 15 | 16,500 | 510 | — | — |
| 內江街 | 14 | 22,000 | 727 | 26,000 | — |
| 新生路 | 14 | 21,200 | 630 | — | — |
| 三光路 | 13 | 16,000 | 513 | — | — |
| 八德路 | 13 | — | — | — | — |
| 大智街 | 13 | — | — | 7,000 | — |
| 星文二街 | 13 | 15,000 | 610 | — | — |
| 中北路二段 | 12 | 24,000 | 651 | 16,640 | — |
| 中央西路二段 | 12 | — | — | — | — |
| 榮安一街 | 12 | 16,500 | 572 | 12,827 | — |
| 民權路四段 | 12 | 26,000 | 570 | — | — |
| 致祥一街 | 12 | 13,500 | 1,500 | — | — |
| 領航南路二段 | 12 | 23,000 | 886 | — | +0.0% |
| 中山東路二段 | 11 | 7,500 | 650 | 9,000 | — |
| 永裕路 | 11 | 25,676 | 744 | — | — |
| 中正路 | 10 | 15,500 | 909 | 10,000 | — |
| 中美路二段 | 10 | 22,000 | 1,128 | — | — |
| 慈惠二街 | 10 | — | — | — | — |
| 正明街 | 10 | — | — | — | — |
| 民權路二段 | 10 | 17,500 | 840 | — | — |
| 永康二街 | 10 | — | — | — | — |
| 華勛街 | 10 | 17,000 | 882 | — | — |
| 青峰路二段 | 10 | 31,500 | 911 | — | — |
| 領航北路二段 | 10 | 27,500 | 730 | — | — |
| 龍和一街 | 10 | 15,000 | 510 | — | -2.7% |
| 中央西路一段 | 9 | — | — | 4,000 | — |
| 大勇一街 | 9 | — | — | — | — |
| 民族路五段 | 9 | 26,000 | 618 | — | — |
| 漢口街 | 9 | — | — | — | — |
| 三和一街 | 8 | — | — | — | — |
| 吳鳳一街 | 8 | — | — | — | — |
| 大仁街 | 8 | — | — | — | — |
| 大勇四街 | 8 | 17,000 | 642 | — | — |
| 新中二街 | 8 | 17,000 | 646 | 6,800 | — |
| 永昌路 | 8 | 24,750 | 992 | — | — |
| 永順一街 | 8 | 25,500 | 764 | — | — |
| 福星五街 | 8 | — | — | 11,000 | — |
| 自強四路 | 8 | — | — | — | — |
| 中華路二段 | 7 | 18,000 | 639 | — | — |
| 仁德街 | 7 | — | — | — | — |
| 吉長街 | 7 | — | — | — | — |
| 大華路 | 7 | 19,750 | 806 | — | — |
| 文成北街 | 7 | — | — | — | — |
| 永福路 | 7 | 23,100 | 467 | — | — |
| 永能路 | 7 | 34,000 | 879 | — | — |
| 興平路 | 7 | — | — | — | — |
| 長春路 | 7 | — | — | — | — |
| 健行路 | 6 | 24,000 | 814 | — | — |
| 吳鳳二街 | 6 | — | — | — | — |
| 大仁四街 | 6 | — | — | — | — |
| 廣明路 | 6 | 16,500 | 1,022 | — | — |
| 後興路一段 | 6 | 19,000 | 627 | — | — |
| 惠州街 | 6 | 17,000 | 680 | 16,750 | — |
| 慈惠一街 | 6 | 34,000 | 1,486 | — | — |
| 松勇路 | 6 | 22,000 | 636 | — | — |
| 永清街 | 6 | — | — | — | — |
| 青境路 | 6 | 30,000 | 781 | — | — |
| 龍岡路三段 | 6 | 18,500 | 504 | — | — |
| 龍門街 | 6 | 27,000 | 632 | — | — |
| 七和一街 | 5 | 38,000 | 887 | 21,900 | — |
| 光復街 | 5 | — | — | 16,000 | — |
| 廣安街 | 5 | — | — | — | — |
| 文化路 | 5 | 17,647 | 559 | — | — |
| 東興街 | 5 | — | — | — | — |
| 榮安十三街 | 5 | 19,800 | 608 | — | — |
| 福星一街 | 5 | — | — | — | — |
| 自強一路 | 5 | 18,000 | 685 | — | — |
| 自忠二街 | 5 | — | — | — | — |
| 莊敬路 | 5 | 21,000 | 646 | 10,700 | — |
| 領航南路一段 | 5 | 30,000 | 706 | — | — |
| 高鐵站前路 | 5 | 33,000 | 1,089 | — | — |
| 中山東路四段 | 4 | 35,000 | 1,414 | — | — |
| 中平路 | 4 | 11,000 | 717 | 10,685 | — |
| 中明路 | 4 | 21,000 | 813 | — | — |
| 九和二街 | 4 | 23,000 | 528 | — | — |
| 五穀街 | 4 | — | — | — | — |
| 元生三街 | 4 | 20,914 | 527 | — | — |
| 協同街 | 4 | — | — | 10,000 | — |
| 大仁五街 | 4 | 18,000 | 515 | — | — |
| 強國路 | 4 | — | — | — | — |
| 忠孝路 | 4 | 22,000 | 765 | — | — |
| 文化二路 | 4 | 22,350 | 782 | — | — |
| 文城北街 | 4 | — | — | — | — |
| 新中一街 | 4 | — | — | — | — |
| 新生路三段 | 4 | 23,052 | 800 | — | — |
| 松仁路 | 4 | 22,500 | 632 | — | — |
| 民權路五段 | 4 | 26,250 | 692 | — | — |
| 永泰街 | 4 | — | — | — | — |
| 洽溪路 | 4 | 27,250 | 882 | — | — |
| 福州路 | 4 | 7,000 | 451 | — | — |
| 興仁路2段 | 4 | 13,000 | 611 | — | — |
| 興安街 | 4 | — | — | — | — |
| 金鋒四街 | 4 | 17,000 | 702 | 9,047 | — |
| 青埔四街 | 4 | 22,802 | 890 | — | — |
| 領航南路四段 | 4 | 23,000 | 818 | — | — |
| 龍川街 | 4 | — | — | — | — |
| 三樂二街 | 3 | — | — | — | — |
| 中原路 | 3 | — | — | 12,650 | — |
| 中豐北路 | 3 | 35,000 | 1,109 | — | — |
| 五族二街 | 3 | — | — | — | — |
| 仁德二街 | 3 | 16,800 | 835 | — | — |
| 仁慈路 | 3 | 15,000 | 680 | 8,500 | — |
| 光華二街 | 3 | — | — | — | — |
| 吉安街 | 3 | — | — | — | — |
| 吳鳳三街 | 3 | 15,000 | 600 | — | — |
| 後寮二路 | 3 | 17,329 | 682 | — | — |
| 復華九街 | 3 | 20,500 | 649 | — | — |
| 復華十一街 | 3 | 13,156 | 653 | — | — |
| 成章二街 | 3 | 15,000 | 745 | — | — |
| 文智路 | 3 | 35,500 | 564 | — | — |
| 文發路 | 3 | 27,896 | 2,204 | — | — |
| 新生路二段 | 3 | 23,000 | 666 | — | — |
| 松信路 | 3 | 25,500 | 734 | — | — |
| 松義三街 | 3 | 24,000 | 761 | — | — |
| 松義路 | 3 | 24,000 | 765 | — | — |
| 永嘉街 | 3 | 30,599 | 1,507 | — | — |
| 永園路 | 3 | 32,000 | 615 | — | — |
| 永園路一段 | 3 | 25,000 | 895 | — | — |
| 珠江街 | 3 | — | — | — | — |
| 福德路 | 3 | 26,250 | 706 | — | — |
| 聖德路二段 | 3 | 23,000 | 919 | — | — |
| 自立五街 | 3 | 22,500 | 454 | — | — |
| 興北一路 | 3 | 27,000 | 755 | — | — |
| 華祥二街 | 3 | 14,000 | 638 | — | — |
| 蘭州街 | 3 | — | — | — | — |
| 過嶺路一段 | 3 | 20,000 | 1,678 | — | — |
| 金山三街 | 3 | — | — | — | — |
| 長樂街 | 3 | 27,000 | 1,343 | — | — |
| 長興街 | 3 | 25,000 | 850 | — | — |
| 陸光一街 | 3 | 18,500 | 341 | — | — |
| 青埔七街 | 3 | 20,000 | 1,414 | — | — |
| 青埔二街 | 3 | 34,000 | 727 | — | — |
| 青埔十一街 | 3 | — | — | — | — |
| 青松街 | 3 | 28,000 | 767 | — | — |
| 龍和三街 | 3 | 20,750 | 732 | — | — |
| 龍平路 | 3 | 15,000 | 556 | — | — |
| 中山東路 | 2 | — | — | — | — |
| 仁德三街 | 2 | 23,800 | 776 | — | — |
| 仁愛路 | 2 | 13,750 | 856 | — | — |
| 區龍山街 | 2 | — | — | — | — |
| 合浦街 | 2 | — | — | — | — |
最新租賃紀錄
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 中北路二段208巷50號六樓社宅 | 整層 | 華廈 | — | 35.0 | 3房1廳2衛 | 21,400 | 612 |
| 2026-09-30 | 中北路二段208巷47號五樓社宅 | 整層 | 華廈 | — | 24.7 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 729 |
| 2026-09-30 | 中園路26號十樓之11社宅 | 整層 | 住宅大樓 | — | 35.2 | 3房1廳2衛 | 18,500 | 526 |
| 2026-09-30 | 中央西路二段224號三樓 | — | 華廈 | — | 61.0 | 2房2廳2衛 | 35,000 | — |
| 2026-09-30 | 中山東路三段429巷87弄78號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 26.1 | 4房2廳2衛 | 22,000 | 842 |
| 2026-09-30 | 中山東路三段文化新村65號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/2 | 6.0 | 9房0廳9衛 | 8,000 | — |
| 2026-09-30 | 中山路63號七樓之12社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | — | 11.1 | 1房0廳1衛 | 7,000 | — |
| 2026-09-30 | 中山路41號九樓之12社宅 | 獨立套房 | 華廈 | — | 6.6 | 1房0廳1衛 | 5,000 | — |
| 2026-09-30 | 中福路256巷6號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/5 | 61.4 | 3房1廳3衛 | 27,750 | 452 |
| 2026-09-30 | 中華路二段330號九樓之22社宅 | 整層 | 住宅大樓 | — | 36.0 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 416 |
| 2026-09-30 | 仁慈路166號六樓之1社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | — | 9.6 | 1房0廳1衛 | 7,000 | — |
| 2026-09-30 | 元化路268號十四樓之3社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | — | 15.5 | 1房0廳1衛 | 12,000 | — |
| 2026-09-30 | 元化路165巷66號六樓社宅 | 整層 | 住宅大樓 | — | 37.3 | 3房2廳2衛 | 14,000 | 375 |
| 2026-09-30 | 內江街21號五樓 | 分租套房 | 公寓 | — | 8.7 | 3房0廳3衛 | 8,000 | — |
| 2026-09-30 | 大仁二街18號七樓之13社宅 | 獨立套房 | 華廈 | — | 14.4 | 1房0廳1衛 | 7,500 | — |