長沙路租金行情・租屋實價登錄
桃園市中壢區長沙路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 36 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。
整層住家月租中位數
—
整層每坪月租
—
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
36筆
近一年 vs 前一年
—
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 分租套房 | 35 | 10,000 | 5.8 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 21 | 16,500 | 33.5 | 496 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 長沙路19之6號八樓社宅 | 整層 | 華廈 | 八/8 | 33.5 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 448 |
| 2026-08-09 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 3.3 | 15房0廳14衛 | 14,000 | — |
| 2026-08-04 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 3.8 | 15房0廳14衛 | 9,000 | — |
| 2026-07-30 | 長沙路7之3號四樓D室 | 分租套房 | 華廈 | 四/8 | 5.0 | 5房0廳5衛 | 8,500 | — |
| 2026-07-30 | 長沙路7之3號四樓C室 | 分租套房 | 華廈 | 四/8 | 5.0 | 5房0廳5衛 | 8,000 | — |
| 2026-07-29 | 長沙路7號四樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/8 | 32.6 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 522 |
| 2026-07-20 | 長沙路19之2號社宅 | 整層 | 華廈 | 一/8 | 36.8 | 3房2廳2衛 | 14,000 | 381 |
| 2026-06-24 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 7.6 | 15房0廳14衛 | 12,000 | — |
| 2026-06-16 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.9 | 15房0廳14衛 | 7,500 | — |
| 2026-06-16 | 長沙路109號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 5.5 | 12房1廳12衛 | 9,500 | — |
| 2026-06-09 | 長沙路109號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/5 | 5.5 | 12房1廳12衛 | 9,500 | — |
| 2026-06-03 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.3 | 15房0廳14衛 | 13,000 | — |
| 2026-05-27 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 7.4 | 15房0廳14衛 | 13,000 | — |
| 2026-05-10 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.3 | 15房0廳14衛 | 11,000 | — |
| 2026-05-06 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 5.9 | 15房0廳14衛 | 8,000 | — |
| 2026-05-06 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 9.7 | 15房0廳14衛 | 12,000 | — |
| 2026-04-29 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 6.9 | 15房0廳14衛 | 10,000 | — |
| 2026-04-23 | 長沙路17號七樓社宅 | 整層 | 華廈 | 七/8 | 38.3 | 4房1廳2衛 | 17,000 | 443 |
| 2026-04-18 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 3.3 | 15房0廳14衛 | 14,000 | — |
| 2026-04-12 | 長沙路7號四樓社宅 | 整層 | 華廈 | 四/8 | 32.6 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 522 |
| 2026-04-08 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 4.0 | 15房0廳14衛 | 8,000 | — |
| 2026-03-25 | 長沙路19之2號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/8 | 15.9 | 1房2廳1衛 | 11,400 | 718 |
| 2026-03-22 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 5.3 | 15房0廳14衛 | 13,500 | — |
| 2026-03-19 | 長沙路19之4號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/8 | 29.5 | 3房2廳2衛 | 17,500 | 593 |
| 2026-02-11 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 7.1 | 15房0廳14衛 | 13,000 | — |
| 2026-02-10 | 長沙路11號7樓社宅 | 整層 | 華廈 | 七/8 | 37.1 | 3房1廳2衛 | 15,000 | 404 |
| 2026-02-09 | 長沙路49號 | — | 透天厝 | 全/4 | 12.7 | 15房0廳14衛 | 25,500 | — |
| 2025-12-22 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 5.3 | 15房0廳14衛 | 7,000 | — |
| 2025-11-17 | 長沙路49號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/4 | 3.8 | 15房0廳14衛 | 9,000 | — |
| 2025-10-27 | 長沙路36巷26號三樓社宅 | 整層 | 華廈 | 三/6 | 64.0 | 4房2廳2衛 | 24,000 | 375 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。