西大路租金行情・租屋實價登錄
新竹市新竹市西大路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 11 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 27,000 元,每坪約 865 元,坪數中位數約 32 坪。
整層住家月租中位數
27,000元
整層每坪月租
865元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
11筆
近一年 vs 前一年
—
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 4 | 27,000 | 32.4 | 865 |
| 分租套房 | 6 | 9,000 | 6.5 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 5 | 14,000 | 27.0 | 519 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 3 | 28,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 西大路709巷11號7樓之3社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 七/12 | 13.6 | 1房0廳1衛 | 12,000 | — |
| 2026-06-25 | 西大路764號4樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 四/12 | 39.2 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 561 |
| 2026-06-17 | 西大路582巷15弄27號6樓之8社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/6 | 10.5 | 1房1廳1衛 | 10,000 | — |
| 2026-05-19 | 西大路709巷11之8號社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 一/12 | 13.7 | 1房1廳1衛 | 7,300 | — |
| 2026-05-08 | 西大路582巷15弄27號3樓之1社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 三/6 | 7.2 | 1房0廳1衛 | 6,800 | — |
| 2026-05-07 | 西大路72巷5號五樓之2 | 整層 | 華廈 | 五/10 | 29.2 | 2房2廳1衛 | 26,000 | 890 |
| 2026-04-06 | 西大路582巷15弄27號2樓之4社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 二/6 | 10.4 | 1房1廳1衛 | 11,000 | — |
| 2025-12-18 | 西大路709巷11號10樓之7社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十/12 | 13.7 | 1房0廳1衛 | 8,500 | — |
| 2025-12-02 | 西大路582巷15弄27號6樓之11社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/6 | 10.5 | 1房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2025-11-24 | 西大路709巷11號6樓之8社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 六/12 | 13.7 | 1房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2025-11-14 | 西大路159號四樓社宅 | 整層 | 公寓 | 四/5 | 27.0 | 3房1廳1衛 | 14,000 | 519 |
| 2025-11-12 | 西大路709巷11號5樓之10社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 五/12 | 16.8 | 1房1廳1衛 | 10,000 | — |
| 2025-11-07 | 西大路582巷15弄27號2樓之14社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 二/6 | 9.3 | 1房1廳1衛 | 7,540 | — |
| 2025-10-09 | 西大路648巷1號7樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 七/11 | 32.4 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 865 |
| 2025-10-01 | 西大路709巷11號7樓之3社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 七/12 | 13.6 | 1房0廳1衛 | 12,000 | — |
| 2025-09-25 | 西大路648巷1號7樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 七/11 | 32.4 | 3房2廳2衛 | 28,000 | 865 |
| 2025-09-10 | 西大路709巷11號4樓之6社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 四/12 | 13.6 | 1房0廳1衛 | 10,000 | — |
| 2025-09-09 | 西大路582巷15弄27號2樓之6社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 二/6 | 10.5 | 1房0廳1衛 | 9,500 | — |
| 2025-09-04 | 西大路159號五樓社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 27.0 | 3房2廳1衛 | 15,000 | 556 |
| 2025-08-25 | 西大路709巷11號5樓之1社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 五/12 | 20.0 | 1房1廳1衛 | 14,000 | — |
| 2025-08-11 | 西大路582巷15弄27號3樓之1社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 三/6 | 7.2 | 1房0廳1衛 | 6,800 | — |
| 2025-08-02 | 西大路109號 | — | 透天厝 | 全/2 | 124.7 | — | 160,000 | — |
| 2025-06-05 | 西大路582巷15弄27號6樓之8社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 六/6 | 10.5 | 1房0廳1衛 | 10,000 | — |
| 2025-05-21 | 西大路709巷11之8號社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 一/12 | 13.7 | 1房0廳1衛 | 8,000 | — |
| 2025-03-06 | 西大路582巷15弄27號三樓之1社宅 | 獨立套房 | 華廈 | 三/6 | 7.2 | 1房0廳1衛 | 6,800 | — |
| 2025-02-27 | 西大路120號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/5 | 7.0 | 5房0廳5衛 | 9,500 | — |
| 2025-02-27 | 西大路120號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/5 | 7.0 | 5房0廳5衛 | 9,500 | — |
| 2025-02-23 | 西大路120號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/5 | 6.5 | 5房0廳5衛 | 9,000 | — |
| 2025-02-23 | 西大路120號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/5 | 6.5 | 5房0廳5衛 | 9,000 | — |
| 2025-02-16 | 西大路120號3樓 | 分租套房 | 公寓 | 三/5 | 6.5 | 5房0廳5衛 | 9,000 | — |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。