屏東巿清寧街實價登錄・房價行情
屏東縣屏東市屏東巿清寧街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 25 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 15.6 萬/坪,總價中位數約 680 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 4.6%。成交以透天厝為主(約 40%)。成交物件屋齡中位數約 31 年。
單價中位數
15.6萬/坪
總價中位數
680萬
統計期間成交
25筆
近一年 vs 前一年
-4.6%
屋齡中位數
31年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 透天厝 | 10 | 24.6 |
| 華廈 | 8 | 13.2 |
| 住宅大樓 | 7 | 15.7 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 屏東巿清寧街130巷2號六樓之一 | 華廈 | 六/八 | 33 | 30.8 | 3房2廳2衛 | 430 | 14.0 |
| 2026-07-05 | 屏東巿清寧街34號二樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 31 | 39.4 | 3房2廳2衛 | 620 | 15.7 |
| 2026-05-24 | 屏東巿清寧街133巷10弄1號 | 透天厝 | 全/四 | 32 | 47.6 | 5房2廳4衛 | 750 | 15.8 |
| 2026-05-20 | 屏東巿清寧街158巷1號 | 透天厝 | 全/四 | 3 | 90.5 | 5房2廳5衛 | 3,150 | 34.8 |
| 2026-05-13 | 屏東巿清寧街227之5號 | 華廈 | 六/七 | 35 | 55.5 | 4房2廳2衛 | 680 | 12.3 |
| 2026-04-15 | 屏東巿清寧街130巷4號八樓之三 | 華廈 | 八/八 | 33 | 39.4 | 3房2廳2衛 | 463 | 11.8 |
| 2026-04-07 | 屏東巿清寧街28號十樓之三 | 住宅大樓 | 十/十二 | 31 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 570 | 14.9 |
| 2026-03-07 | 屏東巿清寧街111巷10號 | 華廈 | 一/五 | 33 | 13.7 | 1房0廳1衛 | 210 | 15.3 |
| 2026-03-05 | 屏東巿清寧街102號 | 透天厝 | 全/四 | 12 | 69.0 | 4房3廳3衛 | 1,580 | 22.9 |
| 2026-02-25 | 屏東巿清寧街89號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 22 | 50.8 | 4房2廳3衛 | 800 | 15.8 |
| 2025-12-30 | 屏東巿清寧街34號二樓 | 住宅大樓 | 二/十二 | 31 | 39.4 | 3房2廳2衛 | 490 | 12.4 |
| 2025-12-18 | 屏東巿清寧街111巷12之3號 | 華廈 | 四/五 | 33 | 15.9 | 1房1廳1衛 | 155 | 9.7 |
| 2025-12-14 | 屏東巿清寧街130巷12號 | 透天厝 | 全/三 | 34 | 57.5 | 4房2廳3衛 | 900 | 15.6 |
| 2025-12-08 | 屏東巿清寧街130巷16之12號 | 透天厝 | 全/三 | 34 | 59.1 | 4房2廳3衛 | 810 | 13.7 |
| 2025-10-31 | 屏東巿清寧街106巷17號四樓特殊 | 華廈 | 四/五 | 8 | 21.8 | 2房2廳2衛 | 580 | 26.6 |
| 2025-10-19 | 屏東巿清寧街184號 | 透天厝 | 全/四 | 34 | 56.8 | 6房2廳3衛 | 902 | 15.9 |
| 2025-09-05 | 屏東巿清寧街28號十樓之一 | 住宅大樓 | 十/十二 | 31 | 31.2 | 3房1廳2衛 | 550 | 17.6 |
| 2025-07-16 | 屏東巿清寧街118號 | 透天厝 | 全/三 | 12 | 65.2 | 5房2廳4衛 | 1,710 | 26.2 |
| 2025-06-22 | 屏東巿清寧街217之6號 | 華廈 | 七/七 | 35 | 48.1 | 4房2廳2衛 | 680 | 14.1 |
| 2025-05-19 | 屏東巿清寧街130巷16之4號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 34 | 59.1 | 3房2廳3衛 | 635 | 10.8 |
| 2025-05-18 | 屏東巿清寧街26號十樓之一 | 住宅大樓 | 十/十二 | 31 | 31.3 | 2房1廳1衛 | 508 | 16.2 |
| 2025-05-09 | 屏東巿清寧街120號 | 透天厝 | 全/三 | 12 | 65.2 | 4房2廳4衛 | 1,723 | 26.4 |
| 2025-03-28 | 屏東巿清寧街28號七樓之二 | 住宅大樓 | 七/十二 | 31 | 38.9 | 3房2廳2衛 | 600 | 15.4 |
| 2025-03-01 | 屏東巿清寧街166號 | 透天厝 | 全/四 | 3 | 85.2 | 4房2廳5衛 | 3,150 | 37.0 |
| 2025-02-22 | 屏東巿清寧街227之5號特殊 | 華廈 | 六/七 | 35 | 55.5 | 4房2廳2衛 | 400 | 7.2 |
| 2025-02-22 | 屏東巿清寧街26號十樓之一特殊 | 住宅大樓 | 十/十二 | 31 | 31.3 | 2房1廳1衛 | 380 | 12.1 |
| 2025-01-29 | 屏東巿清寧街162號 | 透天厝 | 全/四 | 3 | 84.4 | 4房2廳5衛 | 3,060 | 36.2 |
| 2024-12-13 | 屏東巿清寧街28號十一樓之三 | 住宅大樓 | 十一/十二 | 31 | 38.3 | 3房2廳2衛 | 720 | 18.8 |
| 2024-11-28 | 屏東巿清寧街130巷2號八樓之三 | 華廈 | 八/八 | 33 | 35.9 | 3房2廳2衛 | 380 | 10.6 |
| 2024-09-22 | 屏東巿清寧街217之1號 | 華廈 | 二/七 | 35 | 54.1 | 3房2廳2衛 | 800 | 14.8 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。