大同路二段租金行情・租屋實價登錄
台南市南區大同路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 33 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 17,650 元,每坪約 449 元,坪數中位數約 42 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比持平 0.0%。
整層住家月租中位數
17,650元
整層每坪月租
449元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
33筆
近一年 vs 前一年
+0.0%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 30 | 17,650 | 41.9 | 449 |
| 社宅包租代管(整層) | 152 | 14,600 | 41.5 | 384 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 4 | 17,650 |
| 3 房 | 20 | 17,650 |
| 4 房以上 | 6 | 17,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 大同路二段406巷34之1號社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 37.0 | 3房2廳2衛 | 14,000 | 378 |
| 2026-09-23 | 大同路二段430巷7弄12號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 30.7 | 2房2廳2衛 | 10,000 | 325 |
| 2026-08-07 | 大同路二段430巷7弄3號之3社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 30.7 | 3房2廳2衛 | 12,000 | 390 |
| 2026-08-04 | 大同路二段146號十一樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/13 | 45.2 | 3房2廳2衛 | 20,000 | 442 |
| 2026-08-03 | 大同路二段430巷14號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/5 | 38.2 | 4房2廳2衛 | 15,000 | 392 |
| 2026-08-01 | 大同路二段136巷3號十樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/13 | 41.9 | 3房1廳2衛 | 18,400 | 439 |
| 2026-07-16 | 大同路二段164巷11號十一樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/13 | 41.7 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 432 |
| 2026-07-14 | 大同路二段406巷11弄11之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 32.8 | 4房2廳2衛 | 13,000 | 397 |
| 2026-07-03 | 大同路二段136巷8號六樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/13 | 41.2 | 3房2廳2衛 | 14,400 | 349 |
| 2026-07-03 | 大同路二段100巷21弄22號十樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/13 | 44.7 | 3房2廳2衛 | 14,300 | 320 |
| 2026-07-01 | 大同路二段406巷12弄5之4號社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 30.4 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 526 |
| 2026-06-25 | 大同路二段704巷25號之1社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 24.6 | 3房1廳1衛 | 8,000 | 325 |
| 2026-06-24 | 大同路二段102號四樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/13 | 44.8 | 4房2廳2衛 | 17,000 | 379 |
| 2026-06-17 | 大同路二段112巷11號十一樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/13 | 44.5 | 3房1廳2衛 | 15,900 | 358 |
| 2026-06-15 | 大同路二段112巷11號四樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/13 | 41.7 | 3房2廳2衛 | 14,000 | 336 |
| 2026-06-10 | 大同路二段162號四樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 四/13 | 41.9 | 3房2廳2衛 | 20,400 | 487 |
| 2026-06-09 | 大同路二段132號六樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 六/13 | 42.1 | 3房2廳2衛 | 18,000 | 428 |
| 2026-06-04 | 大同路二段100巷21弄15號 | — | 住宅大樓 | 一、二/13 | 34.0 | 2房2廳2衛 | 20,000 | — |
| 2026-06-01 | 大同路二段164巷3號十一樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/13 | 43.1 | 3房2廳2衛 | 10,000 | 232 |
| 2026-05-26 | 大同路二段722號之4社宅 | 整層 | 公寓 | 五/5 | 28.3 | 3房2廳2衛 | 8,000 | 283 |
| 2026-05-22 | 大同路二段112巷3號十樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十/13 | 42.9 | 3房2廳2衛 | 19,000 | 443 |
| 2026-05-20 | 大同路二段440號 | — | 透天厝 | 全/3 | 60.8 | 3房2廳1衛 | 22,000 | — |
| 2026-05-18 | 大同路二段186巷7號八樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 八/13 | 44.7 | 4房1廳2衛 | 18,000 | 402 |
| 2026-05-14 | 大同路二段430巷7弄6號社宅 | 整層 | 公寓 | 一/4 | 30.7 | 4房2廳2衛 | 18,000 | 586 |
| 2026-05-13 | 大同路二段640巷3號之1社宅 | 整層 | 公寓 | 二/5 | 33.2 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 452 |
| 2026-05-11 | 大同路二段136巷7號九樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/13 | 40.9 | 4房2廳2衛 | 15,000 | 367 |
| 2026-04-30 | 大同路二段114號八樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/13 | 42.1 | 3房2廳2衛 | 14,600 | 347 |
| 2026-04-27 | 大同路二段162號7樓之5 | 整層 | 住宅大樓 | 七/13 | 41.9 | 3房2廳2衛 | 22,000 | 525 |
| 2026-04-23 | 大同路二段112巷9號十一樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/13 | 44.6 | 3房2廳2衛 | 13,500 | 303 |
| 2026-04-22 | 大同路二段136巷11號十一樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/13 | 41.4 | 3房2廳2衛 | 16,000 | 387 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。