復國一路實價登錄・房價行情
台南市永康區復國一路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 67 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 36.5 萬/坪,總價中位數約 1,288 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 14.8%。成交以住宅大樓為主(約 63%)。成交物件屋齡中位數約 8 年。
單價中位數
36.5萬/坪
總價中位數
1,288萬
統計期間成交
67筆
近一年 vs 前一年
-14.8%
屋齡中位數
8年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 42 | 36.4 |
| 透天厝 | 15 | 32.0 |
| 華廈 | 10 | 36.6 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 復國一路21巷6號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 39 | 37.0 | 4房2廳3衛 | 900 | 24.3 |
| 2026-08-17 | 復國一路475巷28號五樓之26 | 華廈 | 五/五 | 8 | 4.1 | 1房1廳1衛 | 150 | 36.4 |
| 2026-08-17 | 復國一路475巷28號五樓之25 | 華廈 | 五/五 | 8 | 4.1 | 1房1廳1衛 | 150 | 36.4 |
| 2026-07-09 | 復國一路475巷28號三樓之11 | 華廈 | 三/五 | 8 | 4.1 | 1房1廳1衛 | 145 | 35.2 |
| 2026-07-04 | 復國里復國一路120巷63號 | 透天厝 | 全/二 | 37 | 35.9 | 5房1廳2衛 | 1,150 | 32.0 |
| 2026-06-09 | 復國里復國一路315巷36號 | 透天厝 | 全/五 | 32 | 80.4 | 5房4廳4衛 | 1,450 | 18.0 |
| 2026-06-06 | 復國一路475巷28號四樓之27 | 華廈 | 四/五 | 8 | 4.2 | 1房0廳1衛 | 156 | 36.9 |
| 2026-05-30 | 復國一路339之3號三樓之2 | 住宅大樓 | 三/十六 | 8 | 37.8 | 2房1廳1衛 | 1,018 | 26.9 |
| 2026-03-31 | 復國一路339之1號二樓之5 | 住宅大樓 | 二/十六 | 8 | 49.9 | 3房2廳2衛 | 1,288 | 25.8 |
| 2026-03-22 | 復國一路339之5號十一樓之2 | 住宅大樓 | 十一/十六 | 8 | 37.8 | 2房1廳1衛 | 1,150 | 30.4 |
| 2026-03-16 | 復國一路159巷12號 | 透天厝 | 全/二 | 41 | 30.9 | 5房2廳2衛 | 800 | 25.9 |
| 2026-03-06 | 復國里復國一路148號 | 透天厝 | 全/二 | 37 | 61.1 | 6房2廳4衛 | 3,200 | 52.4 |
| 2026-03-02 | 復國一路537號六樓之1 | 住宅大樓 | 六/十五 | 0 | 59.2 | 3房2廳2衛 | 1,710 | 35.2 |
| 2026-02-09 | 復國里復國一路173巷62弄8之3號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 36 | 36.3 | 11房0廳11衛 | 1,270 | 35.0 |
| 2026-02-05 | 復國一路535號十二樓之3 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 0 | 45.0 | 2房2廳1衛 | 1,258 | 36.3 |
| 2026-01-31 | 復國一路537號十四樓之1 | 住宅大樓 | 十四/十五 | 0 | 59.2 | 3房2廳2衛 | 1,730 | 36.1 |
| 2026-01-24 | 復國一路44巷11號 | 透天厝 | 全/二 | 39 | 52.5 | 5房2廳2衛 | 1,360 | 25.9 |
| 2026-01-17 | 復國一路339之2號七樓之3 | 住宅大樓 | 七/十六 | 8 | 49.1 | 3房2廳2衛 | 1,550 | 31.6 |
| 2026-01-07 | 復國一路475巷22號三樓之1 | 華廈 | 三/五 | 8 | 24.8 | 3房2廳2衛 | 790 | 31.8 |
| 2025-12-22 | 復國一路537號十樓之5 | 住宅大樓 | 十/十五 | 0 | 59.0 | 3房2廳2衛 | 1,752 | 36.8 |
| 2025-12-16 | 復國一路210巷12號 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 17.0 | 4房2廳3衛 | 230 | 13.5 |
| 2025-12-04 | 復國一路537號三樓之2 | 住宅大樓 | 三/十五 | 0 | 47.6 | 3房2廳2衛 | 1,560 | 35.6 |
| 2025-11-28 | 復國一路162號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 91.3 | 4房2廳5衛 | 4,020 | 44.0 |
| 2025-11-26 | 復國一路221號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 27.9 | 2房2廳2衛 | 1,192 | 42.7 |
| 2025-11-02 | 復國一路537號十一樓之2 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 0 | 47.6 | 3房2廳2衛 | 1,600 | 37.2 |
| 2025-10-28 | 復國一路276巷17號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 21.6 | 3房1廳2衛 | 262 | 12.1 |
| 2025-09-29 | 復國里復國一路173巷62弄8之3號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 36 | 36.3 | 11房0廳11衛 | 1,270 | 35.0 |
| 2025-09-24 | 復國一路339之5號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/十六 | 8 | 37.8 | 2房1廳1衛 | 1,020 | 27.0 |
| 2025-09-20 | 復國一路475巷28號三樓之17 | 華廈 | 三/五 | 8 | 4.1 | 1房1廳1衛 | 155 | 37.6 |
| 2025-09-17 | 復國一路339之1號八樓之3 | 住宅大樓 | 八/十六 | 8 | 49.1 | 3房2廳2衛 | 1,350 | 27.5 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。