大灣路實價登錄・房價行情
台南市永康區大灣路在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 47 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 24.7 萬/坪,總價中位數約 660 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 1.4%。成交以華廈為主(約 60%)。成交物件屋齡中位數約 21 年。
單價中位數
24.7萬/坪
總價中位數
660萬
統計期間成交
47筆
近一年 vs 前一年
-1.4%
屋齡中位數
21年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 28 | 24.0 |
| 透天厝 | 15 | 30.6 |
| 公寓 | 4 | 17.4 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 大灣路40巷138弄7號 | 透天厝 | 全 | — | 55.0 | 4房2廳3衛 | 1,750 | 31.8 |
| 2026-07-02 | 大灣路764巷56號五樓之18 | 華廈 | 五/六 | 21 | 5.3 | 1房1廳1衛 | 124 | 23.3 |
| 2026-05-27 | 大灣路357巷13號二樓之3 | 華廈 | 二/五 | 2 | 41.4 | 3房2廳2衛 | 1,160 | 28.0 |
| 2026-05-24 | 大灣路44巷22弄11號 | 透天厝 | 全/四 | 33 | 51.6 | 5房2廳4衛 | 1,160 | 22.5 |
| 2026-05-11 | 南灣里大灣路764巷98號 | 透天厝 | 全/二 | 40 | 33.1 | 5房3廳3衛 | 920 | 27.8 |
| 2026-05-10 | 大灣路40巷72弄20號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 14 | 56.1 | 5房2廳3衛 | 1,500 | 26.7 |
| 2026-05-01 | 大灣路764巷56號五樓之15 | 華廈 | 五/六 | 21 | 5.0 | 1房1廳1衛 | 135 | 26.8 |
| 2026-03-30 | 北灣里大灣路40巷209弄1號四樓之12 | 華廈 | 四/八 | 32 | 43.0 | 3房2廳2衛 | 520 | 12.1 |
| 2026-03-25 | 大灣路40巷191弄6號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 16 | 29.0 | 4房2廳4衛 | 187 | 6.5 |
| 2026-03-24 | 大灣路764巷56號三樓之17 | 華廈 | 三/六 | 21 | 5.1 | 1房1廳1衛 | 125 | 24.7 |
| 2026-03-08 | 北灣里大灣路40巷86弄2號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 28 | 26.3 | 5房1廳2衛 | 250 | 9.5 |
| 2026-03-04 | 崑山里大灣路1102巷17弄132號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 33 | 86.1 | 4房1廳3衛 | 40 | 0.5 |
| 2026-02-28 | 北灣里大灣路40巷58弄3之1號 | 公寓 | 二,三,夾/五 | 32 | 46.6 | 4房2廳3衛 | 770 | 16.5 |
| 2026-02-11 | 大灣路119巷29之11號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 90.8 | 4房2廳5衛 | 3,000 | 33.0 |
| 2026-02-01 | 大灣路40巷209弄1號三樓之11 | 華廈 | 三/八 | 32 | 32.3 | 4房2廳2衛 | 600 | 18.6 |
| 2026-01-25 | 大灣路764巷58號六樓之1 | 華廈 | 六/六 | 21 | 6.6 | 1房1廳1衛 | 142 | 21.4 |
| 2026-01-20 | 大灣路240巷5弄7號 | 透天厝 | 全/四 | 6 | 71.5 | 5房2廳4衛 | 1,810 | 25.3 |
| 2026-01-18 | 大灣路764巷56號五樓之22 | 華廈 | 五/六 | 21 | 5.0 | 1房1廳1衛 | 120 | 23.8 |
| 2026-01-07 | 大灣路764巷56號六樓之16 | 華廈 | 六/六 | 21 | 5.1 | 1房1廳1衛 | 125 | 24.7 |
| 2025-12-28 | 大灣路537巷15弄9號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 47 | 31.4 | 4房2廳3衛 | 920 | 29.2 |
| 2025-12-23 | 大灣路119巷29之10號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 90.8 | 4房2廳5衛 | 3,000 | 33.0 |
| 2025-11-24 | 大灣路40巷209弄1號八樓之3 | 華廈 | 八/八 | 32 | 29.7 | 3房2廳2衛 | 465 | 15.7 |
| 2025-11-17 | 大灣路942巷71弄91號 | 透天厝 | 全/二 | 44 | 39.9 | 3房2廳3衛 | 1,400 | 35.1 |
| 2025-09-05 | 南灣里大灣路764巷105號六樓之4特殊 | 華廈 | 六/八 | 32 | 41.4 | 3房2廳2衛 | 300 | 7.2 |
| 2025-08-20 | 大灣路764巷56號六樓之1 | 華廈 | 六/六 | 21 | 7.7 | 1房1廳1衛 | 155 | 20.2 |
| 2025-08-18 | 大灣路40巷58弄39之1號特殊 | 公寓 | 二,三,夾/五 | 32 | 46.6 | 3房2廳3衛 | 550 | 11.8 |
| 2025-08-03 | 大灣路764巷58號五樓之13 | 華廈 | 五/六 | 21 | 5.0 | 1房1廳1衛 | 125 | 24.9 |
| 2025-07-08 | 大灣路955號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 55 | 68.8 | 10房6廳6衛 | 2,100 | 30.5 |
| 2025-06-28 | 大灣路357巷13號三樓之5 | 華廈 | 三/五 | 2 | 44.3 | 3房2廳2衛 | 1,500 | 33.8 |
| 2025-06-20 | 大灣路40巷98弄52號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 45 | 27.4 | 3房2廳2衛 | 304 | 11.1 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。