新行街實價登錄・房價行情
台南市永康區新行街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 48 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 32.2 萬/坪,總價中位數約 1,510 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 14.1%。成交以住宅大樓為主(約 77%)。成交物件屋齡中位數約 5 年。
單價中位數
32.2萬/坪
總價中位數
1,510萬
統計期間成交
48筆
近一年 vs 前一年
+14.1%
屋齡中位數
5年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 37 | 36.4 |
| 華廈 | 10 | 29.5 |
| 透天厝 | 1 | 47.8 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | 新行街388號十一樓之6 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 1 | 43.9 | 3房2廳2衛 | 1,530 | 34.9 |
| 2026-07-22 | 新行街390號十一樓之3 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 1 | 57.8 | 3房3廳2衛 | 1,820 | 36.7 |
| 2026-07-21 | 鹽行里新行街133號十樓之15 | 住宅大樓 | 十/十五 | 33 | 9.4 | 1房0廳1衛 | 200 | 21.3 |
| 2026-07-01 | 新行街388號十三樓之1 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 1 | 53.1 | 3房2廳2衛 | 1,700 | 37.7 |
| 2026-06-23 | 鹽行里新行街133號十樓之4 | 住宅大樓 | 十/十五 | 33 | 9.6 | 1房0廳1衛 | 172 | 17.9 |
| 2026-06-23 | 新行街388號十四樓之1 | 住宅大樓 | 十四/十四 | 1 | 53.7 | 3房2廳2衛 | 1,700 | 37.7 |
| 2026-06-12 | 新行街388號十三樓之3 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 1 | 46.2 | 3房2廳2衛 | 1,600 | 38.0 |
| 2026-06-10 | 新行街390號十三樓之1 | 住宅大樓 | 十三/十四 | 1 | 57.8 | 3房2廳2衛 | 1,888 | 37.6 |
| 2026-05-31 | 鹽行里新行街133號十三樓之17 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 33 | 9.4 | 1房0廳1衛 | 150 | 16.0 |
| 2026-05-25 | 新行街390號十樓之3 | 住宅大樓 | 十/十四 | 1 | 57.8 | 3房2廳2衛 | 1,880 | 38.3 |
| 2026-05-17 | 新行街291巷22弄3號三樓之6 | 華廈 | 三/九 | 5 | 47.4 | 3房2廳2衛 | 1,563 | 33.0 |
| 2026-05-05 | 新行街291巷22弄1號七樓之2 | 華廈 | 七/九 | 5 | 36.0 | 2房2廳1衛 | 1,150 | 31.9 |
| 2026-04-30 | 鹽行里新行街133號十樓之9 | 住宅大樓 | 十/十五 | 33 | 9.6 | 1房0廳1衛 | 168 | 17.5 |
| 2026-04-20 | 新行街133號十一樓之14 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 33 | 8.9 | 1房0廳1衛 | 170 | 19.2 |
| 2026-04-17 | 新行街390號十二樓之1 | 住宅大樓 | 十二/十四 | 1 | 65.2 | 3房2廳2衛 | 2,000 | 36.7 |
| 2026-03-30 | 新行街390號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一/十四 | 1 | 58.4 | 3房2廳2衛 | 1,850 | 36.4 |
| 2026-03-22 | 新行街390號二樓之3 | 住宅大樓 | 二/十四 | 1 | 57.1 | 3房2廳2衛 | 1,660 | 32.5 |
| 2026-03-16 | 新行街390號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十四 | 1 | 57.8 | 3房2廳2衛 | 1,850 | 36.8 |
| 2026-03-15 | 新行街70號三樓之1 | 華廈 | 三/七 | 10 | 37.3 | 3房3廳3衛 | 975 | 30.0 |
| 2026-02-27 | 鹽行里新行街133號十五樓之13 | 住宅大樓 | 十五/十五 | 33 | 12.2 | 1房1廳1衛 | 160 | 13.1 |
| 2026-01-02 | 鹽行里新行街133號十一樓之3特殊 | 住宅大樓 | 十一/十五 | 33 | 9.0 | 1房0廳1衛 | 152 | 16.8 |
| 2025-12-19 | 新行街33巷14號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 31.9 | 4房2廳3衛 | 800 | 25.1 |
| 2025-12-04 | 新行街392號 | 住宅大樓 | 一,見其他登記事項/十四 | 1 | 35.9 | 0房0廳1衛 | 1,400 | 39.0 |
| 2025-12-04 | 新行街386號 | 住宅大樓 | 一,見其他登記事項/十四 | 1 | 35.9 | 0房0廳1衛 | 1,600 | 44.6 |
| 2025-11-06 | 新行街291巷22弄1號一樓之3 | 華廈 | 一/九 | 5 | 35.0 | 2房1廳1衛 | 970 | 27.7 |
| 2025-10-31 | 鹽行里新行街133號十三樓之2 | 住宅大樓 | 十三/十五 | 33 | 8.8 | 1房1廳1衛 | 180 | 20.4 |
| 2025-09-14 | 新行街390號三樓之1 | 住宅大樓 | 三/十四 | 1 | 57.1 | 3房2廳2衛 | 1,900 | 36.7 |
| 2025-09-08 | 新行街388號九樓之3特殊 | 住宅大樓 | 九/十四 | 1 | 46.2 | 3房2廳2衛 | 1,575 | 36.6 |
| 2025-09-08 | 新行街388號八樓之3特殊 | 住宅大樓 | 八/十四 | 1 | 46.2 | 3房2廳2衛 | 1,575 | 36.6 |
| 2025-09-06 | 新行街125號四樓之6 | 住宅大樓 | 四/十六 | 33 | 56.0 | 4房2廳2衛 | 666 | 11.9 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。