金華路二段租金行情・租屋實價登錄
台南市南區金華路二段在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 32 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 15,000 元,每坪約 648 元,坪數中位數約 23 坪。獨立套房月租中位數約 9,000 元。近一年整層住家每坪租金與前一年相比上漲 14.4%。
整層住家月租中位數
15,000元
整層每坪月租
648元/坪
獨立套房月租中位數
9,000元
統計期間租賃
32筆
近一年 vs 前一年
+14.4%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 15 | 15,000 | 23.1 | 648 |
| 獨立套房 | 1 | 9,000 | 14.2 | — |
| 分租套房 | 12 | 11,250 | 7.6 | — |
| 社宅包租代管(整層) | 46 | 12,000 | 22.9 | 488 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 3 房 | 13 | 15,000 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-05 | 金華路二段397號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.6 | 6房0廳7衛 | 12,000 | — |
| 2026-07-28 | 金華路二段228巷13號四樓之1社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 23.0 | 2房2廳1衛 | 6,500 | 283 |
| 2026-07-27 | 金華路二段21巷3之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 22.9 | 3房2廳1衛 | 9,000 | 393 |
| 2026-07-27 | 金華路二段106號 | 分層 | 透天厝 | 全/4 | 6.8 | 3房1廳1衛 | 15,000 | 2,200 |
| 2026-07-09 | 金華路二段397號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.6 | 6房0廳7衛 | 11,500 | — |
| 2026-07-06 | 金華路二段3巷29之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 23.1 | 3房2廳1衛 | 10,000 | 432 |
| 2026-06-06 | 金華路二段228巷13號三樓之1社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 23.0 | 2房2廳1衛 | 7,000 | 305 |
| 2026-05-18 | 金華路二段397號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.6 | 6房0廳7衛 | 11,000 | — |
| 2026-05-15 | 金華路二段228巷13號二樓之2社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 22.4 | 2房2廳1衛 | 7,000 | 312 |
| 2026-04-23 | 金華路二段228巷13號二樓之1社宅 | 整層 | 公寓 | 二/4 | 23.0 | 2房2廳1衛 | 14,800 | 645 |
| 2026-04-23 | 金華路二段323巷3號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 24.5 | 3房2廳4衛 | 18,000 | 735 |
| 2026-04-19 | 金華路二段228巷13號三樓之2社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 22.4 | 2房2廳1衛 | 7,000 | 312 |
| 2026-04-10 | 金華路二段228巷13號四樓之1社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 23.0 | 2房2廳1衛 | 6,500 | 283 |
| 2026-04-01 | 金華路二段397號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.6 | 6房0廳7衛 | 10,500 | — |
| 2026-03-24 | 金華路二段228巷9號3樓 | 分層 | 透天厝 | 全/4 | 26.0 | 3房2廳1衛 | 16,000 | 615 |
| 2026-03-18 | 金華路二段100巷18之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 見其他登記事項/4 | 39.3 | 6房2廳3衛 | 22,000 | 560 |
| 2026-03-17 | 金華路二段399巷12弄1號 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 36.9 | 7房2廳2衛 | 26,000 | 706 |
| 2026-03-16 | 金華路二段70號三樓之2社宅 | 整層 | 華廈 | 三/7 | 31.6 | 3房2廳2衛 | 15,000 | 474 |
| 2026-02-26 | 國宅里金華路二段39巷15號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 21.9 | 3房2廳1衛 | 13,000 | 593 |
| 2026-02-26 | 金華路二段39巷92號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 28.9 | 4房2廳2衛 | 12,000 | 416 |
| 2026-02-15 | 金華路二段100巷18之2號社宅 | 分層 | 公寓 | 三/4 | 24.0 | 3房2廳2衛 | 17,000 | 708 |
| 2026-02-13 | 金華路二段27巷1之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 23.1 | 3房2廳1衛 | 12,000 | 519 |
| 2026-02-03 | 金華路二段228巷26號社宅 | 整層 | 華廈 | 見其他登記事項/10 | 38.8 | 2房1廳1衛 | 9,100 | 235 |
| 2026-01-28 | 金華路二段172號三樓之4社宅 | 整層 | 華廈 | 三/8 | 41.0 | 3房2廳2衛 | 13,000 | 317 |
| 2026-01-20 | 金華路二段39巷106之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 19.1 | 3房2廳1衛 | 13,500 | 708 |
| 2026-01-19 | 金華路二段27巷1之3號社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 23.1 | 3房2廳1衛 | 12,000 | 519 |
| 2026-01-19 | 金華路二段15巷43號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/2 | 21.9 | 4房2廳3衛 | 14,000 | 639 |
| 2025-12-31 | 金華路二段57巷85號之3社宅 | 整層 | 公寓 | 四/4 | 22.9 | 3房2廳1衛 | 8,500 | 371 |
| 2025-12-30 | 金華路二段397號 | 分租套房 | 透天厝 | 全/3 | 7.6 | 6房0廳7衛 | 10,000 | — |
| 2025-12-29 | 金華路二段63巷27之2號社宅 | 整層 | 公寓 | 三/4 | 19.1 | 3房2廳1衛 | 9,000 | 472 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。