萬年七街租金行情・租屋實價登錄
台南市南區萬年七街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 17 筆一般住宅租賃實價登錄(不含社會住宅包租代管)。整層住家月租中位數約 21,500 元,每坪約 734 元,坪數中位數約 26 坪。近一年整層住家每坪租金與前一年相比下跌 2.2%。
整層住家月租中位數
21,500元
整層每坪月租
734元/坪
獨立套房月租中位數
—
統計期間租賃
17筆
近一年 vs 前一年
-2.2%
整層住家每坪租金走勢
折線:整層住家每季每坪月租中位數(元);長條:筆數。
各類型租金行情
| 類型 | 筆數 | 月租中位數(元) | 坪數中位數 | 每坪月租(元) |
|---|---|---|---|---|
| 整層住家 | 16 | 21,500 | 26.0 | 734 |
| 社宅包租代管(整層) | 58 | 18,000 | 36.2 | 547 |
整層住家各房數租金
| 格局(整層住家) | 筆數 | 月租中位數(元) |
|---|---|---|
| 2 房 | 14 | 21,500 |
租賃紀錄(最近 30 筆)
| 起租日 | 地址 | 出租型態 | 建物型態 | 樓層 | 坪數 | 格局 | 月租(元) | 每坪(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | 萬年七街28號十二樓之6社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 十二/15 | 31.5 | 1房1廳1衛 | 15,000 | — |
| 2026-07-31 | 萬年七街173號8樓之7 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 25.7 | 2房2廳1衛 | 23,069 | 899 |
| 2026-07-16 | 萬年七街138號2樓之3 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 37.3 | 2房2廳2衛 | 23,500 | 631 |
| 2026-07-03 | 萬年七街165號二樓之7社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 25.7 | 2房2廳1衛 | 17,203 | 670 |
| 2026-06-15 | 萬年七街402號二樓之7社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 22.9 | 2房1廳1衛 | 13,495 | 589 |
| 2026-06-15 | 萬年七街138號十二樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 45.5 | 2房2廳2衛 | 18,000 | 395 |
| 2026-06-13 | 萬年七街173號十二樓之7 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 25.7 | 2房2廳1衛 | 21,000 | 818 |
| 2026-06-12 | 萬年七街32號13樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 35.7 | 2房2廳2衛 | 18,000 | 505 |
| 2026-05-29 | 萬年七街398號6樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 48.0 | 3房2廳2衛 | 19,500 | 406 |
| 2026-05-08 | 萬年七街410號九樓之3社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 36.1 | 3房1廳2衛 | 14,223 | 394 |
| 2026-05-08 | 萬年七街140號八樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 45.5 | 2房2廳2衛 | 25,000 | 549 |
| 2026-05-07 | 萬年七街396號二樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 二/15 | 38.6 | 2房2廳2衛 | 19,000 | 493 |
| 2026-05-05 | 萬年七街175號六樓之2 | 整層 | 住宅大樓 | 六/15 | 26.3 | 2房1廳1衛 | 18,000 | 684 |
| 2026-04-24 | 萬年七街28號十一樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十一/15 | 42.9 | 3房2廳2衛 | 21,000 | 489 |
| 2026-04-14 | 萬年七街157號七樓之7社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 七/15 | 38.7 | 3房1廳2衛 | 18,000 | 465 |
| 2026-04-07 | 萬年七街410號八樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 37.0 | 2房2廳2衛 | 15,161 | 410 |
| 2026-03-22 | 萬年七街402號八樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 32.7 | 2房2廳1衛 | 19,000 | 581 |
| 2026-03-19 | 萬年七街500之1號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/3 | 48.4 | 3房2廳3衛 | 20,000 | 413 |
| 2026-03-06 | 萬年七街32號八樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 八/15 | 24.2 | 2房1廳1衛 | 14,574 | 601 |
| 2026-03-02 | 萬年七街173號九樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 九/15 | 29.4 | 2房2廳1衛 | 18,000 | 613 |
| 2026-02-23 | 萬年七街165號六樓之7社宅 | 獨立套房 | 住宅大樓 | 六/15 | 33.0 | 1房1廳1衛 | 21,000 | — |
| 2026-02-12 | 萬年七街402號三樓之6社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 22.9 | 2房1廳1衛 | 15,000 | 654 |
| 2026-02-03 | 萬年七街28號三樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 24.2 | 2房1廳1衛 | 21,000 | 866 |
| 2026-01-08 | 萬年七街402號十三樓之2社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十三/15 | 26.2 | 2房2廳1衛 | 14,000 | 535 |
| 2026-01-06 | 萬年七街140號十五樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十五/15 | 37.3 | 3房1廳2衛 | 20,000 | 537 |
| 2025-12-27 | 萬年七街175號三樓之1社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 36.4 | 3房2廳2衛 | 18,900 | 519 |
| 2025-12-12 | 萬年七街169號3樓之6 | 整層 | 住宅大樓 | 三/15 | 26.3 | 2房1廳1衛 | 19,948 | 758 |
| 2025-12-09 | 萬年七街173號五樓之7 | 整層 | 住宅大樓 | 五/15 | 25.7 | 2房1廳1衛 | 22,000 | 857 |
| 2025-12-03 | 萬年七街170號社宅 | 整層 | 透天厝 | 全/4 | 55.7 | 4房2廳3衛 | 25,000 | 449 |
| 2025-12-02 | 萬年七街402號十二樓之5社宅 | 整層 | 住宅大樓 | 十二/15 | 23.8 | 2房1廳1衛 | 16,000 | 672 |
「社宅」為社會住宅包租代管案件,租金低於市價,不列入一般行情統計;分租套房與雅房的登記面積不一定是實際房間大小,所以不計算每坪租金。