大同街實價登錄・房價行情
台南市永康區大同街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 27 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 28.0 萬/坪,總價中位數約 1,180 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 21.0%。成交以透天厝為主(約 59%)。成交物件屋齡中位數約 3 年。
單價中位數
28.0萬/坪
總價中位數
1,180萬
統計期間成交
27筆
近一年 vs 前一年
+21.0%
屋齡中位數
3年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 透天厝 | 16 | 31.6 |
| 華廈 | 8 | 25.4 |
| 住宅大樓 | 3 | 18.8 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 大同街87巷15弄15號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 63.4 | 5房2廳3衛 | 2,175 | 34.3 |
| 2026-05-14 | 大同街87巷15弄12號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 90.0 | 7房2廳7衛 | 2,680 | 29.8 |
| 2026-05-07 | 大同街87巷15弄21號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 75.6 | 6房2廳6衛 | 2,391 | 31.6 |
| 2026-05-03 | 大同街293巷17號二樓之6 | 華廈 | 二/十 | 3 | 31.7 | 3房2廳2衛 | 835 | 26.4 |
| 2026-04-20 | 北灣里大同街69號六樓之5 | 華廈 | 六/七 | 33 | 28.2 | 2房1廳1衛 | 460 | 16.3 |
| 2026-04-17 | 大同街380巷10號九樓之2 | 華廈 | 九/九 | 31 | 28.9 | 2房2廳1衛 | 450 | 15.6 |
| 2026-03-22 | 大同街87巷42號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 85.7 | 7房2廳7衛 | 2,580 | 30.1 |
| 2026-02-13 | 大同街87巷28號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 82.2 | 5房2廳5衛 | 2,588 | 31.5 |
| 2026-02-05 | 永康里大同街775號八樓之2 | 住宅大樓 | 八/十二 | 33 | 26.1 | 3房2廳1衛 | 450 | 17.3 |
| 2026-01-18 | 大同街830號二樓之1 | 華廈 | 二/五 | 10 | 41.0 | 3房2廳2衛 | 1,000 | 24.4 |
| 2026-01-13 | 北興里大同街315巷8號九樓之2特殊 | 華廈 | 九/九 | 33 | 41.3 | 3房2廳2衛 | 240 | 5.8 |
| 2025-12-19 | 大同街606巷8號特殊 | 透天厝 | 全/三 | 28 | 50.8 | 6房2廳3衛 | 1,150 | 22.6 |
| 2025-12-10 | 大同街315巷2號五樓之1 | 華廈 | 五/九 | 33 | 39.5 | 3房2廳2衛 | 670 | 16.9 |
| 2025-12-07 | 大同街87巷26號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 75.8 | 5房2廳5衛 | 2,460 | 32.5 |
| 2025-11-29 | 大同街87巷36號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 57.0 | 5房2廳3衛 | 2,085 | 36.6 |
| 2025-11-28 | 大同街87巷30號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 78.4 | 5房2廳5衛 | 2,460 | 31.4 |
| 2025-11-21 | 大同街87巷15弄9號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 63.4 | 5房2廳3衛 | 2,360 | 37.2 |
| 2025-11-16 | 大同街928巷13號 | 透天厝 | 全/二 | 42 | 28.6 | 4房2廳2衛 | 800 | 28.0 |
| 2025-10-21 | 大同街639巷7號特殊 | 透天厝 | 全/四 | 2 | 198.3 | 6房4廳9衛 | 3,900 | 19.7 |
| 2025-10-20 | 大同街87巷15弄1號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 76.2 | 5房2廳5衛 | 2,602 | 34.1 |
| 2025-10-18 | 大同街87巷32號 | 透天厝 | 全/四 | 1 | 69.6 | 5房2廳4衛 | 2,391 | 34.3 |
| 2025-09-11 | 大同街293巷17號九樓之6 | 華廈 | 九/十 | 3 | 41.4 | 3房2廳2衛 | 1,020 | 27.5 |
| 2025-07-16 | 永康里大同街775號七樓之3 | 住宅大樓 | 七/十二 | 33 | 32.7 | 3房2廳2衛 | 780 | 23.9 |
| 2025-07-09 | 大同街69號七樓之7特殊 | 華廈 | 七/七 | 33 | 26.2 | 2房1廳1衛 | 300 | 11.4 |
| 2025-04-23 | 大同街369巷5弄15號 | 透天厝 | 全/四 | 30 | 44.1 | 5房4廳3衛 | 1,010 | 22.9 |
| 2025-04-20 | 大同街293巷17號七樓之6 | 華廈 | 七/十 | 3 | 41.4 | 3房2廳2衛 | 1,122 | 27.1 |
| 2025-04-07 | 大同街928巷5號 | 透天厝 | 全/二 | 42 | 28.6 | 4房3廳5衛 | 1,350 | 47.2 |
| 2025-02-28 | 大同街775號九樓之2特殊 | 住宅大樓 | 九/十二 | 33 | 26.1 | 2房1廳1衛 | 350 | 13.4 |
| 2025-02-17 | 大同街930號 | 透天厝 | 全/二 | 42 | 29.9 | 3房2廳2衛 | 400 | 13.4 |
| 2025-02-08 | 大同街293巷17號十樓之7 | 華廈 | 十/十 | 3 | 41.2 | 3房2廳2衛 | 1,180 | 28.6 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。