新興街實價登錄・房價行情
台南市永康區新興街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 36 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 22.1 萬/坪,總價中位數約 554 萬元。近一年單價中位數與前一年相比下跌 11.7%。成交以住宅大樓為主(約 50%)。成交物件屋齡中位數約 27 年。
單價中位數
22.1萬/坪
總價中位數
554萬
統計期間成交
36筆
近一年 vs 前一年
-11.7%
屋齡中位數
27年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 住宅大樓 | 18 | 24.6 |
| 華廈 | 14 | 18.5 |
| 透天厝 | 4 | 24.0 |
成交紀錄(最近 30 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 六合里新興街6號十樓之7 | 住宅大樓 | 十/十一 | 27 | 20.0 | 3房1廳2衛 | 530 | 26.5 |
| 2026-03-17 | 新興街78號二樓之13 | 華廈 | 二/八 | 35 | 6.3 | 1房0廳1衛 | 115 | 18.3 |
| 2026-03-03 | 新興街34巷11弄8號特殊 | 透天厝 | 全/二 | 46 | 31.4 | 4房1廳2衛 | 400 | 12.7 |
| 2026-02-07 | 六合里新興街6之1號十樓之1 | 住宅大樓 | 十/十一 | 27 | 24.6 | 4房2廳2衛 | 680 | 27.6 |
| 2026-01-29 | 新興街78號三樓之12 | 華廈 | 三/八 | 35 | 6.3 | 1房0廳1衛 | 110 | 17.5 |
| 2026-01-19 | 六合里新興街8之2號十一樓之6 | 住宅大樓 | 十一/十一 | 27 | 13.6 | 2房2廳2衛 | 480 | 35.2 |
| 2026-01-10 | 六合里新興街8之5號十樓之3 | 住宅大樓 | 十/十一 | 27 | 29.6 | 3房2廳2衛 | 650 | 22.0 |
| 2026-01-06 | 六合里新興街8之3號地下一層之1特殊 | 住宅大樓 | 一,地下一/十四 | 27 | 29.4 | 3房2廳2衛 | 580 | 19.0 |
| 2025-12-22 | 五王里新興街78號六樓之12 | 華廈 | 六/八 | 35 | 6.3 | 1房0廳1衛 | 118 | 18.7 |
| 2025-11-10 | 五王里新興街78號三樓之8 | 華廈 | 三/八 | 35 | 11.5 | 1房0廳1衛 | 195 | 16.9 |
| 2025-10-28 | 新興街34巷23號 | 透天厝 | 全/三 | 46 | 42.2 | 4房1廳3衛 | 800 | 19.0 |
| 2025-10-17 | 六合里新興街8號三樓之1 | 住宅大樓 | 三/十一 | 27 | 31.8 | 3房2廳2衛 | 500 | 15.7 |
| 2025-10-01 | 六合里新興街8之1號三樓之3 | 住宅大樓 | 三/十一 | 27 | 14.6 | 2房2廳2衛 | 360 | 24.6 |
| 2025-09-30 | 五王里新興街78號五樓之3 | 華廈 | 五/八 | 35 | 6.3 | 1房0廳1衛 | 120 | 19.0 |
| 2025-09-26 | 六合里新興街8之1號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一/十一 | 27 | 26.5 | 3房2廳2衛 | 590 | 22.2 |
| 2025-09-12 | 六合里新興街8之3號四樓之1 | 住宅大樓 | 四/十一 | 27 | 28.5 | 3房2廳2衛 | 650 | 22.8 |
| 2025-07-05 | 六合里新興街8之5號六樓之1 | 住宅大樓 | 六/十一 | 27 | 35.4 | 3房2廳2衛 | 850 | 24.0 |
| 2025-06-27 | 新興街36號 | 透天厝 | 全/三 | 46 | 88.0 | 5房2廳3衛 | 1,700 | 19.3 |
| 2025-06-09 | 新興街35巷15弄8號之21五樓特殊 | 華廈 | 五/五 | 35 | 24.4 | 2房1廳1衛 | 510 | 20.9 |
| 2025-05-15 | 五王里新興街78號二樓之9 | 華廈 | 二/八 | 35 | 6.5 | 1房1廳1衛 | 110 | 16.9 |
| 2025-05-04 | 五王里新興街78號五樓之12 | 華廈 | 五/八 | 35 | 6.3 | 1房0廳1衛 | 100 | 15.8 |
| 2025-04-30 | 大橋里新興街35巷15弄8之6號二樓 | 華廈 | 二/五 | 35 | 24.4 | 2房1廳2衛 | 475 | 19.4 |
| 2025-04-08 | 六合里新興街8之1號八樓之5 | 住宅大樓 | 八/十一 | 27 | 29.9 | 2房2廳2衛 | 825 | 27.6 |
| 2025-03-25 | 六合里新興街8號七樓之5 | 住宅大樓 | 七/十一 | 27 | 27.1 | 3房2廳2衛 | 680 | 25.1 |
| 2025-03-23 | 新興街30號 | 透天厝 | 全/二 | 52 | 33.9 | 8房1廳9衛 | 1,050 | 31.0 |
| 2025-03-21 | 六合里新興街8之5號二樓之1 | 住宅大樓 | 二/十一 | 27 | 25.4 | 3房2廳2衛 | 650 | 25.6 |
| 2025-03-18 | 六合里新興街8之5號八樓之1 | 住宅大樓 | 八/十一 | 27 | 25.4 | 2房1廳1衛 | 353 | 13.9 |
| 2025-02-25 | 五王里新興街78號六樓之6特殊 | 華廈 | 六/八 | 35 | 6.5 | 1房1廳1衛 | 120 | 18.4 |
| 2025-02-15 | 新興街8之3號十一樓之1 | 住宅大樓 | 十一/十一 | 27 | 25.4 | 3房2廳2衛 | 730 | 28.8 |
| 2025-01-23 | 六合里新興街6號七樓之2 | 住宅大樓 | 七/十一 | 27 | 30.3 | 3房2廳2衛 | 720 | 23.7 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。