國光七街實價登錄・房價行情
台南市永康區國光七街在 2024 年 8 月至 2026 年 7 月間共有 10 筆一般住宅買賣成交,單價中位數約 19.7 萬/坪,總價中位數約 623 萬元。近一年單價中位數與前一年相比上漲 26.4%。成交以華廈為主(約 60%)。成交物件屋齡中位數約 34 年。
單價中位數
19.7萬/坪
總價中位數
623萬
統計期間成交
10筆
近一年 vs 前一年
+26.4%
屋齡中位數
34年
房價走勢(每季)
折線:每季單價中位數(萬/坪);長條:成交筆數。
各建物型態行情
| 建物型態 | 成交筆數 | 單價中位數(萬/坪) |
|---|---|---|
| 華廈 | 6 | 16.8 |
| 透天厝 | 4 | 23.9 |
成交紀錄(最近 12 筆)
| 交易日 | 地址 | 型態 | 樓層 | 屋齡 | 建坪 | 格局 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 國光七街28號七樓 | 華廈 | 七/七 | 34 | 28.1 | 3房2廳2衛 | 485 | 17.2 |
| 2026-05-02 | 國光七街38巷18號 | 透天厝 | 全/二 | 38 | 41.7 | 5房3廳2衛 | 1,385 | 33.2 |
| 2026-04-17 | 國光七街12號 | 透天厝 | 全/四 | 29 | 58.9 | 5房2廳3衛 | 1,588 | 26.9 |
| 2026-02-26 | 西灣里國光七街38巷5號 | 透天厝 | 全/四 | 21 | 32.6 | 4房2廳4衛 | 646 | 19.8 |
| 2025-10-13 | 西灣里國光七街48號五樓之1 | 華廈 | 五/八 | 30 | 32.2 | 3房2廳2衛 | 663 | 20.6 |
| 2025-09-06 | 國光七街51號二樓之2特殊 | 華廈 | 二/五 | 7 | 34.2 | 3房2廳2衛 | 810 | 23.7 |
| 2025-04-07 | 西灣里國光七街3巷27號 | 透天厝 | 全/四 | 24 | 86.3 | 5房2廳7衛 | 1,800 | 20.9 |
| 2025-03-26 | 國光七街26號特殊 | 華廈 | 一,二,騎樓/七 | 34 | 52.8 | 2房2廳2衛 | 700 | 13.3 |
| 2025-03-08 | 西灣里國光七街21巷1號九樓 | 華廈 | 九/九 | 33 | 32.4 | 3房2廳1衛 | 490 | 15.1 |
| 2025-02-22 | 國光七街28號五樓 | 華廈 | 五/七 | 34 | 28.1 | 3房2廳2衛 | 550 | 19.6 |
| 2025-01-24 | 國光七街22號五樓 | 華廈 | 五/七 | 34 | 51.5 | 3房2廳2衛 | 555 | 10.8 |
| 2024-08-19 | 國光七街20巷1號七樓之3 | 華廈 | 七/七 | 34 | 36.9 | 3房2廳2衛 | 600 | 16.3 |
單價已扣除車位價格與面積;標示「特殊」的交易(如親友交易、含增建)不列入統計。